德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
     户型详情 当前位置  :  首页 > 新楼上市> 户型详情
项目:银肯公园里
    选择楼盘:     
户型名称 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 户型结构
A1 130.12 40.67 平层
A10 133.07 10.31 平层
A11 89.29 6.92 平层
A12 74.53 5.78 平层
A13 59.63 4.62 平层
A14 49.07 3.8 平层
A15 83.88 6.5 平层
A16 148.14 11.48 平层
A17 150.24 11.64 平层
A18 117.26 9.09 跃层
A19 114.58 39.26 平层
A20 149.08 51.08 平层
B1 109.96 34.37 平层
公共卫生间 40.12 3.11 平层
门卫室 8.7 0.67 平层
德宏房产信息网