通知公告 | 更多>> |
房源信息展示 | 更多>> |
楼盘名称:芒市盛世佳园住宅小区二期 | ||
所在地区:芒市 | ||
楼盘地址:芒市团结大街1A号 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 0.88 | ||
绿化率:55.41% | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2020-06-16 |
楼盘名称:天沐华府IX | ||
所在地区:芒市 | ||
楼盘地址:芒市镇芒核村委会等相村民小组旁、芒市南秀苑小区西侧 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 2.19 | ||
绿化率:35.01% | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2020-05-18 |
楼盘名称:芒市磊阳领秀III | ||
所在地区:芒市 | ||
楼盘地址:芒市西二环南侧 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 3.49 | ||
绿化率:31.04% | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2021-04-16 |
楼盘名称:瑞垦桃李春天(5栋、7栋) | ||
所在地区:瑞丽市 | ||
楼盘地址:瑞丽市富靑巷152号 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 3.06 | ||
绿化率:35.64% | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2020-11-16 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏州房产交易综合服务平台 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |