通知公告 | 更多>> |
房源信息展示 | 更多>> |
楼盘名称:瑞丽古城-景相(一期) | ||
所在地区:瑞丽市 | ||
楼盘地址:瑞丽市勐卯大道557号 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 0.62 | ||
绿化率:11.57% | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2021-03-05 |
楼盘名称:景岭博郡V | ||
所在地区:陇川县 | ||
楼盘地址:陇川县章凤镇勐宛南路东、西两侧,沙沟河以北,无名路以南 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 1.24 | ||
绿化率:30.5% | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2021-06-30 |
楼盘名称:甸川公园里III | ||
所在地区:陇川县 | ||
楼盘地址:陇川县章凤镇勐宛南路与友谊路交叉口 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 1.01 | ||
绿化率:30.07% | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2022-03-08 |
楼盘名称:珑悦大宅II | ||
所在地区:盈江县 | ||
楼盘地址:盈江县平原镇允燕大道北段23号 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 1.03 | ||
绿化率:37.9% | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2022-03-10 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏房产信息网 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |