通知公告 | 更多>> |
房源信息展示 | 更多>> |
楼盘名称:泰达佳园I | ||
所在地区:陇川县 | ||
楼盘地址:陇川县章凤镇泰安路以西 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 1.14 | ||
绿化率:30.03% | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2023-02-01 |
楼盘名称:瑞垦桃李春天(6栋) | ||
所在地区:瑞丽市 | ||
楼盘地址:瑞丽市富靑巷152号 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 3.06 | ||
绿化率:35.64% | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2020-11-16 |
楼盘名称:华普天璟二期III | ||
所在地区:芒市 | ||
楼盘地址:芒市河东路152号 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 3.09 | ||
绿化率:35.13% | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2022-11-01 |
楼盘名称:嘉沣城市广场 璞悦 | ||
所在地区:芒市 | ||
楼盘地址:芒市团结大街东侧、胞波路北侧、勇罕街南侧 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 3.4 | ||
绿化率:20.0% | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2022-11-25 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏房产信息网 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |