通知公告 | 更多>> |
房源信息展示 | 更多>> |
楼盘名称:瑞丽市中竣.御景建设工程项目(一标段共五栋) | ||
所在地区:瑞丽市 | ||
楼盘地址:云南省德宏州瑞丽市勐卯大道553号 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 1.99 | ||
绿化率:30.11% | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2021-11-05 |
楼盘名称:芒市磊阳领秀IV | ||
所在地区:芒市 | ||
楼盘地址:芒市西二环南侧 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 3.49 | ||
绿化率:31.04% | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2021-04-16 |
楼盘名称:瑞丽新东方珠宝不夜城(二期A9栋) | ||
所在地区:瑞丽市 | ||
楼盘地址:瑞丽市姐岗路97号 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 3.0 | ||
绿化率:6.2% | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2021-10-15 |
楼盘名称:御景华庭三期II | ||
所在地区:芒市 | ||
楼盘地址:州民一中初中部东南侧、自来水公司进水厂西侧 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 1.01 | ||
绿化率:30.26% | ||
建筑密度:36.5% | ||
开工时间:2019-04-26 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏州房产交易综合服务平台 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |