通知公告 | 更多>> |
楼盘展示 | 更多>> |
楼盘名称:勐垅沙.财富中心 | ||
所在地区:芒市 | ||
楼盘地址:芒市团结大街北段(五云寺) | ||
建筑面积: | ||
容积率: | ||
绿化率: | ||
建筑密度: | ||
开工时间: |
楼盘名称:森林公安小区 | ||
所在地区:芒市 | ||
楼盘地址:芒市南蚌路54号 | ||
建筑面积: | ||
容积率: | ||
绿化率: | ||
建筑密度: | ||
开工时间: |
楼盘名称:鼎鑫小区 | ||
所在地区:芒市 | ||
楼盘地址:芒市团结大街下段 | ||
建筑面积: | ||
容积率: | ||
绿化率: | ||
建筑密度: | ||
开工时间: |
楼盘名称:芒市花园二期警馨小区 | ||
所在地区:芒市 | ||
楼盘地址:芒市 | ||
建筑面积: | ||
容积率: | ||
绿化率:34.8% | ||
建筑密度: | ||
开工时间: |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏州房产交易综合服务平台 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |