德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整傣族古镇二期住宅192套房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:155次    日期: 2024-04-01
我局于2024年2月6日收到芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司关于调整
傣族古镇二期住宅192套房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:芒市伟创汇金古镇置业有限公司
项目名称:傣族古镇二期(德宏院子)
项目座落:芒市环城东路东侧板过河支流北侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 调价前单价   (元/㎡) 调价前总价(元) 调价后单价(元/㎡) 调价后总价(元)
1 G2 \ 101 24 1 剪力墙 住宅 118.34  89.50  4674  553121  5585.63  661004
2 G2 \ 102 24 1 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4641  394346  6149.76  522545
3 G2 \ 103 24 1 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4641  394346  4557.37  387240
4 G2 \ 104 24 1 剪力墙 住宅 118.34  89.50  4696  555725  4676.94  553469
5 G2 \ 201 24 2 剪力墙 住宅 118.45  89.58  4707  557544  5672.59  671918
6 G2 \ 202 24 2 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4674  397150  5459.55  463898
7 G2 \ 203 24 2 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4674  397150  4644.33  394629
8 G2 \ 204 24 2 剪力墙 住宅 118.45  89.58  4728  560032  4763.89  564283
9 G2 \ 301 24 3 剪力墙 住宅 118.79  89.84  4739  562946  5976.93  710000
10 G2 \ 302 24 3 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4707  399954  5763.89  489758
11 G2 \ 303 24 3 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4707  399954  4948.69  420490
12 G2 \ 304 24 3 剪力墙 住宅 118.79  89.84  4761  565559  5068.24  602056
13 G2 \ 401 24 4 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4717  556464  5955.19  702534
14 G2 \ 402 24 4 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4685  398084  5742.16  487911
15 G2 \ 403 24 4 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4685  398084  4926.94  418642
16 G2 \ 404 24 4 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4739  559060  5046.49  595335
17 G2 \ 501 24 5 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4804  566728  6150.85  725616
18 G2 \ 502 24 5 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4772  405477  5937.80  504535
19 G2 \ 503 24 5 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4772  405477  5122.60  435267
20 G2 \ 504 24 5 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4826  569323  5242.15  618417
21 G2 \ 601 24 6 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4837  570621  6205.20  732027
22 G2 \ 602 24 6 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4804  408196  5992.16  509154
23 G2 \ 603 24 6 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4804  408196  5176.93  439884
24 G2 \ 604 24 6 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4859  573216  5296.51  624829
25 G2 \ 701 24 7 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4837  570621  6259.55  738439
26 G2 \ 702 24 7 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4804  408196  6046.50  513771
27 G2 \ 703 24 7 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4804  408196  5231.29  444503
28 G2 \ 704 24 7 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4859  573216  5350.85  631240
29 G2 \ 801 24 8 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4870  574514  6422.58  757672
30 G2 \ 802 24 8 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4837  411000  6209.54  527625
31 G2 \ 803 24 8 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4837  411000  5394.33  458356
32 G2 \ 804 24 8 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4891  576991  5513.89  650474
33 G2 \ 901 24 9 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4870  574514  6476.93  764084
34 G2 \ 902 24 9 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4837  411000  6263.89  532243
35 G2 \ 903 24 9 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4837  411000  5448.68  462974
36 G2 \ 904 24 9 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4891  576991  5568.24  656885
37 G2 \ 1001 24 10 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4902  578289  6531.28  770495
38 G2 \ 1002 24 10 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4870  413804  6318.24  536861
39 G2 \ 1003 24 10 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4870  413804  5503.02  467592
40 G2 \ 1004 24 10 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4924  580884  5622.59  663297
41 G2 \ 1101 24 11 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4902  578289  6585.63  776907
42 G2 \ 1102 24 11 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4870  413804  6372.59  541479
43 G2 \ 1103 24 11 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4870  413804  5557.37  472210
44 G2 \ 1104 24 11 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4924  580884  5676.93  669708
45 G2 \ 1201 24 12 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4935  582182  6639.98  783318
46 G2 \ 1202 24 12 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4902  416523  6426.94  546097
47 G2 \ 1203 24 12 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4902  416523  5611.72  476828
48 G2 \ 1204 24 12 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4957  584777  5731.29  676120
49 G2 \ 1301 24 13 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4935  582182  6694.33  789730
50 G2 \ 1302 24 13 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4902  416523  6481.29  550715
51 G2 \ 1303 24 13 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4902  416523  5666.07  481446
52 G2 \ 1304 24 13 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4957  584777  5785.63  682531
53 G2 \ 1401 24 14 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4913  579587  6672.59  787166
54 G2 \ 1402 24 14 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4880  414654  6459.55  548868
55 G2 \ 1403 24 14 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4880  414654  5644.32  479598
56 G2 \ 1404 24 14 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4935  582182  5763.90  679967
57 G2 \ 1501 24 15 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4967  585957  6868.24  810246
58 G2 \ 1502 24 15 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4935  419327  6655.21  565493
59 G2 \ 1503 24 15 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4935  419327  5839.98  496223
60 G2 \ 1504 24 15 剪力墙 住宅 117.97  89.22  4989  588552  5959.54  703047
61 G2 \ 1601 24 16 剪力墙 住宅 117.97  89.22  5000  589850  6955.20  820505
62 G2 \ 1602 24 16 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4967  422046  6742.16  572881
63 G2 \ 1603 24 16 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4967  422046  5926.94  503612
64 G2 \ 1604 24 16 剪力墙 住宅 117.97  89.22  5022  592445  6046.50  713306
65 G2 \ 1701 24 17 剪力墙 住宅 118.01  89.25  5000  590050  7042.16  831045
66 G2 \ 1702 24 17 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4967  422046  6829.12  580270
67 G2 \ 1703 24 17 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4967  422046  6013.89  511000
68 G2 \ 1704 24 17 剪力墙 住宅 118.01  89.25  5022  592646  6133.45  723809
69 G2 \ 1801 24 18 剪力墙 住宅 118.01  89.25  4978  587454  7618.24  899029
70 G2 \ 1802 24 18 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4946  420262  7405.20  629220
71 G2 \ 1803 24 18 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4946  420262  6535.64  555333
72 G2 \ 1804 24 18 剪力墙 住宅 118.01  89.25  5000  590050  6655.20  785380
73 G2 \ 1901 24 19 剪力墙 住宅 118.01  89.25  5033  593944  7813.90  922118
74 G2 \ 1902 24 19 剪力墙 住宅 84.97  64.26  5000  424850  7600.85  645844
75 G2 \ 1903 24 19 剪力墙 住宅 84.97  64.26  5000  424850  6731.28  571957
76 G2 \ 1904 24 19 剪力墙 住宅 118.01  89.25  5054  596423  6850.85  808469
77 G2 \ 2001 24 20 剪力墙 住宅 118.01  89.25  5065  597721  7900.85  932379
78 G2 \ 2002 24 20 剪力墙 住宅 84.97  64.26  5033  427654  7687.81  653233
79 G2 \ 2003 24 20 剪力墙 住宅 84.97  64.26  5033  427654  6818.24  579346
80 G2 \ 2004 24 20 剪力墙 住宅 118.01  89.25  5087  600317  6937.81  818731
81 G2 \ 2101 24 21 剪力墙 住宅 118.01  89.25  5065  597721  7987.81  942641
82 G2 \ 2102 24 21 剪力墙 住宅 84.97  64.26  5033  427654  7774.77  660622
83 G2 \ 2103 24 21 剪力墙 住宅 84.97  64.26  5033  427654  6905.20  586735
84 G2 \ 2104 24 21 剪力墙 住宅 118.01  89.25  5087  600317  7024.76  828992
85 G2 \ 2201 24 22 剪力墙 住宅 118.01  89.25  5033  593944  8074.76  952903
86 G2 \ 2202 24 22 剪力墙 住宅 84.97  64.26  5000  424850  7861.72  668010
87 G2 \ 2203 24 22 剪力墙 住宅 84.97  64.26  5000  424850  6992.15  594123
88 G2 \ 2204 24 22 剪力墙 住宅 118.01  89.25  5054  596423  7111.72  839254
89 G2 \ 2301 24 23 剪力墙 住宅 118.01  89.25  5000  590050  8161.72  963165
90 G2 \ 2302 24 23 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4967  422046  7948.68  675399
91 G2 \ 2303 24 23 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4967  422046  7079.11  601512
92 G2 \ 2304 24 23 剪力墙 住宅 118.01  89.25  5022  592646  7198.68  849516
93 G2 \ 2401 24 24 剪力墙 住宅 118.01  89.25  4620  545206  6129.11  723296
94 G2 \ 2402 24 24 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4587  389757  5916.08  502689
95 G2 \ 2403 24 24 剪力墙 住宅 84.97  64.26  4587  389757  5100.85  433419
96 G2 \ 2404 24 24 剪力墙 住宅 118.01  89.25  4641  547684  5220.41  616061
97 G3 \ 101 24 1 剪力墙 住宅 127.00  99.45  4827  613029  4945.24  628045
98 G3 \ 102 24 1 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4707  505626  4700.55  504933
99 G3 \ 103 24 1 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4707  505626  4700.55  504933
100 G3 \ 104 24 1 剪力墙 住宅 127.00  99.45  4849  615823  4977.15  632098
101 G3 \ 201 24 2 剪力墙 住宅 127.00  99.45  4860  617220  5030.35  638854
102 G3 \ 202 24 2 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4740  509171  4785.66  514076
103 G3 \ 203 24 2 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4740  509171  4785.66  514076
104 G3 \ 204 24 2 剪力墙 住宅 127.00  99.45  4881  619887  5062.26  642907
105 G3 \ 301 24 3 剪力墙 住宅 127.46  99.81  4892  623534  5328.22  679135
106 G3 \ 302 24 3 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4773  512716  5083.54  546074
107 G3 \ 303 24 3 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4773  512716  5083.54  546074
108 G3 \ 304 24 3 剪力墙 住宅 127.46  99.81  4914  626338  5360.14  683203
109 G3 \ 401 24 4 剪力墙 住宅 126.63  99.16  4870  616688  5306.94  672018
110 G3 \ 402 24 4 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4751  510352  5062.26  543788
111 G3 \ 403 24 4 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4751  510352  5062.26  543788
112 G3 \ 404 24 4 剪力墙 住宅 126.63  99.16  4892  619474  5338.85  676059
113 G3 \ 501 24 5 剪力墙 住宅 126.63  99.16  4957  627705  5498.43  696266
114 G3 \ 502 24 5 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4838  519698  5253.75  564358
115 G3 \ 503 24 5 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4838  519698  5253.75  564358
116 G3 \ 504 24 5 剪力墙 住宅 126.63  99.16  4979  630491  5530.35  700308
117 G3 \ 601 24 6 剪力墙 住宅 126.63  99.16  4990  631884  5551.62  703002
118 G3 \ 602 24 6 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4870  523135  5306.94  570072
119 G3 \ 603 24 6 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4870  523135  5306.94  570072
120 G3 \ 604 24 6 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5012  634670  5583.53  707043
121 G3 \ 701 24 7 剪力墙 住宅 126.63  99.16  4990  631884  5604.82  709738
122 G3 \ 702 24 7 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4870  523135  5360.14  575786
123 G3 \ 703 24 7 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4870  523135  5360.14  575786
124 G3 \ 704 24 7 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5012  634670  5636.73  713779
125 G3 \ 801 24 8 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5023  636062  5764.38  729944
126 G3 \ 802 24 8 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4903  526680  5519.71  592927
127 G3 \ 803 24 8 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4903  526680  5519.71  592927
128 G3 \ 804 24 8 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5044  638722  5796.30  733986
129 G3 \ 901 24 9 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5023  636062  5870.77  743415
130 G3 \ 902 24 9 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4903  526680  5572.90  598641
131 G3 \ 903 24 9 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4903  526680  5572.90  598641
132 G3 \ 904 24 9 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5044  638722  5902.68  747457
133 G3 \ 1001 24 10 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5055  640115  5923.97  750152
134 G3 \ 1002 24 10 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4936  530225  5626.09  604355
135 G3 \ 1003 24 10 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4936  530225  5626.09  604355
136 G3 \ 1004 24 10 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5077  642901  5955.88  754193
137 G3 \ 1101 24 11 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5055  640115  5977.15  756887
138 G3 \ 1102 24 11 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4936  530225  5679.29  610069
139 G3 \ 1103 24 11 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4936  530225  5679.29  610069
140 G3 \ 1104 24 11 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5077  642901  6009.07  760928
141 G3 \ 1201 24 12 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5088  644293  6030.35  763623
142 G3 \ 1202 24 12 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4968  533663  5732.47  615782
143 G3 \ 1203 24 12 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4968  533663  5732.47  615782
144 G3 \ 1204 24 12 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5110  647079  6062.26  767664
145 G3 \ 1301 24 13 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5088  644293  6083.53  770358
146 G3 \ 1302 24 13 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4968  533663  5785.66  621496
147 G3 \ 1303 24 13 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4968  533663  5785.66  621496
148 G3 \ 1304 24 13 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5110  647079  6115.45  774399
149 G3 \ 1401 24 14 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5066  641508  6062.26  767664
150 G3 \ 1402 24 14 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4947  531407  5764.38  619210
151 G3 \ 1403 24 14 剪力墙 住宅 107.42  84.12  4947  531407  5764.38  619210
152 G3 \ 1404 24 14 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5088  644293  6094.17  771705
153 G3 \ 1501 24 15 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5091  644673  6253.75  791912
154 G3 \ 1502 24 15 剪力墙 住宅 107.42  84.12  5001  537207  6009.07  645494
155 G3 \ 1503 24 15 剪力墙 住宅 107.42  84.12  5001  537207  6009.07  645494
156 G3 \ 1504 24 15 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5142  651131  6285.67  795954
157 G3 \ 1601 24 16 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5153  652524  6338.85  802689
158 G3 \ 1602 24 16 剪力墙 住宅 107.42  84.12  5034  540752  6094.18  654637
159 G3 \ 1603 24 16 剪力墙 住宅 107.42  84.12  5034  540752  6094.18  654637
160 G3 \ 1604 24 16 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5175  655310  6370.77  806730
161 G3 \ 1701 24 17 剪力墙 住宅 126.63  99.16  5153  652524  6423.96  813466
162 G3 \ 1702 24 17 剪力墙 住宅 107.42  84.12  5034  540752  6179.28  663778
163 G3 \ 1703 24 17 剪力墙 住宅 107.42  84.12  5034  540752  6179.28  663778
164 G3 \ 1704 24 17 剪力墙 住宅 126.63 99.16 5175  655310  6455.88  817508
165 G3 \ 1801 24 18 剪力墙 住宅 126.63 99.16 5131  649739  6934.60  878128
166 G3 \ 1802 24 18 剪力墙 住宅 107.42 84.12 5012  538389  6689.92  718631
167 G3 \ 1803 24 18 剪力墙 住宅 107.42 84.12 5012  538389  6689.92  718631
168 G3 \ 1804 24 18 剪力墙 住宅 126.63 99.16 5153  652524  6966.52  882170
169 G3 \ 1901 24 19 剪力墙 住宅 126.63 99.16 5186  656703  7126.09  902377
170 G3 \ 1902 24 19 剪力墙 住宅 107.42 84.12 5066  544190  6881.40  739200
171 G3 \ 1903 24 19 剪力墙 住宅 107.42 84.12 5066  544190  6881.40  739200
172 G3 \ 1904 24 19 剪力墙 住宅 126.63 99.16 5207  659362  7158.00  906418
173 G3 \ 2001 24 20 剪力墙 住宅 126.63 99.16 5218  660755  7211.20  913154
174 G3 \ 2002 24 20 剪力墙 住宅 107.42 84.12 5099  547735  6966.51  748343
175 G3 \ 2003 24 20 剪力墙 住宅 107.42 84.12 5099  547735  6966.51  748343
176 G3 \ 2004 24 20 剪力墙 住宅 126.63 99.16 5240  663541  7243.11  917195
177 G3 \ 2101 24 21 剪力墙 住宅 126.63 99.16 5218  660755  7296.30  923930
178 G3 \ 2102 24 21 剪力墙 住宅 107.42 84.12 5099  547735  7051.63  757486
179 G3 \ 2103 24 21 剪力墙 住宅 107.42 84.12 5099  547735  7051.63  757486
180 G3 \ 2104 24 21 剪力墙 住宅 126.63 99.16 5240  663541  7328.22  927972
181 G3 \ 2201 24 22 剪力墙 住宅 126.63 99.16 5186  656703  7381.41  934708
182 G3 \ 2202 24 22 剪力墙 住宅 107.42 84.12 5066  544190  7136.73  766627
183 G3 \ 2203 24 22 剪力墙 住宅 107.42 84.12 5066  544190  7136.73  766627
184 G3 \ 2204 24 22 剪力墙 住宅 126.63 99.16 5207  659362  7413.32  938749
185 G3 \ 2301 24 23 剪力墙 住宅 126.63 99.16 5153  652524  7466.52  945485
186 G3 \ 2302 24 23 剪力墙 住宅 107.42 84.12 5034  540752  7221.84  775770
187 G3 \ 2303 24 23 剪力墙 住宅 107.42 84.12 5034  540752  7221.84  775770
188 G3 \ 2304 24 23 剪力墙 住宅 126.63 99.16 5175  655310  7498.43  949526
189 G3 \ 2401 24 24 剪力墙 住宅 126.63 99.16 4773  604405  5477.15  693572
190 G3 \ 2402 24 24 剪力墙 住宅 107.42 84.12 4653  499825  5232.47  562072
191 G3 \ 2403 24 24 剪力墙 住宅 107.42 84.12 4653  499825  5232.47  562072
192 G3 \ 2404 24 24 剪力墙 住宅 126.63 99.16 4794  607064  5509.07  697613

德宏房产信息网