德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整芒市田园栖院项目住宅160套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:114次    日期: 2024-04-01
我局于2024年3月12日收到开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司关于调整芒市田园栖院项目
住宅160套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司
项目名称:田园栖院
项目座落:机场大道48号,后谷庄园对面
序号 幢号 房号 总层数 所在层数 结构 用途 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 调整后单价(元/平米) 调整后总价(元)
1 5幢 101 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46  181.56  2914 645,334.44  2790 617,873.40 
2 5幢 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46  181.56  3948 874,324.08  3780 837,118.80 
3 5幢 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  4488 503,374.08  4182 469,053.12 
4 5幢 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46  181.56  3948 874,324.08  3780 837,118.80 
5 5幢 104 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46  181.56  3948 874,324.08  3780 837,118.80 
6 5幢 203 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  4488 503,374.08  4182 469,053.12 
7 5幢 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  4488 503,374.08  4182 469,053.12 
8 5幢 304 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  4576 513,244.16  4264 478,250.24 
9 5幢 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  4576 513,244.16  4264 478,250.24 
10 5幢 603 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  4488 503,374.08  4182 469,053.12 
11 5幢 105 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46  181.56  3948 874,324.08  3780 837,118.80 
12 5幢 106 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46  181.56  3948 874,324.08  3780 837,118.80 
13 5幢 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  4488 503,374.08  4182 469,053.12 
14 5幢 405 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  4576 513,244.16  4264 478,250.24 
15 5幢 606 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  4488 503,374.08  4182 469,053.12 
16 6幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4788 1,063,462.68  4536 1,007,490.96 
17 6幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4921 1,093,003.31  4662 1,035,476.82 
18 7幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4788 1,063,462.68  4536 1,007,490.96 
19 7幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4921 1,093,003.31  4662 1,035,476.82 
20 8幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4788 1,063,462.68  4536 1,007,490.96 
21 8幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4921 1,093,003.31  4662 1,035,476.82 
22 9幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  7568 1,739,277.76  7200 1,654,704.00 
23 9幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4788 1,063,462.68  4536 1,007,490.96 
24 9幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4921 1,093,003.31  4662 1,035,476.82 
25 11幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4788 1,063,462.68  4536 1,007,490.96 
26 11幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4921 1,093,003.31  4662 1,035,476.82 
27 12幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4788 1,063,462.68  4536 1,007,490.96 
28 12幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4921 1,093,003.31  4662 1,035,476.82 
29 15幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 292.04  276.11  6557 1,914,906.28  6474 1,890,666.96 
30 15幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 292.04  276.11  6162 1,799,550.48  6084 1,776,771.36 
31 15幢 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 292.04  276.11  6320 1,845,692.80  6240 1,822,329.60 
32 15幢 105 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 292.04  276.11  6399 1,868,763.96  6318 1,845,108.72 
33 16幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6557 1,922,971.39  6474 1,898,629.98 
34 17幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6000 1,628,640.00  5900 1,558,065.60 
35 18幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6000 1,628,640.00  5900 1,601,496.00 
36 19幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6557 1,922,971.39  6474 1,898,629.98 
37 19幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6000 1,628,640.00  5900 1,601,496.00 
38 19幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6399 1,876,634.73  6318 1,852,879.86 
39 20幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6557 1,922,971.39  6474 1,898,629.98 
40 21幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6478 1,899,803.06  6396 1,875,754.92 
41 21幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6000 1,628,640.00  5900 1,601,496.00 
42 30幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4788 1,063,462.68  4536 1,007,490.96 
43 30幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4921 1,093,003.31  4662 1,035,476.82 
44 31幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4788 1,063,462.68  4536 1,007,490.96 
45 31幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4921 1,093,003.31  4662 1,035,476.82 
46 32幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4788 1,063,462.68  4536 1,007,490.96 
47 32幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4921 1,093,003.31  4662 1,035,476.82 
48 33幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4788 1,063,462.68  4536 1,007,490.96 
49 33幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4921 1,093,003.31  4662 1,035,476.82 
50 37幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 395.37  375.00  7110 2,811,080.70  6794 2,686,143.78 
51 37幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 321.99  311.93  6000 1,931,940.00  5600 1,803,144.00 
52 39幢 103 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 188.45  180.90  7500 1,413,375.00  7300 1,375,685.00 
53 46幢 101 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.88  186.60  3780 865,166.40  3870 885,765.60 
54 46幢 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24  170.59  2914 609,725.36  2790 583,779.60 
55 46幢 201 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78  91.95  5211 587,696.58  4320 487,209.60 
56 46幢 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78  91.95  5211 587,696.58  4320 487,209.60 
57 46幢 302 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78  91.95  5307.5 598,579.85  4400 496,232.00 
58 46幢 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24  170.59  3760 786,742.40  3600 753,264.00 
59 47幢 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24  170.59  2820 590,056.80  2700 564,948.00 
60 47幢 604 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78  91.95  4825 544,163.50  4000 451,120.00 
61 48幢 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24  170.59  2726 570,388.24  2610 546,116.40 
62 48幢 502 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78  91.95  4825 544,163.50  4000 451,120.00 
63 48幢 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24  170.59  2726 570,388.24  2610 546,116.40 
64 48幢 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78  91.95  4793.14 540,570.33  3973.59 448,141.48 
65 49幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99  388.59  7225 2,954,952.75  6970 2,850,660.30 
66 50幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 329.54  317.16  6000 1,977,240.00  5700 1,878,378.00 
67 50幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 329.54  317.16  6000 1,977,240.00  5700 1,878,378.00 
68 50幢 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99  388.59  7140 2,920,188.60  6888 2,817,123.12 
69 1幢 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16  114.32  5192 691,366.72  5074 675,653.84 
70 1幢 301 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 129.81  111.45  4770 619,193.70  4240 550,394.40 
71 1幢 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18  106.61  4455 553,221.90  4059 504,046.62 
72 1幢 203 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16  114.32  5280 703,084.80  5160 687,105.60 
73 1幢 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16  114.32  5280 703,084.80  5160 687,105.60 
74 1幢 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18  106.61  4455 553,221.90  4059 504,046.62 
75 1幢 205 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16  114.32  5016 667,930.56  4902 652,750.32 
76 1幢 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.37  114.50  4425 590,162.25  4300 573,491.00 
77 2幢 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.50  106.61  4545 593,122.50  4343 566,761.50 
78 2幢 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 139.94  114.32  5100 713,694.00  4800 671,712.00 
79 2幢 303 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 136.20  111.27  4545 619,029.00  4300 585,660.00 
80 2幢 304 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 136.20  111.27  4545 619,029.00  4300 585,660.00 
81 2幢 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.50  106.61  4545 593,122.50  4343 566,761.50 
82 2幢 503 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 174.51  142.56  4995 871,677.45  4440 774,824.40 
83 2幢 305 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 136.20  111.27  4545 619,029.00  4300 585,660.00 
84 2幢 405 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.50  106.61  4500 587,250.00  4300 561,150.00 
85 2幢 506 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 174.51  142.56  5400 942,354.00  4800 837,648.00 
86 3幢 101 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  3780 766,357.20  3402 689,721.48 
87 3幢 102 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  3780 766,357.20  3402 689,721.48 
88 3幢 201 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.37  114.50  3982.5 531,146.03  3870 516,141.90 
89 3幢 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16  114.32  3960 527,313.60  3870 515,329.20 
90 3幢 301 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 129.81  111.45  3690 478,998.90  3280 425,776.80 
91 3幢 302 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 129.61  111.27  3690 478,260.90  3280 425,120.80 
92 3幢 401 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18  106.61  3780 469,400.40  3444 427,675.92 
93 3幢 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18  106.61  3780 469,400.40  3444 427,675.92 
94 3幢 501 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05  142.56  3872 642,945.60  3520 584,496.00 
95 3幢 502 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05  142.56  3872 642,945.60  3520 584,496.00 
96 3幢 104 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  4500 912,330.00  4050 821,097.00 
97 3幢 503 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05  142.56  5192 862,131.60  4720 783,756.00 
98 3幢 504 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05  142.56  4928 818,294.40  4480 743,904.00 
99 13幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4788 1,063,462.68  4536 1,007,490.96 
100 13幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4921 1,093,003.31  4662 1,035,476.82 
101 13A幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4788 1,063,462.68  4536 1,007,490.96 
102 13A幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  4921 1,093,003.31  4662 1,035,476.82 
103 35幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 322.44  311.93  6000 1,934,640.00  5600 1,805,664.00 
104 35幢 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 322.44  311.93  6000 1,934,640.00  5600 1,805,664.00 
105 45幢 101 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.64  186.60  4050 925,992.00  3960 905,414.40 
106 45幢 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.02  170.59  3612 754,980.24  3360 702,307.20 
107 45幢 201 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4578 515,803.26  4360 491,241.20 
108 45幢 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4536 511,071.12  4320 486,734.40 
109 45幢 301 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4704 529,999.68  4480 504,761.60 
110 45幢 302 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4620 520,535.40  4400 495,748.00 
111 45幢 401 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4704 529,999.68  4480 504,761.60 
112 45幢 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4620 520,535.40  4400 495,748.00 
113 45幢 502 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4620 520,535.40  4400 495,748.00 
114 45幢 601 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4536 511,071.12  4320 486,734.40 
115 45幢 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.02  170.59  3612 754,980.24  3360 702,307.20 
116 45幢 104 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.64  186.60  3780 864,259.20  3696 845,053.44 
117 45幢 203 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4536 511,071.12  4320 486,734.40 
118 45幢 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4536 511,071.12  4320 486,734.40 
119 45幢 303 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4620 520,535.40  4400 495,748.00 
120 45幢 304 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4620 520,535.40  4400 495,748.00 
121 45幢 403 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4620 520,535.40  4400 495,748.00 
122 45幢 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4620 520,535.40  4400 495,748.00 
123 45幢 603 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4452 501,606.84  4240 477,720.80 
124 45幢 604 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4452 501,606.84  4240 477,720.80 
125 45幢 105 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.02  170.59  3612 754,980.24  3360 702,307.20 
126 45幢 106 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.64  186.60  3780 864,259.20  3696 845,053.44 
127 45幢 205 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4536 511,071.12  4320 486,734.40 
128 45幢 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4578 515,803.26  4360 491,241.20 
129 45幢 305 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4620 520,535.40  4400 495,748.00 
130 45幢 405 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4620 520,535.40  4400 495,748.00 
131 45幢 506 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4704 529,999.68  4480 504,761.60 
132 45幢 605 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4452 501,606.84  4240 477,720.80 
133 45幢 606 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4620 520,535.40  4400 495,748.00 
134 3A幢 402 6 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 132.02  106.61  4500 594,090.00  4200 554,484.00 
135 3A幢 502 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54  142.56  4988 880,581.52  4640 819,145.60 
136 3A幢 203 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.57  114.32  4928 697,656.96  4816 681,801.12 
137 3A幢 304 6 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 137.79  111.27  4500 620,055.00  4300 592,497.00 
138 3A幢 503 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54  142.56  4988 880,581.52  4640 819,145.60 
139 3A幢 504 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54  142.56  4988 880,581.52  4640 819,145.60 
140 3A幢 205 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.57  114.32  5368 759,947.76  5246 742,676.22 
141 3A幢 206 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.79  114.50  5450 772,755.50  5350 758,576.50 
142 3A幢 305 6 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 137.79  111.27  4500 620,055.00  4300 592,497.00 
143 3A幢 405 6 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 132.02  106.61  4680 617,853.60  4368 576,663.36 
144 3A幢 406 6 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 132.02  106.61  4680 617,853.60  4368 576,663.36 
145 3A幢 505 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54  142.56  5160 910,946.40  4800 847,392.00 
146 22幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6399 1,876,634.73  6318 1,852,879.86 
147 22幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6399 1,876,634.73  6318 1,852,879.86 
148 23A幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6478 1,899,803.06  6396 1,875,754.92 
149 25幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6000 1,628,640.00  5900 1,558,065.60 
150 25幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6399 1,876,634.73  6318 1,852,879.86 
151 26幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6320 1,853,466.40  6240 1,830,004.80 
152 26幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6320 1,853,466.40  6240 1,830,004.80 
153 27幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6320 1,853,466.40  6240 1,830,004.80 
154 27幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6320 1,853,466.40  6240 1,830,004.80 
155 28幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6320 1,853,466.40  6240 1,830,004.80 
156 28幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6320 1,853,466.40  6240 1,830,004.80 
157 29幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6241 1,830,298.07  6162 1,807,129.74 
158 29幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6241 1,830,298.07  6162 1,807,129.74 
159 33A幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 328.21  317.16  5810 1,906,900.10  5390 1,769,051.90 
160 33A幢 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 328.21  317.16  5810 1,906,900.10  5390 1,769,051.90 

德宏房产信息网