华江.水岸星城四期VI一房一价表 | ||||||||||||||||||
公司名称:德宏华江房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称:华江.水岸星城四期VI | ||||||||||||||||||
项目座落:芒市阿露窝罗路65号 | ||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 单元 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 | 电梯情况 | 装修情况 | 户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||||
1 | 31栋 | 1单元 | 201 | 17层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 9588 | 1236948 |
2 | 1单元 | 202 | 17层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 7498 | 897136 | |
3 | 2单元 | 201 | 17层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 7498 | 897136 | |
4 | 2单元 | 202 | 17层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 9188 | 1185344 | |
5 | 1单元 | 301 | 17层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8198 | 1057624 | |
6 | 1单元 | 302 | 17层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 7916 | 947149 | |
7 | 2单元 | 301 | 17层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 7866 | 941167 | |
8 | 2单元 | 302 | 17层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8088 | 1043433 | |
9 | 1单元 | 401 | 17层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8078 | 1042143 | |
10 | 1单元 | 402 | 17层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 7796 | 932791 | |
11 | 2单元 | 401 | 17层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 7746 | 926809 | |
12 | 2单元 | 402 | 17层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 7968 | 1027952 | |
13 | 1单元 | 501 | 17层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8258 | 1065365 | |
14 | 1单元 | 502 | 17层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 7976 | 954328 | |
15 | 2单元 | 501 | 17层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 7926 | 948346 | |
16 | 2单元 | 502 | 17层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8148 | 1051173 | |
17 | 1单元 | 601 | 17层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8318 | 1073105 | |
18 | 1单元 | 602 | 17层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8036 | 961507 | |
19 | 2单元 | 601 | 17层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 7986 | 955525 | |
20 | 2单元 | 602 | 17层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8208 | 1058914 | |
21 | 1单元 | 701 | 17层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8378 | 1080846 | |
22 | 1单元 | 702 | 17层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8096 | 968686 | |
23 | 2单元 | 701 | 17层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8046 | 962704 | |
24 | 2单元 | 702 | 17层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8268 | 1066655 | |
25 | 1单元 | 801 | 17层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8438 | 1088586 | |
26 | 1单元 | 802 | 17层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8156 | 975865 | |
27 | 2单元 | 801 | 17层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8106 | 969883 | |
28 | 2单元 | 802 | 17层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8328 | 1074395 | |
29 | 1单元 | 901 | 17层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8498 | 1096327 | |
30 | 1单元 | 902 | 17层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8216 | 983044 | |
31 | 2单元 | 901 | 17层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8166 | 977062 | |
32 | 2单元 | 902 | 17层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8388 | 1082136 | |
33 | 1单元 | 1001 | 17层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8558 | 1104068 | |
34 | 1单元 | 1002 | 17层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8276 | 990223 | |
35 | 2单元 | 1001 | 17层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8226 | 984241 | |
36 | 2单元 | 1002 | 17层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8448 | 1089876 | |
37 | 1单元 | 1101 | 17层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8588 | 1107938 | |
38 | 1单元 | 1102 | 17层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8306 | 993813 | |
39 | 2单元 | 1101 | 17层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8256 | 987830 | |
40 | 2单元 | 1102 | 17层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8478 | 1093747 | |
41 | 1单元 | 1201 | 17层 | 12 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8618 | 1111808 | |
42 | 1单元 | 1202 | 17层 | 12 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8336 | 997402 | |
43 | 2单元 | 1201 | 17层 | 12 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8286 | 991420 | |
44 | 2单元 | 1202 | 17层 | 12 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8508 | 1097617 | |
45 | 1单元 | 1301 | 17层 | 13 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8648 | 1115678 | |
46 | 1单元 | 1302 | 17层 | 13 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8366 | 1000992 | |
47 | 2单元 | 1301 | 17层 | 13 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8316 | 995009 | |
48 | 2单元 | 1302 | 17层 | 13 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8538 | 1101487 | |
49 | 1单元 | 1401 | 17层 | 14 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8288 | 1069235 | |
50 | 1单元 | 1402 | 17层 | 14 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8006 | 957918 | |
51 | 2单元 | 1401 | 17层 | 14 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 7956 | 951935 | |
52 | 2单元 | 1402 | 17层 | 14 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8178 | 1055044 | |
53 | 1单元 | 1501 | 17层 | 15 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8678 | 1119549 | |
54 | 1单元 | 1502 | 17层 | 15 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8396 | 1004581 | |
55 | 2单元 | 1501 | 17层 | 15 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 8346 | 998599 | |
56 | 2单元 | 1502 | 17层 | 15 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 129.01 | 102.86 | 8568 | 1105358 | |
57 | 1单元 | 1601 | 17层 | 16 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 124.21 | 99.03 | 8258 | 1025726 | |
58 | 1单元 | 1602 | 17层 | 16 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 7976 | 954328 | |
59 | 2单元 | 1601 | 17层 | 16 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 119.65 | 95.40 | 7926 | 948346 | |
60 | 2单元 | 1602 | 17层 | 16 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 124.21 | 99.03 | 8148 | 1012063 | |
61 | S4-53 | 17层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 东南 | 有 | 毛坯 | 一 | 104.31 | 101.46 | 15000 | 1564650 | |||||
62 | S4-54 | 17层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 东南 | 有 | 毛坯 | 一 | 29.4 | 28.6 | 16800 | 493920 | |||||
63 | S4-55 | 17层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 东南 | 有 | 毛坯 | 一 | 60.82 | 59.16 | 14800 | 900136 | |||||
64 | S4-56 | 17层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 东南 | 有 | 毛坯 | 一 | 29.57 | 28.76 | 16800 | 496776 | |||||
65 | S4-57 | 17层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 东南 | 有 | 毛坯 | 一 | 28.77 | 27.98 | 16800 | 483336 | |||||
66 | S4-58 | 17层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 东南 | 有 | 毛坯 | 一 | 62.99 | 61.27 | 14800 | 932252 | |||||
67 | S4-59 | 17层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 东南 | 有 | 毛坯 | 一 | 29.87 | 29.05 | 16800 | 501816 | |||||
68 | S4-60 | 17层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 东南 | 有 | 毛坯 | 一 | 29.87 | 29.05 | 16800 | 501816 | |||||
69 | S4-61 | 17层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 东南 | 有 | 毛坯 | 一 | 62.99 | 61.27 | 14800 | 932252 | |||||
70 | S4-62 | 17层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 东南 | 有 | 毛坯 | 一 | 28.77 | 27.98 | 16800 | 483336 | |||||
71 | S4-63 | 17层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 东南 | 有 | 毛坯 | 一 | 29.57 | 28.76 | 16800 | 496776 | |||||
72 | S4-64 | 17层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 东南 | 有 | 毛坯 | 一 | 64.06 | 62.31 | 13800 | 884028 | |||||
73 | S4-65 | 17层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 东南 | 有 | 毛坯 | 一 | 29.4 | 28.6 | 16800 | 493920 | |||||
74 | S4-66 | 17层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 东南 | 有 | 毛坯 | 一 | 105.81 | 102.92 | 15000 | 1587150 | |||||
75 | 39栋 | 1单元 | 105 | 19层 | 1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.7 | 89.37 | 7758 | 820021 |
76 | 1单元 | 201 | 19层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 9788 | 1035473 | |
77 | 1单元 | 202 | 19层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 7695 | 665310 | |
78 | 1单元 | 203 | 19层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 7706 | 666261 | |
79 | 1单元 | 205 | 19层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 7878 | 833414 | |
80 | 1单元 | 301 | 19层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 7828 | 828124 | |
81 | 1单元 | 302 | 19层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 7755 | 670497 | |
82 | 1单元 | 303 | 19层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 7766 | 671448 | |
83 | 1单元 | 305 | 19层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 7938 | 839761 | |
84 | 1单元 | 401 | 19层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 7708 | 815429 | |
85 | 1单元 | 402 | 19层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 7635 | 660122 | |
86 | 1单元 | 403 | 19层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 7646 | 661073 | |
87 | 1单元 | 405 | 19层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 7818 | 827066 | |
88 | 1单元 | 501 | 19层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8068 | 853514 | |
89 | 1单元 | 502 | 19层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 7995 | 691248 | |
90 | 1单元 | 503 | 19层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8006 | 692199 | |
91 | 1单元 | 505 | 19层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8178 | 865151 | |
92 | 1单元 | 601 | 19层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8128 | 859861 | |
93 | 1单元 | 602 | 19层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8055 | 696435 | |
94 | 1单元 | 603 | 19层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8066 | 697386 | |
95 | 1单元 | 605 | 19层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8238 | 871498 | |
96 | 1单元 | 701 | 19层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8188 | 866209 | |
97 | 1单元 | 702 | 19层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8115 | 701623 | |
98 | 1单元 | 703 | 19层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8126 | 702574 | |
99 | 1单元 | 705 | 19层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8298 | 877845 | |
100 | 1单元 | 801 | 19层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8248 | 872556 | |
101 | 1单元 | 802 | 19层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8175 | 706811 | |
102 | 1单元 | 803 | 19层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8186 | 707762 | |
103 | 1单元 | 805 | 19层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8358 | 884193 | |
104 | 1单元 | 901 | 19层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8308 | 878903 | |
105 | 1单元 | 902 | 19层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8235 | 711998 | |
106 | 1单元 | 903 | 19层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8246 | 712949 | |
107 | 1单元 | 905 | 19层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8418 | 890540 | |
108 | 1单元 | 1001 | 19层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8368 | 885251 | |
109 | 1单元 | 1002 | 19层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8285 | 716321 | |
110 | 1单元 | 1003 | 19层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8306 | 718137 | |
111 | 1单元 | 1005 | 19层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8478 | 896888 | |
112 | 1单元 | 1101 | 19层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8428 | 891598 | |
113 | 1单元 | 1102 | 19层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8345 | 721509 | |
114 | 1单元 | 1103 | 19层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8366 | 723324 | |
115 | 1单元 | 1105 | 19层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8538 | 903235 | |
116 | 1单元 | 1201 | 19层 | 12 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8468 | 895830 | |
117 | 1单元 | 1202 | 19层 | 12 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8405 | 726696 | |
118 | 1单元 | 1203 | 19层 | 12 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8426 | 728512 | |
119 | 1单元 | 1205 | 19层 | 12 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8598 | 909582 | |
120 | 1单元 | 1301 | 19层 | 13 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8528 | 902177 | |
121 | 1单元 | 1302 | 19层 | 13 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8465 | 731884 | |
122 | 1单元 | 1303 | 19层 | 13 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8486 | 733700 | |
123 | 1单元 | 1305 | 19层 | 13 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8658 | 915930 | |
124 | 1单元 | 1401 | 19层 | 14 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8208 | 868324 | |
125 | 1单元 | 1402 | 19层 | 14 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8125 | 702488 | |
126 | 1单元 | 1403 | 19层 | 14 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8146 | 704303 | |
127 | 1单元 | 1405 | 19层 | 14 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8318 | 879961 | |
128 | 1单元 | 1501 | 19层 | 15 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8588 | 908525 | |
129 | 1单元 | 1502 | 19层 | 15 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8525 | 737072 | |
130 | 1单元 | 1503 | 19层 | 15 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8546 | 738887 | |
131 | 1单元 | 1505 | 19层 | 15 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8718 | 922277 | |
132 | 1单元 | 1601 | 19层 | 16 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8648 | 914872 | |
133 | 1单元 | 1602 | 19层 | 16 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8585 | 742259 | |
134 | 1单元 | 1603 | 19层 | 16 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8606 | 744075 | |
135 | 1单元 | 1605 | 19层 | 16 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8778 | 928625 | |
136 | 1单元 | 1701 | 19层 | 17 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8188 | 866209 | |
137 | 1单元 | 1702 | 19层 | 17 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8008 | 692372 | |
138 | 1单元 | 1703 | 19层 | 17 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 86.46 | 73.1 | 8018 | 693236 | |
139 | 1单元 | 1705 | 19层 | 17 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.79 | 89.45 | 8088 | 855630 | |
140 | 1单元 | S4-90 | 19层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 南 | 有 | 毛坯 | 一 | 31.68 | 30.6 | 16800 | 532224 | ||||
141 | 1单元 | S4-91 | 19层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 南 | 有 | 毛坯 | 一 | 63.24 | 61.08 | 16800 | 1062432 | ||||
142 | 1单元 | S4-92 | 19层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 南 | 有 | 毛坯 | 一 | 41.75 | 40.32 | 17000 | 709750 | ||||
143 | 1单元 | S4-93 | 19层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 南 | 有 | 毛坯 | 一 | 41.75 | 40.32 | 17500 | 730625 | ||||
144 | 1单元 | S4-94 | 19层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 南 | 有 | 毛坯 | 一 | 107.78 | 104.1 | 18000 | 1940040 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏房产信息网 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |