德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司关于调整 田园栖苑住宅216套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:651次    日期: 2023-03-17
公司名称:开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司
项目名称:田园栖院
项目座落:机场大道48号,后谷庄园对面
序号 幢号 房号 总层数 所在层数 结构 用途 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 调整后单价(元/平米) 调整后总价(元)
1 5幢 101 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46  181.56  2635 583547.10  2883 638469.18 
2 5幢 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46  181.56  3570 790612.20  3906 865022.76 
3 5幢 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  5100 572016.00  5202 583456.32 
4 5幢 302 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  5200 583232.00  5304 594896.64 
5 5幢 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46  181.56  3570 790612.20  3906 865022.76 
6 5幢 104 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46  181.56  3570 790612.20  3906 865022.76 
7 5幢 203 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  5100 572016.00  5202 583456.32 
8 5幢 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  5100 572016.00  5202 583456.32 
9 5幢 304 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  5200 583232.00  5304 594896.64 
10 5幢 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  5200 583232.00  5304 594896.64 
11 5幢 504 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  5200 583232.00  5304 594896.64 
12 5幢 105 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46  181.56  3570 790612.20  3906 865022.76 
13 5幢 106 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46  181.56  3570 790612.20  3906 865022.76 
14 5幢 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  5100 572016.00  5202 583456.32 
15 5幢 405 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  5200 583232.00  5304 594896.64 
16 5幢 606 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16  91.95  5100 572016.00  5202 583456.32 
17 6幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8036 1846833.52  8200 1884524.00 
18 6幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8428 1936922.96  8600 1976452.00 
19 6幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6552 1455264.72  5904 1311337.44 
20 6幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6734 1495688.74  6068 1347763.48 
21 7幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8036 1846833.52  8200 1884524.00 
22 7幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8428 1936922.96  8600 1976452.00 
23 7幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6552 1455264.72  5904 1311337.44 
24 7幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6734 1495688.74  6068 1347763.48 
25 8幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8428 1936922.96  8600 1976452.00 
26 8幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6552 1455264.72  5904 1311337.44 
27 8幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6734 1495688.74  6068 1347763.48 
28 9幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8036 1846833.52  8200 1884524.00 
29 9幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8428 1936922.96  8600 1976452.00 
30 9幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6552 1455264.72  5904 1311337.44 
31 9幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6734 1495688.74  6068 1347763.48 
32 11幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8036 1846833.52  8200 1884524.00 
33 11幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8428 1936922.96  8600 1976452.00 
34 11幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6552 1455264.72  5904 1311337.44 
35 11幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6734 1495688.74  6068 1347763.48 
36 12幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6552 1455264.72  5904 1311337.44 
37 12幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6734 1495688.74  6068 1347763.48 
38 15幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 292.04  276.11  7885 2302735.40  7636 2230017.44 
39 15幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6072 1648183.68  6315.47 1714271.18 
40 15幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 292.04  276.11  7410 2164016.40  7176 2095679.04 
41 15幢 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 292.04  276.11  7600 2219504.00  7360 2149414.40 
42 15幢 105 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 292.04  276.11  7695 2247247.80  7452 2176282.08 
43 16幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7387 2166385.49  7636 2239409.72 
44 16幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6160 1672070.40  6407 1739116.08 
45 16幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7387 2166385.49  7636 2239409.72 
46 17幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6160 1672070.40  6407 1739116.08 
47 18幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6160 1672070.40  6407 1739116.08 
48 18幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7565 2218587.55  7820 2293371.40 
49 19幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7387 2166385.49  7636 2239409.72 
50 19幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6160 1672070.40  6407 1739116.08 
51 19幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7209 2114183.43  7452 2185448.04 
52 20幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7387 2166385.49  7636 2239409.72 
53 21幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7298 2140284.46  7544 2212428.88 
54 21幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6160 1672070.40  6407 1739116.08 
55 30幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8036 1846833.52  8200 1884524.00 
56 30幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8428 1936922.96  8600 1976452.00 
57 30幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6552 1455264.72  5904 1311337.44 
58 30幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6734 1495688.74  6068 1347763.48 
59 31幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8036 1846833.52  8200 1884524.00 
60 31幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8428 1936922.96  8600 1976452.00 
61 31幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6552 1455264.72  5904 1311337.44 
62 31幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6734 1495688.74  6068 1347763.48 
63 32幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8036 1846833.52  8200 1884524.00 
64 32幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8428 1936922.96  8600 1976452.00 
65 32幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6552 1455264.72  5904 1311337.44 
66 32幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6734 1495688.74  6068 1347763.48 
67 33幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8036 1846833.52  8200 1884524.00 
68 33幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8428 1936922.96  8600 1976452.00 
69 33幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6552 1455264.72  5904 1311337.44 
70 33幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6734 1495688.74  6068 1347763.48 
71 37幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 395.37  375.00  7742 3060954.54  7900 3123423.00 
72 37幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 321.99  311.93  6200 1996338.00  6600 2125134.00 
73 37幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 321.99  311.93  6200 1996338.00  6600 2125134.00 
74 37幢 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 321.99  311.93  6200 1996338.00  6600 2125134.00 
75 38幢 101 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 188.45  180.90  9800 1846810.00  10000 1884500.00 
76 38幢 102 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 202.83  194.70  8754.83 1775742.17  9313.65 1889087.63 
77 38幢 103 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 188.45  180.90  8624 1625192.80  8800 1658360.00 
78 38幢 105 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 188.45  180.90  9408 1772937.60  9600 1809120.00 
79 39幢 102 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 202.83  194.70  9024 1830337.92  9600 1947168.00 
80 39幢 104 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 202.83  194.70  8930 1811271.90  9500 1926885.00 
81 43幢 3 1-3 剪力墙 住宅 8 3 1 6 359.22  343.78  11000 3951420.00  11500 4131030.00 
82 46幢 101 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.88  186.60  3680.8 842461.50  4030 922386.40 
83 46幢 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24  170.59  2976 622698.24  3255 681076.20 
84 46幢 201 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78  91.95  5076 572471.28  5000 563900.00 
85 46幢 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78  91.95  5076 572471.28  5000 563900.00 
86 46幢 302 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78  91.95  5170 583072.60  5092.6 574343.43 
87 46幢 601 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78  91.95  4794 540667.32  4722.22 532571.97 
88 46幢 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24  170.59  3840 803481.60  4200 878808.00 
89 46幢 603 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78  91.95  5076 572471.28  5000 563900.00 
90 47幢 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24  170.59  2880 602611.20  3150 659106.00 
91 47幢 604 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78  91.95  4700 530066.00  4629.63 522129.67 
92 48幢 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24  170.59  2784 582524.16  3045 637135.80 
93 48幢 502 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78  91.95  4700 530066.00  4629.63 522129.67 
94 48幢 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24  170.59  2784 582524.16  3045 637135.80 
95 48幢 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78  91.95  4669 526569.82  4599.09 518685.37 
96 49幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99  388.59  8160 3337358.40  8075 3302594.25 
97 49幢 105 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99  388.59  8256 3376621.44  8170 3341448.30 
98 50幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 329.54  317.16  6200 2043148.00  6600 2174964.00 
99 50幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 329.54  317.16  6200 2043148.00  6600 2174964.00 
100 50幢 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99  388.59  8064 3298095.36  7980 3263740.20 
101 1幢 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16  114.32  5900 785644.00  5959 793500.44 
102 1幢 301 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 129.81  111.45  4982 646713.42  5300 687993.00 
103 1幢 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18  106.61  4851 602397.18  5000 620900.00 
104 1幢 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16  114.32  6000 798960.00  6060 806949.60 
105 1幢 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18  106.61  4851 602397.18  5000 620900.00 
106 1幢 205 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16  114.32  5700 759012.00  5757 766602.12 
107 1幢 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.37  114.50  4800 640176.00  5000 666850.00 
108 2幢 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.50  106.61  4949 645844.50  5050 659025.00 
109 2幢 203 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 139.94  114.32  6000 839640.00  6200 867628.00 
110 2幢 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 139.94  114.32  6000 839640.00  6200 867628.00 
111 2幢 303 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 136.20  111.27  5050 687810.00  5060 689172.00 
112 2幢 304 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 136.20  111.27  5050 687810.00  5060 689172.00 
113 2幢 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.50  106.61  4949 645844.50  5050 659025.00 
114 2幢 503 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 174.51  142.56  5328 929789.28  5550 968530.50 
115 2幢 504 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 174.51  142.56  5328 929789.28  5550 968530.50 
116 2幢 305 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 136.20  111.27  5050 687810.00  5060 689172.00 
117 2幢 306 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 136.42  111.45  5200 709384.00  5350 729847.00 
118 2幢 405 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.50  106.61  4900 639450.00  5000 652500.00 
119 2幢 506 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 174.51  142.56  5760 1005177.60  6000 1047060.00 
120 3幢 101 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  4116 834477.84  4200 851508.00 
121 3幢 102 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  4116 834477.84  4200 851508.00 
122 3幢 201 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.37  114.50  4320 576158.40  4500 600165.00 
123 3幢 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16  114.32  4500 599220.00  4545 605212.20 
124 3幢 301 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 129.81  111.45  3854 500287.74  4100 532221.00 
125 3幢 302 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 129.61  111.27  3900 505479.00  4000 518440.00 
126 3幢 401 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18  106.61  4116 511124.88  4242.42 526823.72 
127 3幢 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18  106.61  4116 511124.88  4242.42 526823.72 
128 3幢 501 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05  142.56  4356 723313.80  4400 730620.00 
129 3幢 502 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05  142.56  4356 723313.80  4400 730620.00 
130 3幢 104 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  4900 993426.00  5000 1013700.00 
131 3幢 503 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05  142.56  5841 969898.05  5900 979695.00 
132 3幢 504 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05  142.56  5544 920581.20  5600 929880.00 
133 3幢 105 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  4900 993426.00  5000 1013700.00 
134 3幢 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.37  114.50  5952 793818.24  6200 826894.00 
135 13幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8036 1846833.52  8200 1884524.00 
136 13幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8428 1936922.96  8600 1976452.00 
137 13幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6552 1455264.72  5904 1311337.44 
138 13幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6734 1495688.74  6068 1347763.48 
139 13A幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8036 1846833.52  8200 1884524.00 
140 13A幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8428 1936922.96  8600 1976452.00 
141 13A幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6552 1455264.72  5904 1311337.44 
142 13A幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6734 1495688.74  6068 1347763.48 
143 35幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 395.37  375.00  8036 3177193.32  8200 3242034.00 
144 35幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 322.44  311.93  6200 1999128.00  6600 2128104.00 
145 35幢 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 322.44  311.93  6200 1999128.00  6600 2128104.00 
146 36幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99  388.59  8064 3298095.36  7980 3263740.20 
147 36幢 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 327.54  317.16  6200 2030748.00  6600 2161764.00 
148 45幢 101 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.64  186.60  4320 987724.80  4500 1028880.00 
149 45幢 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.02  170.59  3600 752472.00  3950 825629.00 
150 45幢 201 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5123 577208.41  5450 614051.50 
151 45幢 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5076 571912.92  5400 608418.00 
152 45幢 301 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5264 593094.88  5600 630952.00 
153 45幢 302 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5170 582503.90  5500 619685.00 
154 45幢 401 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5264 593094.88  5600 630952.00 
155 45幢 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5170 582503.90  5500 619685.00 
156 45幢 601 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5076 571912.92  5400 608418.00 
157 45幢 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.02  170.59  3600 752472.00  3950 825629.00 
158 45幢 104 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.64  186.60  4032 921876.48  4200 960288.00 
159 45幢 203 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5076 571912.92  5400 608418.00 
160 45幢 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5076 571912.92  5400 608418.00 
161 45幢 303 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5170 582503.90  5500 619685.00 
162 45幢 304 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5170 582503.90  5500 619685.00 
163 45幢 403 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5170 582503.90  5500 619685.00 
164 45幢 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5170 582503.90  5500 619685.00 
165 45幢 603 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4982 561321.94  5300 597151.00 
166 45幢 604 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4982 561321.94  5300 597151.00 
167 45幢 105 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.02  170.59  3600 752472.00  3950 825629.00 
168 45幢 106 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.64  186.60  4032 921876.48  4200 960288.00 
169 45幢 205 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5076 571912.92  5400 608418.00 
170 45幢 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5123 577208.41  5450 614051.50 
171 45幢 305 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5170 582503.90  5500 619685.00 
172 45幢 306 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5264 593094.88  5600 630952.00 
173 45幢 405 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5170 582503.90  5500 619685.00 
174 45幢 506 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5264 593094.88  5600 630952.00 
175 45幢 605 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4982 561321.94  5300 597151.00 
176 45幢 606 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5170 582503.90  5500 619685.00 
177 3A幢 201 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.79  114.50  5376 762263.04  5600 794024.00 
178 3A幢 202 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.57  114.32  5544 784864.08  5600 792792.00 
179 3A幢 402 6 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 132.02  106.61  4600 607292.00  5000 660100.00 
180 3A幢 502 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54  142.56  5684 1003453.36  5800 1023932.00 
181 3A幢 203 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.57  114.32  5544 784864.08  5600 792792.00 
182 3A幢 204 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.57  114.32  5544 784864.08  5600 792792.00 
183 3A幢 304 6 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 137.79  111.27  5000 688950.00  5060 697217.40 
184 3A幢 503 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54  142.56  5684 1003453.36  5800 1023932.00 
185 3A幢 504 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54  142.56  5684 1003453.36  5800 1023932.00 
186 3A幢 205 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.57  114.32  6039 854941.23  6100 863577.00 
187 3A幢 206 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.79  114.50  6240 884769.60  6500 921635.00 
188 3A幢 305 6 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 137.79  111.27  5000 688950.00  5060 697217.40 
189 3A幢 405 6 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 132.02  106.61  4784 631583.68  5200 686504.00 
190 3A幢 406 6 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 132.02  106.61  4784 631583.68  5200 686504.00 
191 3A幢 505 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54  142.56  5880 1038055.20  6000 1059240.00 
192 22幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7209 2114183.43  7452 2185448.04 
193 22幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7209 2114183.43  7452 2185448.04 
194 23幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6160 1672070.40  6407 1739116.08 
195 23幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7209 2114183.43  7452 2185448.04 
196 23A幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6160 1672070.40  6407 1739116.08 
197 23A幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7298 2140284.46  7544 2212428.88 
198 25幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  6942 2035880.34  7176 2104505.52 
199 25幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6160 1672070.40  6407 1739116.08 
200 25幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7209 2114183.43  7452 2185448.04 
201 26幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7120 2088082.40  7360 2158467.20 
202 26幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6160 1672070.40  6407 1739116.08 
203 26幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7120 2088082.40  7360 2158467.20 
204 27幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7120 2088082.40  7360 2158467.20 
205 27幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6160 1672070.40  6407 1739116.08 
206 27幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7120 2088082.40  7360 2158467.20 
207 28幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7120 2088082.40  7360 2158467.20 
208 28幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7120 2088082.40  7360 2158467.20 
209 29幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7031 2061981.37  7268 2131486.36 
210 29幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6160 1672070.40  6407 1739116.08 
211 29幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7031 2061981.37  7268 2131486.36 
212 33A幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99  388.59  7872 3219569.28  7790 3186032.10 
213 33A幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 328.21  317.16  6000 1969260.00  6280 2061158.80 
214 33A幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 328.21  317.16  6000 1969260.00  6280 2061158.80 
215 33A幢 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 328.21  317.16  6000 1969260.00  6280 2061158.80 
216 33A幢 105 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99  388.59  7872 3219569.28  7790 3186032.10 

德宏房产信息网