德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整芒市熙和府项目二期住宅96套、商铺12套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:1293次    日期: 2023-01-07
我局于2022年12月27日收到德宏嘉鸿房地产开发经营有限公司关于调整
芒市熙和府项目二期住宅96套、商铺12套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:德宏嘉鸿房地产开发经营有限公司
项目名称:芒市熙和府项目二期
项目座落:芒市南熙路1号
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑
面积
套内
面积
单价
(
/)
总价
(元)
调整后单价
(
/)
调整后总价
(元)
1 2-1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 446.42  426.00  13600.00  6071312.00 12240.00  5464180.80 
2 2-2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 446.42  426.00  13900.00  6205238.00 12510.00  5584714.20 
3 2-3 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 446.42  426.00  14500.00  6473090.00 13050.00  5825781.00 
4 2-4 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 446.42  426.00  15300.00  6830226.00 13770.00  6147203.40 
5 2-6 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 446.42  426.00  15800.00  7053436.00 14220.00  6348092.40 
6 2-7 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 446.42  426.00  14800.00  6607016.00 13320.00  5946314.40 
7 2-8 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 446.42  426.00  13900.00  6205238.00 12510.00  5584714.20 
8 2-10 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 446.42  426.00  13300.00  5937386.00 11970.00  5343647.40 
9 2-11 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15  288.90  13092.78  3929799.00 10474.23  3143839.20 
10 2-11 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87  286.70  12577.20  3746371.00 10061.76  2997096.80 
11 2-12 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15  288.90  12371.13  3713196.00 9896.91  2970556.80 
12 2-12 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87  286.70  12164.83  3623539.00 9731.87  2898831.20 
13 2-13 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15  288.90  12371.13  3713196.00 9896.91  2970556.80 
14 2-13 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87  286.70  12164.83  3623539.00 9731.87  2898831.20 
15 2-14 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15  288.90  12371.13  3713196.00 9896.91  2970556.80 
16 2-14 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87  286.70  12164.83  3623539.00 9731.87  2898831.20 
17 2-15 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15  288.90  12371.13  3713196.00 9896.91  2970556.80 
18 2-15 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87  286.70  12164.83  3623539.00 9731.87  2898831.20 
19 2-16 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15  288.90  12371.13  3713196.00 9896.91  2970556.80 
20 2-17 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59  284.40  13092.93  3870139.00 10474.34  3096111.20 
21 2-18 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 293.31  282.20  12783.51  3749530.00 10226.80  2999624.00 
22 2-18 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59  284.40  12989.84  3839666.00 10391.87  3071732.80 
23 2-19 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 293.31  282.20  12783.51  3749530.00 11505.15  3374577.00 
24 2-19 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59  284.40  13092.93  3870139.00 11783.64  3483125.10 
25 2-20 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59  284.40  11691.00  3455699.00 10522.00  3110197.00 
26 2-21 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59  284.40  12989.84  3839666.00 10391.87  3071732.80 
27 2-22 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 293.31  282.20  12886.60  3779768.00 10309.28  3023814.40 
28 2-24 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15  288.90  11443.30  3434706.00 9154.64  2747764.80 
29 2-25 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15  288.90  11443.30  3434706.00 9154.64  2747764.80 
30 2-29 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 293.31  282.20  12577.32  3689054.00 10061.86  2951243.20 
31 2-29 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59  284.40  12680.55  3748245.00 10144.44  2998596.00 
32 2-30 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59  284.40  11752.71  3473983.00 9402.17  2779186.40 
33 2-31 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 293.31  282.20  11546.39  3386672.00 9237.11  2709337.60 
34 2-34 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59  284.40  11855.80  3504457.00 9484.64  2803565.60 
35 2-50 2 4 1-4 剪力墙结构 住宅 238.10  228.73  8760.00  2085756.00 7008.00  1668604.80 
36 2-50 3 4 1-4 剪力墙结构 住宅 238.10  228.73  8710.00  2073851.00 6968.00  1659080.80 
37 2-50 4 4 1-4 剪力墙结构 住宅 238.10  228.73  8710.00  2073851.00 6968.00  1659080.80 
38 2-50 5 4 1-4 剪力墙结构 住宅 238.10  228.73  8760.00  2085756.00 7008.00  1668604.80 
39 2-50 6 4 1-4 剪力墙结构 住宅 238.10  228.73  9410.00  2240521.00 7528.00  1792416.80 
40 2-51 1 4 1-4 剪力墙结构 住宅 238.10  228.73  9510.00  2264331.00 7608.00  1811464.80 
41 2-51 2 4 1-4 剪力墙结构 住宅 238.10  228.73  8860.00  2109566.00 7088.00  1687652.80 
42 2-51 3 4 1-4 剪力墙结构 住宅 238.10  228.73  8810.00  2097661.00 7048.00  1678128.80 
43 2-52 2 4 1-4 剪力墙结构 住宅 238.10  228.73  8960.00  2133376.00 7168.00  1706700.80 
44 3-7 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87  286.70  12649.88  3768020.00 10119.90  3014416.00 
45 3-8 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15 288.90  12500.00  3751875.00 10000.00  3001500.00 
46 3-8 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87 286.70  12749.88  3797806.00 10200.00  3038274.00 
47 3-9 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15 288.90  12600.00  3781890.00 10080.00  3025512.00 
48 3-9 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87 286.70  12799.88  3812700.00 10240.00  3050188.00 
49 3-10 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15 288.90  12800.00  3841920.00 10240.00  3073536.00 
50 3-10 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87 286.70  12799.88  3812700.00 10239.90  3050160.00 
51 3-11 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15 288.90  12500.00  3751875.00 10000.00  3001500.00 
52 3-11 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87 286.70  12749.88  3797806.00 10199.90  3038244.80 
53 3-12 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15 288.90  12400.00  3721860.00 9920.00  2977488.00 
54 3-12 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87 286.70  12599.88  3753126.00 10079.90  3002500.80 
55 3-13 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15 288.90  12400.00  3721860.00 9920.00  2977488.00 
56 3-13 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87 286.70  12599.88  3753126.00 10079.90  3002500.80 
57 3-14 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15 288.90  11160.00  3349674.00 10044.00  3014706.60 
58 3-14 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87 286.70  11340.00  3377813.00 10206.00  3040061.00 
59 3-15 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59 284.40  12900.15  3813154.00 10320.12  3050523.20 
60 3-16 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 293.31 282.20  13200.00  3871692.00 10560.00  3097353.60 
61 3-16 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59 284.40  13000.15  3842713.00 10400.12  3074170.40 
62 3-17 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 293.31 282.20  13200.00  3871692.00 10560.00  3097353.60 
63 3-17 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59 284.40  13000.15  3842713.00 10400.12  3074170.40 
64 3-18 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 293.31 282.20  13300.00  3901023.00 10640.00  3120818.40 
65 3-18 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59 284.40  13400.15  3960950.00 10720.12  3168760.00 
66 3-19 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 293.31 282.20  12240.00  3590114.00 11016.00  3231102.96 
67 3-19 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59 284.40  11970.00  3538252.00 10773.00  3184391.07 
68 3-36 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 380.52  368.70  11200.00  4261824.00 8960.00  3409459.20 
69 3-36 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 380.52  368.70  11400.00  4337928.00 9120.00  3470342.40 
70 3-37 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 380.52  368.70  11300.00  4299876.00 9040.00  3439900.80 
71 3-37 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 380.52  368.70  11500.00  4375980.00 9200.00  3500784.00 
72 3-38 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 380.52  368.70  11400.00  4337928.00 9120.00  3470342.40 
73 3-39 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 380.52  368.70  10600.00  4033512.00 8480.00  3226809.60 
74 3-40 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 380.52  368.70  10600.00  4033512.00 8480.00  3226809.60 
75 3-42 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15  288.90  11855.67  3558479.00 9484.54  2846783.20 
76 3-42 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87  286.70  11649.37  3469999.00 9319.50  2775999.20 
77 3-43 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15  288.90  11855.67  3558479.00 9484.54  2846783.20 
78 3-43 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87  286.70  11958.65  3562123.00 9566.92  2849698.40 
79 3-44 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15  288.90  10670.00  3202631.00 9603.00  2882340.00 
80 3-44 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87  286.70  10484.00  3122999.00 9435.60  2810582.00 
81 3-45 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15  288.90  11938.14  3583234.00 9550.52  2866587.20 
82 3-45 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87  286.70  11731.85  3494565.00 9385.48  2795652.00 
83 3-46 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 300.15  288.90  11958.76  3589423.00 9567.01  2871538.40 
84 3-46 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 297.87  286.70  11938.03  3555981.00 9550.42  2844784.80 
85 3-47 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 293.31  282.20  12474.23  3658815.00 9979.38  2927052.00 
86 3-47 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59  284.40  12577.46  3717771.00 10061.97  2974216.80 
87 3-48 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 293.31  282.20  11041.00  3238505.00 9936.90  2914592.00 
88 3-48 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59  284.40  11227.00  3318568.00 10104.30  2986730.00 
89 3-49 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 293.31  282.20  12216.49  3583220.00 9773.20  2866576.00 
90 3-49 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59  284.40  12629.01  3733008.00 10103.21  2986406.40 
91 3-50 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 293.31  282.20  12371.13  3628577.00 9896.91  2902861.60 
92 3-50 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59  284.40  12371.27  3656824.00 9897.02  2925459.20 
93 3-51 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 293.31  282.20  12164.95  3568101.00 9731.96  2854480.80 
94 3-51 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59  284.40  12371.27  3656824.00 9897.02  2925459.20 
95 3-52 1 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 293.31  282.20  12164.95  3568101.00 9731.96  2854480.80 
96 3-52 2 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 295.59  284.40  12371.27  3656824.00 9897.02  2925459.20 
97 2-50 1 4 1 剪力墙结构 商铺 40.39  39.60  9329.74  376828.00 7463.79  301462.40 
98 2-50 2 4 1 剪力墙结构 商铺 40.39  39.60  9129.74  368750.00 7303.79  295000.00 
99 2-50 3 4 1 剪力墙结构 商铺 40.39  39.60  9129.74  368750.00 7303.79  295000.00 
100 2-50 4 4 1 剪力墙结构 商铺 40.39  39.60  9129.74  368750.00 7303.79  295000.00 
101 2-50 5 4 1 剪力墙结构 商铺 40.39  39.60  9129.74  368750.00 7303.79  295000.00 
102 2-50 6 4 1 剪力墙结构 商铺 40.39  39.60  9329.74  376828.00 7463.79  301462.40 
103 2-51 1 4 1 剪力墙结构 商铺 40.39  39.60  9329.74  376828.00 7463.79  301462.40 
104 2-51 2 4 1 剪力墙结构 商铺 40.39  39.60  9129.74  368750.00 7303.79  295000.00 
105 2-51 3 4 1 剪力墙结构 商铺 40.39  39.60  9129.74  368750.00 7303.79  295000.00 
106 2-51 5 4 1 剪力墙结构 商铺 40.39  39.60  9129.74  368750.00 7303.79  295000.00 
107 2-52 2 4 1 剪力墙结构 商铺 40.39  39.60  9829.71  397022.00 7863.77  317617.60 
108 2-52 5 4 1 剪力墙结构 商铺 40.39  39.60  10429.71  421256.00 8343.77  337004.80 

德宏房产信息网