田园里IV(S1、S2)一房一价表 | |||||||||||||||||
公司名称:德宏美好生活置业有限公司 | |||||||||||||||||
项目名称:田园里 | |||||||||||||||||
项目座落:芒市风平镇芒赛村民委员会芒崃村民小组 | |||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 单元 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
公摊建筑面积 (㎡/套) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
||||
地上 | 地下 | 室 | 厅 | 厨 | 卫 | ||||||||||||
1 | S1 | \ | 101 | 3 | 1 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 150.42 | 142.18 | 8.24 | 11928 | 1794278 |
2 | S1 | 102 | 3 | 1 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 150.42 | 142.18 | 8.24 | 10630 | 1598984 | |
3 | S1 | 103 | 3 | 1 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 150.42 | 142.18 | 8.24 | 10630 | 1598984 | |
4 | S1 | 105 | 3 | 1 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 150.42 | 142.18 | 8.24 | 11928 | 1794278 | |
5 | S2 | \ | 101 | 3 | 1 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 150.42 | 142.18 | 8.24 | 11928 | 1794278 |
6 | S2 | 102 | 3 | 1 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 150.42 | 142.18 | 8.24 | 10630 | 1598984 | |
7 | S2 | 103 | 3 | 1 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 150.42 | 142.18 | 8.24 | 10630 | 1598984 | |
8 | S2 | 105 | 3 | 1 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 150.42 | 142.18 | 8.24 | 11352 | 1707637 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏房产信息网 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |