我局于2022年7月28日收到德宏瑞柏地产开发有限公司关于调整 芒市碧桂园住宅69套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下: |
||||||||||||||||||
公司名称:德宏瑞柏地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称:芒市碧桂园 | ||||||||||||||||||
项目座落:德宏印象一期西侧 | ||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 单元号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
单 价 (元/㎡) |
总 价 (元) |
调整后单价 (元/㎡) |
调整后总价 (元) |
||||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||||
1 | 1栋 | 1 | 201 | 11 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 三室两厅两卫 | 3 | 2 | 1 | 2 | 119.67 | 98.98 | 8,673.39 | 1037945 | 8129.91 | 972907 |
2 | 1栋 | 1 | 302 | 11 | 3 | 剪力墙结构 | 住宅 | 三室两厅两卫 | 3 | 2 | 1 | 2 | 116.43 | 96.30 | 7,318.73 | 901313 | 6775.25 | 852120 |
3 | 1栋 | 1 | 802 | 11 | 8 | 剪力墙结构 | 住宅 | 三室两厅两卫 | 3 | 2 | 1 | 2 | 116.43 | 96.30 | 7,741.24 | 901313 | 7197.76 | 838035 |
4 | 2栋 | 1 | 601 | 11 | 6 | 剪力墙结构 | 住宅 | 三室两厅两卫 | 3 | 2 | 1 | 2 | 119.55 | 98.51 | 7,476.77 | 893848 | 6789.81 | 811722 |
5 | 2栋 | 1 | 602 | 11 | 6 | 剪力墙结构 | 住宅 | 三室两厅两卫 | 3 | 2 | 1 | 2 | 116.11 | 95.68 | 7,764.00 | 901478 | 7057.48 | 819444 |
6 | 2栋 | 2 | 901 | 11 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 三室两厅两卫 | 3 | 2 | 1 | 2 | 116.5 | 95.63 | 7,730.90 | 900650 | 7024.38 | 818340 |
7 | 2栋 | 2 | 902 | 11 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 三室两厅两卫 | 3 | 2 | 1 | 2 | 116.56 | 95.68 | 7,510.07 | 875374 | 6857.90 | 799356 |
8 | 2栋 | 3 | 1002 | 11 | 10 | 剪力墙结构 | 住宅 | 三室两厅两卫 | 3 | 2 | 1 | 2 | 119.55 | 98.51 | 7,756.12 | 927244 | 7069.16 | 845118 |
9 | 3栋 | 1 | 401 | 11 | 4 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅三厅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 197.34 | 167.28 | 7,835.85 | 1546327 | 7292.37 | 1439077 |
10 | 4栋 | 1 | 1001 | 11 | 10 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 7,214.04 | 1042862 | 6887.95 | 995722 |
11 | 4栋 | 1 | 1002 | 11 | 10 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 7,115.47 | 1029537 | 6517.64 | 943038 |
12 | 4栋 | 1 | 101 | 11 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 112.86 | 95.69 | 6,375.68 | 719559 | 5843.07 | 659449 |
13 | 4栋 | 1 | 102 | 11 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 115.83 | 98.21 | 6,277.29 | 727098.50 | 5951.20 | 689328 |
14 | 4栋 | 2 | 102 | 11 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 112.86 | 95.69 | 6,472.00 | 730430 | 5939.39 | 670320 |
15 | 4栋 | 1 | 201 | 11 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 6,607.75 | 955216 | 6281.66 | 908077 |
16 | 4栋 | 1 | 202 | 11 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 6,509.60 | 941874 | 5966.12 | 863238 |
17 | 4栋 | 1 | 301 | 11 | 3 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 6,668.26 | 963964 | 6342.17 | 916825 |
18 | 4栋 | 1 | 302 | 11 | 3 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 6,570.18 | 950639 | 6026.70 | 872003 |
19 | 4栋 | 1 | 401 | 11 | 4 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 6,688.46 | 966884 | 6362.37 | 919745 |
20 | 4栋 | 1 | 402 | 11 | 4 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 6,590.30 | 953551 | 6046.82 | 874915 |
21 | 4栋 | 1 | 501 | 11 | 5 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 6,870.32 | 993173 | 6544.23 | 946034 |
22 | 4栋 | 1 | 502 | 11 | 5 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 6,772.06 | 979849 | 6228.58 | 901213 |
23 | 4栋 | 1 | 601 | 11 | 6 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 6,951.47 | 1004905 | 6625.38 | 957765 |
24 | 4栋 | 1 | 602 | 11 | 6 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 6,853.13 | 991579 | 6309.65 | 912944 |
25 | 4栋 | 1 | 701 | 11 | 7 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 7,032.12 | 1016563 | 6706.03 | 969424 |
26 | 4栋 | 1 | 702 | 11 | 7 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 6,933.71 | 1003238 | 6390.23 | 924603 |
27 | 4栋 | 1 | 801 | 11 | 8 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 7,112.77 | 1028222 | 6786.68 | 981083 |
28 | 4栋 | 1 | 802 | 11 | 8 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 7,014.47 | 1014924 | 6470.99 | 936288 |
29 | 4栋 | 1 | 901 | 11 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 7,193.55 | 1039900 | 6867.46 | 992760 |
30 | 4栋 | 1 | 902 | 11 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 7,095.47 | 1026644 | 6497.64 | 940144 |
31 | 4栋 | 2 | 1001 | 11 | 10 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 7,165.75 | 1036812 | 6567.92 | 950313 |
32 | 4栋 | 2 | 1002 | 11 | 10 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 7,310.46 | 1056800 | 6930.03 | 1001804 |
33 | 4栋 | 2 | 101 | 11 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 115.83 | 98.21 | 6,327.39 | 732902 | 6001.30 | 695131 |
34 | 4栋 | 2 | 201 | 11 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 6,559.46 | 949088 | 6015.98 | 870452 |
35 | 4栋 | 2 | 202 | 11 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 6,704.16 | 969153 | 6378.07 | 922014 |
36 | 4栋 | 2 | 301 | 11 | 3 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 6,620.04 | 957854 | 6076.56 | 879218 |
37 | 4栋 | 2 | 302 | 11 | 3 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 6,764.81 | 977921 | 6438.72 | 930782 |
38 | 4栋 | 2 | 401 | 11 | 4 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 6,640.47 | 960810 | 6096.99 | 882174 |
39 | 4栋 | 2 | 402 | 11 | 4 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 6,785.31 | 980884 | 6459.22 | 933745 |
40 | 4栋 | 2 | 501 | 11 | 5 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 6,822.23 | 987108 | 6278.75 | 908473 |
41 | 4栋 | 2 | 502 | 11 | 5 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 6,966.75 | 1007113 | 6640.66 | 959974 |
42 | 4栋 | 2 | 601 | 11 | 6 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 6,902.93 | 998785 | 6359.45 | 920149 |
43 | 4栋 | 2 | 602 | 11 | 6 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 7,047.88 | 1018842 | 6721.79 | 971702 |
44 | 4栋 | 2 | 701 | 11 | 7 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 6,983.99 | 1010514 | 6440.51 | 931878 |
45 | 4栋 | 2 | 801 | 11 | 8 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 7,064.57 | 1022173 | 6521.09 | 943537 |
46 | 4栋 | 2 | 802 | 11 | 8 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 7,209.19 | 1042161 | 6883.10 | 995021 |
47 | 4栋 | 2 | 901 | 11 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.69 | 122.68 | 7,145.28 | 1033851 | 6547.45 | 947351 |
48 | 4栋 | 2 | 902 | 11 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144.56 | 122.57 | 7,289.97 | 1053838 | 6920.40 | 1000414 |
49 | 5栋 | 2 | 201 | 11 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 146.08 | 122.68 | 6,404.03 | 935501 | 5914.90 | 864049 |
50 | 5栋 | 2 | 601 | 11 | 6 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 146.08 | 122.68 | 7,145.26 | 1043780 | 6601.78 | 964388 |
51 | 5栋 | 1 | 802 | 11 | 8 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 146.08 | 122.68 | 7,253.41 | 1059578 | 6655.58 | 972248 |
52 | 5栋 | 2 | 801 | 11 | 8 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 146.08 | 122.68 | 7,571.12 | 1105989 | 6973.29 | 1018659 |
53 | 5栋 | 2 | 902 | 11 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 145.95 | 122.57 | 7,671.60 | 1119670 | 6959.64 | 1015760 |
54 | 6栋 | 1 | 1102 | 11 | 11 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 135.5 | 115.77 | 5,886.88 | 797672 | 5995.58 | 812401 |
55 | 6栋 | 3 | 1101 | 11 | 11 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 135.5 | 115.77 | 5,933.52 | 803992 | 6042.22 | 818720 |
56 | 6栋 | 1 | 202 | 11 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 142.96 | 122.14 | 6,119.17 | 874797 | 5912.65 | 845272 |
57 | 6栋 | 2 | 1001 | 11 | 10 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 143.59 | 122.68 | 6,606.64 | 948647 | 6334.90 | 909628 |
58 | 6栋 | 2 | 1002 | 11 | 10 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 143.46 | 122.57 | 6,622.75 | 950100 | 6296.66 | 903319 |
59 | 6栋 | 2 | 201 | 11 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 142.96 | 122.14 | 6,135.73 | 877164 | 5929.21 | 847640 |
60 | 6栋 | 2 | 202 | 11 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 143.46 | 122.57 | 6,028.77 | 864887 | 5757.03 | 825904 |
61 | 6栋 | 2 | 401 | 11 | 4 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 143.59 | 122.68 | 6,091.93 | 874740 | 5874.54 | 843525 |
62 | 6栋 | 2 | 402 | 11 | 4 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 143.46 | 122.57 | 6,108.23 | 876287 | 5803.88 | 832625 |
63 | 6栋 | 2 | 602 | 11 | 6 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 143.46 | 122.57 | 6,365.31 | 913167 | 6039.22 | 866387 |
64 | 6栋 | 2 | 901 | 11 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 143.59 | 122.68 | 6,586.84 | 945804 | 6315.10 | 906785 |
65 | 8栋 | 2 | 901 | 11 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 143.59 | 122.68 | 6,667.11 | 957330 | 6395.37 | 918311 |
66 | 6栋 | 2 | 902 | 11 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 143.46 | 122.57 | 6,602.87 | 947248 | 6276.78 | 900467 |
67 | 6栋 | 3 | 201 | 11 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 142.96 | 122.14 | 6,165.90 | 881477 | 5959.38 | 851953 |
68 | 6栋 | 3 | 202 | 11 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 143.46 | 122.57 | 6,175.30 | 885909 | 5870.95 | 842247 |
69 | 7栋 | 3 | 102 | 11 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四室两厅两卫 | 4 | 2 | 1 | 2 | 112.86 | 95.69 | 6,310.42 | 712194 | 5776.72 | 651961 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏房产信息网 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |