德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整芒市田园栖院III 项目住宅43套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:761次    日期: 2022-05-20
我局于2022年5月17日收到开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司关于调整芒市田园栖院III
项目住宅43套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司
项目名称:芒市田园栖院III
项目座落:机场大道48号,后谷庄园对面
序号 幢号 房号 总层数 所在层数 结构 用途 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价(元/㎡) 调整后总价
(元)
1 3A幢 201 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.79  114.50  5600 794024.00  5376 762263.04 
2 3A幢 202 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.57  114.32  5600 792792.00  5544 784864.08 
3 3A幢 402 6 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 132.02  106.61  4750 627095.00  4600 607292.00 
4 3A幢 502 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54  142.56  5800 1023932.00  5684 1003453.36 
5 3A幢 203 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.57  114.32  5600 792792.00  5544 784864.08 
6 3A幢 204 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.57  114.32  5600 792792.00  5544 784864.08 
7 3A幢 304 6 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 137.79  111.27  5050 695839.50  5000 688950.00 
8 3A幢 503 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54  142.56  5800 1023932.00  5684 1003453.36 
9 3A幢 504 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54  142.56  5800 1023932.00  5684 1003453.36 
10 3A幢 205 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.57  114.32  6100 863577.00  6039 854941.23 
11 3A幢 206 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.79  114.50  6500 921635.00  6240 884769.60 
12 3A幢 305 6 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 137.79  111.27  5050 695839.50  5000 688950.00 
13 3A幢 405 6 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 132.02  106.61  4940 652178.80  4784 631583.68 
14 3A幢 406 6 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 132.02  106.61  4940 652178.80  4784 631583.68 
15 3A幢 505 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54  142.56  6000 1059240.00  5880 1038055.20 
16 3A幢 506 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54  142.56  6200 1094548.00  6076 1072657.04 
17 22幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7290 2137938.30  7209 2114183.43 
18 22幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6060 1644926.40  6160 1672070.40 
19 22幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7290 2137938.30  7209 2114183.43 
20 23幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6060 1644926.40  6160 1672070.40 
21 23幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7290 2137938.30  7209 2114183.43 
22 23A幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6060 1644926.40  6160 1672070.40 
23 23A幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7380 2164332.60  7298 2140284.46 
24 25幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7020 2058755.40  6942 2035880.34 
25 25幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6060 1644926.40  6160 1672070.40 
26 25幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7290 2137938.30  7209 2114183.43 
27 26幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7200 2111544.00  7120 2088082.40 
28 26幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6060 1644926.40  6160 1672070.40 
29 26幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7200 2111544.00  7120 2088082.40 
30 27幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7200 2111544.00  7120 2088082.40 
31 27幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6060 1644926.40  6160 1672070.40 
32 27幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7200 2111544.00  7120 2088082.40 
33 28幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7200 2111544.00  7120 2088082.40 
34 28幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6060 1644926.40  6160 1672070.40 
35 28幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7200 2111544.00  7120 2088082.40 
36 29幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7110 2085149.70  7031 2061981.37 
37 29幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44  255.74  6060 1644926.40  6160 1672070.40 
38 29幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27  276.11  7110 2085149.70  7031 2061981.37 
39 33A幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99  388.59  8036 3286643.64  7872 3219569.28 
40 33A幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 328.21  317.16  6150 2018491.50  6000 1969260.00 
41 33A幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 328.21  317.16  6150 2018491.50  6000 1969260.00 
42 33A幢 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 328.21  317.16  6150 2018491.50  6000 1969260.00 
43 33A幢 105 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99  388.59  8036 3286643.64  7872 3219569.28 

德宏房产信息网