德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整芒市天沐置业有限公司 天沐华府VII 项目住宅63套的房屋销售价格的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:596次    日期: 2022-01-11
我局于2022年1月8日收到芒市天沐置业有限公司关于调整天沐华府VII
项目住宅63套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:芒市天沐置业有限公司
项目名称:天沐华府VII
项目座落:芒市镇芒核村委会等相村民小组旁、芒市南秀苑小区西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价   (元/㎡) 总价
(元)
调价后单价(元/㎡) 调价后总价(元)
1 11 1 201 12 2 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6318 988514 5686 889663
2 11 1 202 12 2 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6288 873969 5659 786572
3 11 1 301 12 3 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6368 996337 5731 896704
4 11 1 401 12 4 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6418 1004160 5776 903744
5 11 1 402 12 4 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6388 887868 5749 799081
6 11 1 501 12 5 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6618 1035452 5956 931907
7 11 1 502 12 5 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6588 915666 5929 824100
8 11 1 601 12 6 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6668 1043275 6001 938948
9 11 1 602 12 6 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6638 922616 5974 830354
10 11 1 701 12 7 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6738 1054227 6064 948805
11 11 1 801 12 8 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6808 1065180 6127 958662
12 11 1 901 12 9 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6878 1076132 6190 968519
13 11 1 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6948 1087084 6253 978376
14 11 2 201 12 2 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6288 873969 5659 786572
15 11 2 202 12 2 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6348 993208 5713 893887
16 11 2 301 12 3 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6338 880919 5704 792827
17 11 2 302 12 3 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6398 1001031 5758 900928
18 11 2 401 12 4 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6388 887868 5749 799081
19 11 2 402 12 4 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6448 1008854 5803 907969
20 11 2 501 12 5 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6588 915666 5929 824100
21 11 2 502 12 5 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6648 1040146 5983 936131
22 11 2 601 12 6 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6638 922616 5974 830354
23 11 2 701 12 7 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6708 932345 6037 839110
24 11 2 801 12 8 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6778 942074 6100 847867
25 11 2 802 12 8 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6838 1069873 6154 962886
26 11 2 901 12 9 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6848 951804 6163 856623
27 11 2 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6918 961533 6226 865380
28 12 1 201 12 2 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6348 993208 5713 893887
29 12 1 202 12 2 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6318 878139 5686 790325
30 12 1 301 12 3 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6398 1001031 5758 900928
31 12 1 302 12 3 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6368 885088 5731 796579
32 12 1 401 12 4 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6448 1008854 5803 907969
33 12 1 402 12 4 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6418 892038 5776 802834
34 12 1 501 12 5 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6648 1040146 5983 936131
35 12 1 502 12 5 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6618 919836 5956 827852
36 12 1 601 12 6 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6698 1047969 6028 943172
37 12 1 602 12 6 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6668 926785 6001 834107
38 12 1 701 12 7 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6768 1058921 6091 953029
39 12 1 702 12 7 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6738 936515 6064 842863
40 12 1 801 12 8 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6838 1069873 6154 962886
41 12 1 802 12 8 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6808 946244 6127 851620
42 12 1 901 12 9 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6908 1080826 6217 972743
43 12 1 902 12 9 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6878 955973 6190 860376
44 12 1 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6978 1091778 6280 982600
45 12 1 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6948 965703 6253 869132
46 12 2 201 12 2 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6318 878139 5686 790325
47 12 2 202 12 2 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6378 997902 5740 898112
48 12 2 301 12 3 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6368 885088 5731 796579
49 12 2 302 12 3 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6428 1005725 5785 905152
50 12 2 401 12 4 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6418 892038 5776 802834
51 12 2 402 12 4 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6478 1013548 5830 912193
52 12 2 501 12 5 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6618 919836 5956 827852
53 12 2 502 12 5 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6678 1044840 6010 940356
54 12 2 601 12 6 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6668 926785 6001 834107
55 12 2 602 12 6 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6728 1052663 6055 947397
56 12 2 701 12 7 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6738 936515 6064 842863
57 12 2 702 12 7 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6798 1063615 6118 957254
58 12 2 801 12 8 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6808 946244 6127 851620
59 12 2 802 12 8 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6868 1074567 6181 967111
60 12 2 901 12 9 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6878 955973 6190 860376
61 12 2 902 12 9 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 6938 1085519 6244 976968
62 12 2 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 138.99 114.71 6948 965703 6253 869132
63 12 2 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 156.46 129.13 7008 1096472 6307 986825

德宏房产信息网