德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司 田园栖院III项目住宅45套的房屋销售价格的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:390次    日期: 2022-01-04
我局于2021年12月25日收到开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司关于调整
田园栖院III项目住宅45套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司
项目名称:田园栖院III
项目座落:机场大道48号,后谷庄园对面
序号 幢号 房号 总层数 所在层数 结构 用途 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价(元/㎡) 调整后总价
(元)
1 3A幢 201 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.79 114.50 5880.00 833725.20 5824.00 825784.96
2 202 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.57 114.32 6048.00 856215.36 6000.00 849420.00
3 402 6 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 132.02 106.61 5250.00 693105.00 5300.00 699706.00
4 502 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54 142.56 6090.00 1075128.60 6061.00 1070008.94
5 203 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.57 114.32 6048.00 856215.36 6000.00 849420.00
6 204 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.57 114.32 6048.00 856215.36 6000.00 849420.00
7 304 6 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 137.79 111.27 5353.00 737589.87 5400.00 744066.00
8 403 6 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 132.02 106.61 5355.00 706967.10 5406.00 713700.12
9 503 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54 142.56 6090.00 1075128.60 6061.00 1070008.94
10 504 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54 142.56 6090.00 1075128.60 6061.00 1070008.94
11 205 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.57 114.32 6588.00 932663.16 6535.70 925259.05
12 206 6 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.79 114.50 6825.00 967716.75 6760.00 958500.40
13 305 6 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 137.79 111.27 5353.00 737589.87 5400.00 744066.00
14 405 6 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 132.02 106.61 5460.00 720829.20 5512.00 727694.24
15 406 6 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 132.02 106.61 5460.00 720829.20 5512.00 727694.24
16 505 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54 142.56 6300.00 1112202.00 6270.00 1106905.80
17 506 6 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 176.54 142.56 6510.00 1149275.40 6479.00 1143802.66
18 22幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8262.00 2422996.74 7573.50 2221080.35
19 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7070.00 1919080.80 6580.00 1786075.20
20 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8262.00 2422996.74 7573.50 2221080.35
21 23幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8262.00 2422996.74 7573.50 2221080.35
22 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7070.00 1919080.80 6580.00 1786075.20
23 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8262.00 2422996.74 7573.50 2221080.35
24 23A幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7070.00 1919080.80 6580.00 1786075.20
25 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8364.00 2452910.28 7667.00 2248501.09
26 25幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 7956.00 2333256.12 7293.00 2138818.11
27 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7070.00 1919080.80 6580.00 1786075.20
28 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8262.00 2422996.74 7573.50 2221080.35
29 26幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8160.00 2393083.20 7480.00 2193659.60
30 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7070.00 1919080.80 6580.00 1786075.20
31 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8160.00 2393083.20 7480.00 2193659.60
32 27幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8160.00 2393083.20 7480.00 2193659.60
33 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7070.00 1919080.80 6580.00 1786075.20
34 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8160.00 2393083.20 7480.00 2193659.60
35 28幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8160.00 2393083.20 7480.00 2193659.60
36 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7070.00 1919080.80 6580.00 1786075.20
37 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8160.00 2393083.20 7480.00 2193659.60
38 29幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8058.00 2363169.66 7386.50 2166238.86
39 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7070.00 1919080.80 6580.00 1786075.20
40 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8058.00 2363169.66 7386.50 2166238.86
41 33A幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99 388.59 8446.00 3454329.54 8405.00 3437560.95
42 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 328.21 317.16 7300.00 2395933.00 7250.00 2379522.50
43 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 328.21 317.16 7300.00 2395933.00 7250.00 2379522.50
44 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 328.21 317.16 7300.00 2395933.00 7250.00 2379522.50
45 105 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99 388.59 8446.00 3454329.54 8405.00 3437560.95

德宏房产信息网