德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司 芒市田园栖院Ⅱ项目住宅98套的房屋销售价格的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:338次    日期: 2022-01-04
我局于2021年12月25日收到开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司关于调整
芒市田园栖院Ⅱ项目住宅98套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司
项目名称:芒市田园栖院Ⅱ
项目座落:机场大道48号,后谷庄园对面
序号 幢号 房号 总层数 所在层数 结构 用途 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价
(元)
总价
(元)
调整后单价(元/㎡) 调整后总价
(元)
1 1幢 101 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74 174.06 5300.00 1074522.00 5325.00 1079590.50
2 102 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74 174.06 5300.00 1074522.00 5325.00 1079590.50
3 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16 114.32 6195.00 824926.20 5947.20 791929.15
4 301 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 129.81 111.45 5565.00 722392.65 5618.00 729272.58
5 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18 106.61 5247.00 651572.46 5148.00 639278.64
6 502 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05 142.56 5858.00 972720.90 5800.00 963090.00
7 103 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74 174.06 5300.00 1074522.00 5325.00 1079590.50
8 104 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74 174.06 5300.00 1074522.00 5325.00 1079590.50
9 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16 114.32 6300.00 838908.00 6048.00 805351.68
10 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18 106.61 5247.00 651572.46 5148.00 639278.64
11 105 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74 174.06 5300.00 1074522.00 5325.00 1079590.50
12 106 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74 174.06 5300.00 1074522.00 5325.00 1079590.50
13 205 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16 114.32 5985.00 796962.60 5745.60 765084.10
14 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.37 114.50 5300.00 706861.00 5290.00 705527.30
15 405 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18 106.61 5300.00 658154.00 5200.00 645736.00
16 2幢 201 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.16 114.50 6448.00 903751.68 6479.00 908096.64
17 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.50 106.61 5151.00 672205.50 5202.00 678861.00
18 203 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 139.94 114.32 6603.00 924023.82 6600.00 923604.00
19 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 139.94 114.32 6603.00 924023.82 6600.00 923604.00
20 303 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 136.20 111.27 5151.00 701566.20 5050.00 687810.00
21 304 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 136.20 111.27 5151.00 701566.20 5050.00 687810.00
22 403 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.50 106.61 5151.00 672205.50 5202.00 678861.00
23 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.50 106.61 5151.00 672205.50 5202.00 678861.00
24 503 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 174.51 142.56 5416.80 945285.77 5439.00 949159.89
25 504 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 174.51 142.56 5416.80 945285.77 5439.00 949159.89
26 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.16 114.50 5824.00 816291.84 5852.00 820216.32
27 305 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 136.20 111.27 5151.00 701566.20 5050.00 687810.00
28 306 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 136.42 111.45 5650.00 770773.00 5600.00 763952.00
29 405 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.50 106.61 5100.00 665550.00 5150.50 672140.25
30 505 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 174.51 142.56 5709.60 996382.30 5733.00 1000465.83
31 506 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 174.51 142.56 5856.00 1021930.56 5880.00 1026118.80
32 3幢 101 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74 174.06 4452.00 902598.48 4473.00 906856.02
33 102 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74 174.06 4452.00 902598.48 4473.00 906856.02
34 201 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.37 114.50 4770.00 636174.90 4761.00 634974.57
35 3幢 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16 114.32 4725.00 629181.00 4536.00 604013.76
36 301 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 129.81 111.45 4305.00 558832.05 4346.00 564154.26
37 302 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 129.61 111.27 4141.00 536715.01 4100.00 531401.00
38 401 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18 106.61 4452.00 552849.36 4368.00 542418.24
39 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18 106.61 4452.00 552849.36 4368.00 542418.24
40 501 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05 142.56 4444.00 737926.20 4400.00 730620.00
41 502 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05 142.56 4444.00 737926.20 4400.00 730620.00
42 103 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74 174.06 5300.00 1074522.00 5325.00 1079590.50
43 104 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74 174.06 5300.00 1074522.00 5325.00 1079590.50
44 203 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16 114.32 5985.00 796962.60 5745.60 765084.10
45 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16 114.32 6300.00 838908.00 6048.00 805351.68
46 503 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05 142.56 5959.00 989491.95 5900.00 979695.00
47 504 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05 142.56 5656.00 939178.80 5600.00 929880.00
48 105 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74 174.06 5300.00 1074522.00 5325.00 1079590.50
49 106 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74 174.06 5300.00 1074522.00 5325.00 1079590.50
50 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.37 114.50 6572.00 876507.64 6559.60 874853.85
51 13幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8364.00 1922214.48 8405.00 1931637.10
52 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8772.00 2015981.04 8815.00 2025863.30
53 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 7812.00 1735123.32 7776.00 1727127.36
54 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8029.00 1783321.19 7992.00 1775103.12
55 13A幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8364.00 1922214.48 8405.00 1931637.10
56 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8772.00 2015981.04 8815.00 2025863.30
57 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 7812.00 1735123.32 7776.00 1727127.36
58 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8029.00 1783321.19 7992.00 1775103.12
59 35幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 395.37 375.00 8118.00 3209613.66 8077.00 3193403.49
60 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 322.44 311.93 7300.00 2353812.00 7250.00 2337690.00
61 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 322.44 311.93 7300.00 2353812.00 7250.00 2337690.00
62 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 322.44 311.93 7300.00 2353812.00 7250.00 2337690.00
63 105 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 395.37 375.00 8118.00 3209613.66 8077.00 3193403.49
64 36幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99 388.59 8652.00 3538581.48 8610.00 3521403.90
65 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 327.54 317.16 7300.00 2391042.00 7250.00 2374665.00
66 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 327.54 317.16 7300.00 2391042.00 7250.00 2374665.00
67 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 327.54 317.16 7300.00 2391042.00 7250.00 2374665.00
68 105 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 327.54 317.16 7300.00 2391042.00 7250.00 2374665.00
69 45幢 101 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.64 186.60 4725.00 1080324.00 4347.00 993898.08
70 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.02 170.59 4400.00 919688.00 3980.00 831899.60
71 201 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5559.00 626332.53 5550.00 625318.50
72 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5508.00 620586.36 5499.00 619572.33
73 301 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5712.00 643571.04 5703.00 642557.01
74 45幢 302 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5610.00 632078.70 5601.00 631064.67
75 401 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5712.00 643571.04 5703.00 642557.01
76 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5610.00 632078.70 5601.00 631064.67
77 601 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5508.00 620586.36 5499.00 619572.33
78 602 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5406.00 609094.02 5397.40 608125.06
79 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.02 170.59 4400.00 919688.00 3980.00 831899.60
80 104 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.64 186.60 4410.00 1008302.40 4057.20 927638.21
81 203 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5508.00 620586.36 5499.00 619572.33
82 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5508.00 620586.36 5499.00 619572.33
83 303 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5610.00 632078.70 5601.00 631064.67
84 304 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5610.00 632078.70 5601.00 631064.67
85 403 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5610.00 632078.70 5601.00 631064.67
86 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5610.00 632078.70 5601.00 631064.67
87 603 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5406.00 609094.02 5397.40 608125.06
88 604 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5406.00 609094.02 5397.40 608125.06
89 105 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.02 170.59 4400.00 919688.00 3980.00 831899.60
90 106 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.64 186.60 4410.00 1008302.40 4057.20 927638.21
91 205 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5508.00 620586.36 5499.00 619572.33
92 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5559.00 626332.53 5550.00 625318.50
93 305 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5610.00 632078.70 5601.00 631064.67
94 306 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5712.00 643571.04 5703.00 642557.01
95 405 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5610.00 632078.70 5601.00 631064.67
96 506 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5712.00 643571.04 5703.00 642557.01
97 605 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5406.00 609094.02 5397.40 608125.06
98 606 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67 91.95 5610.00 632078.70 5601.00 631064.67

德宏房产信息网