德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司 芒市田园栖院一期项目住宅112套房屋销售价格的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:351次    日期: 2022-01-04
我局于2021年12月25日收到开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司关于调整
芒市田园栖院一期项目住宅112套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司
项目名称:芒市田园栖院一期
项目座落:机场大道48号,后谷庄园对面
序号 幢号 房号 总层数 所在层数 结构 用途 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价
(元)
总价
(元)
调整后单价
(元/㎡)
调整后总价
(元)
1 5幢 101 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46 181.56 3255 720852.30 3100 686526.00
2 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46 181.56 4410 976638.60 4200 930132.00
3 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5406 606336.96 5394 604991.04
4 302 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5512 618225.92 5500 616880.00
5 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46 181.56 4410 976638.60 4200 930132.00
6 104 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46 181.56 4410 976638.60 4200 930132.00
7 203 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5406 606336.96 5394 604991.04
8 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5406 606336.96 5394 604991.04
9 304 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5512 618225.92 5500 616880.00
10 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5512 618225.92 5500 616880.00
11 504 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5512 618225.92 5500 616880.00
12 105 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46 181.56 4410 976638.60 4200 930132.00
13 106 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46 181.56 4410 976638.60 4200 930132.00
14 205 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5406 606336.96 5394 604991.04
15 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5406 606336.96 5394 604991.04
16 405 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5512 618225.92 5500 616880.00
17 606 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5406 606336.96 5394 604991.04
18 6幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8364 1922214.48 8405 1931637.10
19 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8772 2015981.04 8815 2025863.30
20 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 7812 1735123.32 7776 1727127.36
21 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8029 1783321.19 7992 1775103.12
22 7幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8364 1922214.48 8405 1931637.10
23 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8772 2015981.04 8815 2025863.30
24 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 7812 1735123.32 7776 1727127.36
25 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8029 1783321.19 7992 1775103.12
26 8幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8772 2015981.04 8815 2025863.30
27 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 7812 1735123.32 7776 1727127.36
28 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8029 1783321.19 7992 1775103.12
29 9幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8364 1922214.48 8405 1931637.10
30 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8772 2015981.04 8815 2025863.30
31 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 7812 1735123.32 7776 1727127.36
32 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8029 1783321.19 7992 1775103.12
33 11幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8364 1922214.48 8405 1931637.10
34 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8772 2015981.04 8815 2025863.30
35 11幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 7812 1735123.32 7776 1727127.36
36 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8029 1783321.19 7992 1775103.12
37 12幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 7956 1828447.92 7995 1837410.90
38 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 7812 1735123.32 7776 1727127.36
39 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8029 1783321.19 7992 1775103.12
40 15幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 292.04 276.11 8549 2496649.96 8466 2472410.64
41 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 6969 1891665.36 6486 1760559.84
42 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 292.04 276.11 8034 2346249.36 7956 2323470.24
43 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 292.04 276.11 8240 2406409.60 8160 2383046.40
44 105 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 292.04 276.11 8343 2436489.72 8262 2412834.48
45 16幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8466 2482823.82 7760.5 2275921.84
46 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7070 1919080.80 6580 1786075.20
47 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8466 2482823.82 7760.5 2275921.84
48 17幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7070 1919080.80 6580 1786075.20
49 18幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7070 1919080.80 6580 1786075.20
50 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8670 2542650.90 7947.5 2330763.33
51 19幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8466 2482823.82 7760.5 2275921.84
52 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7070 1919080.80 6580 1786075.20
53 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8262 2422996.74 7573.5 2221080.35
54 20幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8466 2482823.82 7760.5 2275921.84
55 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8466 2482823.82 7760.5 2275921.84
56 21幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8364 2452910.28 7667 2248501.09
57 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7070 1919080.80 6580 1786075.20
58 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8772 2572564.44 8041 2358184.07
59 30幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8364 1922214.48 8405 1931637.10
60 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8772 2015981.04 8815 2025863.30
61 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 7812 1735123.32 7776 1727127.36
62 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8029 1783321.19 7992 1775103.12
63 31幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8364 1922214.48 8405 1931637.10
64 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8772 2015981.04 8815 2025863.30
65 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 7812 1735123.32 7776 1727127.36
66 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8029 1783321.19 7992 1775103.12
67 32幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8364 1922214.48 8405 1931637.10
68 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8772 2015981.04 8815 2025863.30
69 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 7812 1735123.32 7776 1727127.36
70 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8029 1783321.19 7992 1775103.12
71 33幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8364 1922214.48 8405 1931637.10
72 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8772 2015981.04 8815 2025863.30
73 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 7812 1735123.32 7776 1727127.36
74 33幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8029 1783321.19 7992 1775103.12
75 37幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 395.37 375.00 7821 3092188.77 7781.5 3076571.66
76 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 321.99 311.93 7300 2350527.00 7250 2334427.50
77 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 321.99 311.93 7300 2350527.00 7250 2334427.50
78 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 321.99 311.93 7300 2350527.00 7250 2334427.50
79 105 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 321.99 311.93 7300 2350527.00 7250 2334427.50
80 38幢 101 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 186.65 179.10 10200 1903830.00 10250 1913162.50
81 103 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 186.65 179.10 8976 1675370.40 9020 1683583.00
82 105 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 186.65 179.10 9792 1827676.80 9840 1836636.00
83 39幢 102 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 201.03 192.90 9792 1968485.76 9840 1978135.20
84 103 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 186.65 179.10 8976 1675370.40 9020 1683583.00
85 104 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 201.03 192.90 9690 1947980.70 9737.5 1957529.63
86 40幢 101 3 1-3 剪力墙 住宅 6 2 1 4 247.28 240.39 8145 2014095.60 7350 1817508.00
87 41幢 104 3 1-3 剪力墙 住宅 6 2 1 4 247.28 240.39 8507 2103610.96 7676.7 1898294.38
88 43幢 3 1-3 剪力墙 住宅 8 3 1 6 359.22 343.78 11600 4166952.00 11500 4131030.00
89 46幢 101 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.88 186.60 4558 1043235.04 4150 949852.00
90 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24 170.59 3162 661616.88 3100 648644.00
91 201 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5432.4 612666.07 5400 609012.00
92 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5432.4 612666.07 5400 609012.00
93 301 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5533 624011.74 5500 620290.00
94 302 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5533 624011.74 5500 620290.00
95 601 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5130.6 578629.07 5100 575178.00
96 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24 170.59 4080 853699.20 4000 836960.00
97 104 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.88 186.60 4240 970451.20 3860.5 883591.24
98 603 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5432.4 612666.07 5400 609012.00
99 47幢 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24 170.59 3060 640274.40 3000 627720.00
100 604 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5030 567283.40 5000 563900.00
101 48幢 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24 170.59 2958 618931.92 2900 606796.00
102 502 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5030 567283.40 5000 563900.00
103 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24 170.59 2958 618931.92 2900 606796.00
104 603 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5030 567283.40 5000 563900.00
105 49幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99 388.59 8755 3580707.45 8712.5 3563325.38
106 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 328.21 317.16 7300 2395933.00 7250 2379522.50
107 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 328.21 317.16 7300 2395933.00 7250 2379522.50
108 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 328.21 317.16 7300 2395933.00 7250 2379522.50
109 105 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99 388.59 8858 3622833.42 8815 3605246.85
110 50幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 329.54 317.16 7300 2405642.00 7250 2389165.00
111 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 329.54 317.16 7300 2405642.00 7250 2389165.00
112 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99 388.59 8652 3538581.48 8610 3521403.90

德宏房产信息网