德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整 芒市碧桂园III住宅266套的房屋销售价格的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:586次    日期: 2021-09-22
我局于2021年9月6日收到德宏瑞柏地产开发有限公司关于调整
芒市碧桂园III住宅266套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:德宏瑞柏地产开发有限公司
项目名称:芒市碧桂园III
项目座落:德宏印象一期西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价
(元/㎡)
调整后总价
(元)
1 4 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 112.86 95.69 7154.07 807408.34 7155.24 807539.99
2 4 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 115.83 98.21 7031.88 814502.66 6894.83 798627.76
3 4 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7157.67 1034712.78 6800.65 983101.64
4 4 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7035.88 1018021.48 6683.73 967069.46
5 4 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7215 1043000.40 6835.68 988166.07
6 4 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7093.16 1026309.32 6738.72 975025.45
7 4 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7234.31 1045791.85 6854.22 990846.75
8 4 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7112.47 1029103.28 6757.25 977707.02
9 4 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7377.94 1066555.01 7012.10 1013669.32
10 4 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7256.15 1049892.34 6943.16 1004606.30
11 4 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7454.7 1077651.43 7085.80 1024322.90
12 4 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7333.18 1061037.81 7017.11 1015305.27
13 4 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7531.41 1088740.63 7159.44 1034969.21
14 4 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7409.75 1072116.73 7090.62 1025941.51
15 4 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7608.51 1099886.21 7233.45 1045667.35
16 4 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7486.32 1083195.64 7164.13 1036577.74
17 4 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7685.15 1110965.28 7307.03 1056304.57
18 4 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7563.03 1094294.81 7237.76 1047232.16
19 4 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7704.02 1113693.13 7305.14 1056031.30
20 4 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7582.21 1097069.96 7256.17 1049895.54
21 4 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.41 115.66 7176.54 978951.82 6808.76 928783.55
22 4 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.54 115.77 7054.75 963255.57 6701.84 915068.59
23 4 2 101 11 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 115.83 98.21 7188.05 832591.83 6762.88 783344.53
24 4 2 102 11 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 112.86 95.69 7367.06 831446.39 7208.14 813510.46
25 4 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7191.69 1040565.63 6715.65 971687.71
26 4 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7370.8 1065522.85 6717.97 971150.25
27 4 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7248.95 1048850.58 6601.66 955194.55
28 4 2 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7428.12 1073809.03 6979.99 1009026.77
29 4 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7268.26 1051644.54 6728.13 973493.54
30 4 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7447.45 1076603.37 7235.52 1045966.50
31 4 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7411.95 1072435.05 7028.53 1016958.44
32 4 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7591.07 1097365.08 7368.07 1065128.68
33 4 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7488.97 1083579.07 7111.35 1028940.57
34 4 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7667.84 1108462.95 7444.84 1076226.16
35 4 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7565.56 1094660.88 7427.30 1074656.37
36 4 2 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7744.55 1119552.15 7579.26 1095657.14
37 4 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7642.13 1105739.79 7505.11 1085914.93
38 4 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7821.64 1130696.28 7798.64 1127371.97
39 4 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7718.9 1116847.64 7337.24 1061624.92
40 4 2 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7898.29 1141776.80 7270.42 1051012.46
41 4 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7738.13 1119630.03 7118.11 1029919.49
42 4 2 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7917.15 1144503.20 7524.33 1087717.85
43 4 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.54 115.77 7210.55 984528.50 6606.36 902031.83
44 4 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.41 115.66 7389.67 1008024.88 6966.68 950324.79
45 6 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 131.8 112.61 6872.07 905738.83 6562.13 864888.96
46 6 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 131.8 112.61 6749.88 889634.18 6444.83 849428.14
47 6 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 6875.67 986383.62 6650.65 954101.93
48 6 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 142.96 122.14 6753.88 965534.68 6533.73 934062.60
49 6 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 6933 994608.18 6705.68 961997.03
50 6 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 6811.16 978014.46 6588.72 946074.36
51 6 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 6952.31 997378.39 6724.22 964657.30
52 6 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 6830.47 980787.19 6607.25 948735.54
53 6 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7095.93 1017982.12 6862.10 984437.01
54 6 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 6974.15 1001418.20 6793.16 975430.32
55 6 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7172.7 1028995.54 6935.80 995009.52
56 6 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7051.18 1012478.94 6867.11 986047.95
57 6 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7249.42 1040001.79 7009.44 1005574.82
58 6 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7127.75 1023473.62 6940.62 996603.33
59 6 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7326.5 1051059.69 7083.45 1016191.56
60 6 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7204.33 1034469.74 7014.13 1007158.70
61 6 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7403.15 1062055.90 7157.03 1026747.84
62 6 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7281.03 1045483.10 7087.76 1017732.12
63 6 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7422.02 1064762.99 7175.14 1029345.84
64 6 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7300.21 1048237.15 7106.17 1020375.25
65 6 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.37 115.66 6894.54 933313.88 6668.76 902750.63
66 6 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.5 115.77 6772.74 917706.27 6551.84 887773.68
67 6 2 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.8 112.61 6700.63 883143.03 6351.45 837121.13
68 6 2 102 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.8 112.61 6715.79 885141.12 6401.83 843760.69
69 6 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 142.96 122.14 6704.34 958452.45 6534.35 934151.01
70 6 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 6719.16 963930.69 6557.53 940743.24
71 6 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 6761.61 970899.58 6793.47 975474.36
72 6 2 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 6777.13 972247.07 6479.72 929580.66
73 6 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 6780.92 973672.30 6607.66 948793.27
74 6 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 6795.93 974944.12 6497.56 932140.16
75 6 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 6925.06 994369.37 6805.03 977134.32
76 6 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 6940.07 995622.44 6661.41 955645.52
77 6 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7001.63 1005364.05 6867.18 986057.69
78 6 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7016.72 1006618.65 7170.91 1028738.05
79 6 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7078.2 1016358.74 7197.80 1033531.76
80 6 2 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7093.36 1017613.43 7046.18 1010844.32
81 6 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7154.91 1027373.53 7014.32 1007186.48
82 6 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7170.01 1028609.63 6887.67 988104.56
83 6 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7232 1038442.88 7381.59 1059922.88
84 6 2 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7246.78 1039623.06 6960.87 998607.12
85 6 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7250.79 1041140.94 7107.03 1020499.03
86 6 2 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7265.97 1042376.06 7120.70 1021535.71
87 6 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.5 115.77 6723.65 911054.58 6555.54 888275.40
88 6 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.37 115.66 6738.49 912189.39 6436.79 871347.71
89 6 3 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.8 112.61 6765.04 891632.27 6477.62 853750.78
90 6 3 102 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.8 112.61 6944.06 915227.11 6625.65 873260.64
91 6 3 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 142.96 122.14 6768.69 967651.92 6565.65 938625.63
92 6 3 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 6947.8 996731.39 6567.97 942241.48
93 6 3 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 6825.96 980139.60 6451.66 926394.22
94 6 3 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7005.12 1004954.52 6829.99 979829.79
95 6 3 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 6845.26 982910.88 6578.13 944554.09
96 6 3 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7024.45 1007727.60 7085.52 1016488.43
97 6 3 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 6988.95 1003543.33 6878.53 987688.56
98 6 3 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7168.07 1028331.32 7218.07 1035504.80
99 6 3 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7065.97 1014602.63 6961.35 999579.59
100 6 3 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7244.84 1039344.75 7294.84 1046517.84
101 6 3 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7142.55 1025598.75 7277.30 1044947.83
102 6 3 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7321.55 1050349.56 7429.26 1065800.96
103 6 3 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7219.13 1036594.88 7355.11 1056120.81
104 6 3 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7398.64 1061408.89 7748.64 1111620.46
105 6 3 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7295.9 1047618.28 7187.24 1032015.46
106 6 3 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7475.29 1072405.10 7120.42 1021496.00
107 6 3 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7315.13 1050379.52 6968.11 1000551.07
108 6 3 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7494.15 1075110.76 7374.33 1057922.08
109 6 3 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.5 115.77 6787.54 919711.67 6456.36 874836.22
110 6 3 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.37 115.66 6966.67 943078.12 7016.68 949847.94
111 7 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 112.86 95.69 6872.07 775581.82 6812.13 768817.19
112 7 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 115.83 98.21 6749.88 781838.60 6694.83 775461.76
113 7 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 6875.67 993946.86 6603.65 954623.32
114 7 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 6753.88 977218.90 6486.73 938565.53
115 7 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 6933 1002234.48 6658.68 962578.95
116 7 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 6811.16 985506.74 6541.72 946521.52
117 7 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 6952.31 1005025.93 6677.22 965259.63
118 7 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 6830.47 988300.70 6560.25 949203.09
119 7 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7095.94 1025789.09 6815.10 985191.00
120 7 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 6974.15 1009089.76 6746.16 976102.37
121 7 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7172.7 1036885.51 6888.80 995844.58
122 7 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7051.18 1020235.23 6820.11 986801.34
123 7 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7249.41 1047974.71 6962.44 1006490.89
124 7 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7127.75 1031314.15 6893.62 997437.58
125 7 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7326.51 1059120.29 7036.45 1017189.03
126 7 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7204.32 1042393.06 6967.13 1008073.81
127 7 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7403.15 1070199.36 7110.03 1027826.25
128 7 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7281.03 1053492.23 7040.76 1018728.23
129 7 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7422.02 1072927.21 7128.14 1030444.18
130 7 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7300.21 1056267.38 7059.17 1021391.61
131 7 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.41 115.66 6894.54 940484.20 6621.76 903274.88
132 7 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.54 115.77 6772.75 924751.29 6504.84 888170.21
133 7 2 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 115.83 98.21 6700.64 776135.13 6756.64 782621.38
134 7 2 102 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 112.86 95.69 6715.79 757944.06 6689.29 754953.35
135 7 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 6704.34 970050.95 6487.35 938655.01
136 7 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 6719.16 971321.77 6510.53 941162.21
137 7 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 6761.62 978338.80 6746.47 976146.75
138 7 2 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 6777.13 979701.91 6432.72 929914.03
139 7 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 6780.92 981131.31 6560.66 949261.26
140 7 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 6795.93 982419.64 6450.56 932493.16
141 7 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 6925.06 1001986.93 6758.03 977819.42
142 7 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 6940.07 1003256.52 6614.41 956178.75
143 7 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7001.63 1013065.84 6820.18 986811.15
144 7 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7016.72 1014337.04 7123.91 1029831.72
145 7 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7078.2 1024144.76 7180.80 1038989.61
146 7 2 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7093.36 1025416.12 6999.18 1011800.79
147 7 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7154.91 1035243.93 6967.32 1008101.81
148 7 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7170.01 1036496.65 6840.67 988886.67
149 7 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7232 1046398.08 7334.59 1061242.20
150 7 2 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7246.77 1047593.07 6913.87 999469.76
151 7 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7250.79 1049116.81 7060.03 1021516.34
152 7 2 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7265.97 1050368.62 7073.70 1022574.16
153 7 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.54 115.77 6723.65 918047.17 6508.54 888675.78
154 7 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.41 115.66 6738.49 919197.42 6389.79 871630.70
155 7 3 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 115.83 98.21 6765.04 783594.58 6769.08 784062.24
156 7 3 102 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 112.86 95.69 6944.06 783706.61 6913.93 780305.95
157 7 3 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 6768.69 979361.76 6518.65 943183.78
158 7 3 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 6947.8 1004373.97 6520.97 942671.93
159 7 3 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 6825.96 987648.15 6404.66 926690.62
160 7 3 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7005.12 1012660.15 6782.99 980548.45
161 7 3 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 6845.27 990442.12 6531.13 944989.61
162 7 3 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7024.45 1015454.49 7038.52 1017488.18
163 7 3 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 6988.95 1011231.18 6831.53 988454.51
164 7 3 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7168.07 1036216.20 7171.07 1036650.36
165 7 3 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7065.98 1022376.65 6914.35 1000436.64
166 7 3 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7244.84 1047314.07 7247.84 1047747.84
167 7 3 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7142.56 1033457.01 7230.30 1046152.44
168 7 3 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7321.55 1058403.27 7382.26 1067178.82
169 7 3 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7219.13 1044535.92 7308.11 1057411.00
170 7 3 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7398.64 1069547.40 7547.61 1091082.66
171 7 3 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7295.9 1055643.77 7140.24 1033120.99
172 7 3 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7475.29 1080627.92 7073.42 1022534.14
173 7 3 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7315.13 1058426.16 6921.11 1001415.56
174 7 3 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7494.15 1083354.32 7327.33 1059239.53
175 7 3 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.54 115.77 6787.55 926772.08 6409.36 875133.45
176 7 3 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.41 115.66 6966.68 950324.82 6969.68 950734.02
177 8 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.8 112.61 6783.47 894061.35 6512.13 858298.96
178 8 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.8 112.61 6661.27 877955.39 6394.83 842838.14
179 8 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 6875.67 986383.62 6600.65 946928.93
180 8 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 142.96 122.14 6753.88 965534.68 6483.73 926914.60
181 8 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 6933 994608.18 6655.68 954824.03
182 8 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 6811.16 978014.46 6538.72 938894.86
183 8 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 6952.31 997378.39 6674.22 957484.30
184 8 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 6830.47 980787.19 6557.25 941556.04
185 8 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7024.12 1008593.39 6743.16 968250.82
186 8 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7177.72 1030648.81 6890.62 989423.83
187 8 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7403.15 1062055.90 7107.03 1019574.84
188 8 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7331 1052658.29 7037.76 1010552.62
189 8 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7350.17 1055410.91 7056.17 1013195.75
190 8 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.37 115.66 6894.54 933313.88 6618.76 895982.13
191 8 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.5 115.77 6772.74 917706.27 6501.84 880998.68
192 8 2 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.80 112.61 6700.63 883143.03 6365.61 838986.90
193 8 2 102 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.80 112.61 6481.45 854255.11 6351.83 837170.69
194 8 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 142.96 122.14 6754.53 965627.61 6484.35 927003.01
195 8 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 6640.33 952621.74 6507.53 933570.24
196 8 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 6811.58 978074.77 6473.73 929563.07
197 8 2 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 6697.62 960840.57 6429.72 922407.66
198 8 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 6830.89 980847.50 6557.66 941613.77
199 8 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 6886.88 987991.80 6611.41 948472.52
200 8 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7101.22 1019664.18 6817.18 978878.19
201 8 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7417.6 1064128.90 7120.91 1021565.05
202 8 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7177.79 1030658.87 6890.69 989433.56
203 8 2 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7287.68 1045490.57 6996.18 1003671.32
204 8 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7254.5 1041673.66 6964.32 1000006.98
205 8 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7331.59 1052743.01 7038.33 1010633.64
206 8 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.50 115.77 6776.6 918229.30 6505.54 881500.40
207 8 3 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.8 112.61 6558.79 864448.52 6427.62 847160.78
208 8 3 102 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.8 112.61 6709.84 884356.91 6575.65 866670.64
209 8 3 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 6789.55 974028.84 6517.97 935068.48
210 8 3 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7062.48 1013183.38 6779.99 972656.79
211 8 3 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 6730.03 966365.01 6528.13 937374.59
212 8 3 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7328.66 1051369.56 7035.52 1009315.43
213 8 3 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7113.05 1021362.85 6828.53 980509.06
214 8 3 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7199.31 1033748.92 6911.35 992400.09
215 8 3 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7686.72 1102736.85 7379.26 1058627.96
216 9 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 79.45 76.09 6986.02 555039.29 6572.46 522181.56
217 9 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 88.4 73.33 6935.54 613101.74 6490.97 573802.01
218 9 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.75 98.51 7174.02 851914.88 6679.02 793133.26
219 9 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 115.34 95.68 7123.54 821629.10 6632.02 764937.12
220 9 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.75 98.51 7231.49 858739.44 6732.52 799486.77
221 9 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 115.34 95.68 7181.02 828258.85 6685.53 771109.48
222 9 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.75 98.51 7250.91 861045.56 6750.61 801634.37
223 9 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 115.34 95.68 7200.29 830481.45 6703.48 773179.19
