德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整天芒市天沐置业有限公司 沐华府V 项目住宅126套的房屋销售价格的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:3015次    日期: 2021-08-10
我局于2021年7月30日收到芒市天沐置业有限公司关于调整天沐华府V
项目住宅126套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:芒市天沐置业有限公司
项目名称:天沐华府V
项目座落:芒市镇芒核村委会等相村民小组旁、芒市南秀苑小区西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价   (元/㎡) 总价
(元)
调价后单价(元/㎡) 调价后总价(元)
1 19 1 101 12 1 剪力墙结构 住宅 103.19 81.01 10156 1047980 10155 1047877
2 19 1 102 12 1 剪力墙结构 住宅 103.93 81.59 10151 1054980 10150 1054876
3 19 1 201 12 2 剪力墙结构 住宅 119.32 93.67 6469 771932 6468 771812
4 19 1 202 12 2 剪力墙结构 住宅 119.32 93.67 6449 769545 6448 769426
5 19 1 301 12 3 剪力墙结构 住宅 119.32 93.67 6469 771932 6468 771812
6 19 1 302 12 3 剪力墙结构 住宅 119.32 93.67 6449 769545 7571 903372
7 19 1 401 12 4 剪力墙结构 住宅 119.32 93.67 6519 777898 6518 777778
8 19 1 402 12 4 剪力墙结构 住宅 119.32 93.67 6499 775511 7621 909338
9 19 1 601 12 6 剪力墙结构 住宅 119.32 93.67 6649 793409 6648 793290
10 19 1 701 12 7 剪力墙结构 住宅 119.32 93.67 6699 799375 6698 799256
11 19 1 802 12 8 剪力墙结构 住宅 119.32 93.67 6779 808921 6778 808802
12 19 1 902 12 9 剪力墙结构 住宅 119.32 93.67 6829 814887 6828 814768
13 19 1 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 195.94 153.82 6984 1368385 6983 1368189
14 19 1 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 189.13 148.47 7032 1329968 7031 1329779
15 19 2 101 12 1 剪力墙结构 住宅 119.72 95.73 9594 1148616 9593 1148496
16 19 2 102 12 1 剪力墙结构 住宅 119.72 95.73 10484 1255136 10483 1255016
17 19 2 201 12 2 剪力墙结构 住宅 139.86 111.84 6323 884265 6322 884125
18 19 2 202 12 2 剪力墙结构 住宅 139.86 111.84 6323 884265 6322 884125
19 19 2 301 12 3 剪力墙结构 住宅 139.86 111.84 6323 884265 6322 884125
20 19 2 302 12 3 剪力墙结构 住宅 139.86 111.84 6323 884265 6322 884125
21 19 2 401 12 4 剪力墙结构 住宅 139.86 111.84 6373 891258 6372 891118
22 19 2 402 12 4 剪力墙结构 住宅 139.86 111.84 6373 891258 6372 891118
23 19 2 501 12 5 剪力墙结构 住宅 139.86 111.84 6473 905244 6472 905104
24 19 2 502 12 5 剪力墙结构 住宅 139.86 111.84 6473 905244 6472 905104
25 19 2 602 12 6 剪力墙结构 住宅 139.86 111.84 6503 909440 6502 909300
26 19 2 701 12 7 剪力墙结构 住宅 139.86 111.84 6553 916433 6552 916293
27 19 2 702 12 7 剪力墙结构 住宅 139.86 111.84 6553 916433 6552 916293
28 19 2 801 12 8 剪力墙结构 住宅 139.86 111.84 6653 930419 6652 930279
29 19 2 802 12 8 剪力墙结构 住宅 139.86 111.84 6653 930419 6652 930279
30 19 2 902 12 9 剪力墙结构 住宅 139.86 111.84 6703 937412 6702 937272
31 19 2 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 139.86 111.84 6753 944405 6752 944265
32 19 2 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 139.86 111.84 6753 944405 6752 944265
33 19 2 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 226.89 181.43 6903 1566245 6902 1566018
34 19 2 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 226.89 181.43 6887 1562565 6886 1562338
35 19 3 101 12 1 剪力墙结构 住宅 101.31 81.01 9502 962675 9501 962574
36 19 3 201 12 2 剪力墙结构 住宅 117.14 93.67 6504 761891 6503 761774
37 19 3 202 12 2 剪力墙结构 住宅 117.14 93.67 6524 764234 6523 764116
38 19 3 301 12 3 剪力墙结构 住宅 117.14 93.67 6504 761891 6503 761774
39 19 3 401 12 4 剪力墙结构 住宅 117.14 93.67 6554 767748 6553 767631
40 19 3 501 12 5 剪力墙结构 住宅 117.14 93.67 6654 779462 6653 779345
41 19 3 701 12 7 剪力墙结构 住宅 117.14 93.67 6734 788833 7543 883587
42 19 3 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 117.14 93.67 6934 812261 6933 812144
43 19 3 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 185.67 148.47 7058 1310390 7057 1310204
44 19 3 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 192.36 153.82 7037 1353651 7036 1353459
45 26 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 98.19 77.64 6960 683361 6959 683262
46 26 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 98.19 77.64 6930 680415 6929 680317
47 26 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6614 647932 6613 647834
48 26 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6685 594909 6684 594820
49 26 1 203 11 2 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6685 594909 6684 594820
50 26 1 204 11 2 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6584 644993 6583 644895
51 26 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6664 652830 6663 652732
52 26 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6735 599358 6734 599269
53 26 1 303 11 3 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6735 599358 6734 599269
54 26 1 304 11 3 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6634 649891 6633 649793
55 26 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6714 657728 6713 657630
56 26 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6785 603808 6784 603719
57 26 1 403 11 4 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6785 603808 6784 603719
58 26 1 404 11 4 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6684 654789 6683 654691
59 26 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6814 667524 6813 667426
60 26 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6885 612707 6884 612618
61 26 1 503 11 5 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6885 612707 6884 612618
62 26 1 504 11 5 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6784 664585 6783 664487
63 26 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6864 672422 6863 672324
64 26 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6935 617156 6934 617067
65 26 1 603 11 6 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6935 617156 6934 617067
66 26 1 604 11 6 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6834 669483 6833 669385
67 26 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6914 677320 6913 677222
68 26 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6985 621606 6984 621517
69 26 1 703 11 7 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6985 621606 6984 621517
70 26 1 704 11 7 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6884 674381 6883 674283
71 26 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 7014 687116 7013 687018
72 26 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 7085 630505 7084 630416
73 26 1 803 11 8 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 7085 630505 7084 630416
74 26 1 804 11 8 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6984 684177 6983 684079
75 26 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 7064 692014 7063 691916
76 26 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 7135 634954 7134 634865
77 26 1 903 11 9 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 7135 634954 7134 634865
78 26 1 904 11 9 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 7034 689075 7033 688977
79 26 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 7114 696912 7113 696814
80 26 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 7185 639404 7184 639315
81 26 1 1003 11 10 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 7185 639404 7184 639315
82 26 1 1004 11 10 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 7084 693973 7083 693875
83 26 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 7144 699850 7143 699753
84 26 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 7215 642073 7214 641984
85 26 1 1103 11 11 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 7215 642073 7214 641984
86 26 1 1104 11 11 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 7114 696912 7113 696814
87 26 2 101 11 1 剪力墙结构 住宅 98.19 77.64 6930 680415 6929 680317
88 26 2 102 11 1 剪力墙结构 住宅 98.19 77.64 6980 685324 6979 685226
89 26 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6584 644993 6583 644895
90 26 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6685 594909 6684 594820
91 26 2 203 11 2 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6685 594909 6684 594820
92 26 2 204 11 2 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6634 649891 6633 649793
93 26 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6634 649891 6633 649793
94 26 2 302 11 3 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6735 599358 6734 599269
95 26 2 303 11 3 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6735 599358 6734 599269
96 26 2 304 11 3 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6684 654789 6683 654691
97 26 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6684 654789 6683 654691
98 26 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6785 603808 6784 603719
99 26 2 403 11 4 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6785 603808 6784 603719
100 26 2 404 11 4 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6734 659687 6733 659589
101 26 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6784 664585 6783 664487
102 26 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6885 612707 6884 612618
103 26 2 503 11 5 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6885 612707 6884 612618
104 26 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6834 669483 6833 669385
105 26 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6935 617156 6934 617067
106 26 2 603 11 6 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6935 617156 6934 617067
107 26 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6884 674381 6883 674283
108 26 2 702 11 7 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6985 621606 6984 621517
109 26 2 703 11 7 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 6985 621606 6984 621517
110 26 2 704 11 7 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6934 679279 6933 679181
111 26 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 6984 684177 6983 684079
112 26 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 7085 630505 7084 630416
113 26 2 803 11 8 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 7085 630505 7084 630416
114 26 2 804 11 8 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 7034 689075 7033 688977
115 26 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 7034 689075 7033 688977
116 26 2 902 11 9 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 7135 634954 7134 634865
117 26 2 903 11 9 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 7135 634954 7134 634865
118 26 2 904 11 9 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 7084 693973 7083 693875
119 26 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 7084 693973 7083 693875
120 26 2 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 7185 639404 7184 639315
121 26 2 1003 11 10 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 7185 639404 7184 639315
122 26 2 1004 11 10 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 7134 698871 7133 698773
123 26 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 7114 696912 7113 696814
124 26 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 7215 642073 7214 641984
125 26 2 1103 11 11 剪力墙结构 住宅 88.99 70.37 7215 642073 7214 641984
126 26 2 1104 11 11 剪力墙结构 住宅 97.96 77.46 7164 701810 7163 701712

德宏房产信息网