德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整芒市天沐置业有限公司 天沐华府II 项目住宅35套的房屋销售价格的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:2591次    日期: 2021-08-10
我局于2021年7月30日收到芒市天沐置业有限公司关于调整天沐华府II
项目住宅35套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:芒市天沐置业有限公司
项目名称:天沐华府II
项目座落:芒市镇芒核村委会等相村民小组旁、芒市南秀苑小区西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价   (元/㎡) 总价
(元)
调价后单价(元/㎡) 调价后总价(元)
1 1 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 136.48 107.25 7977 1088701 7976 1088564
2 1 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 142.31 111.83 6588 937538 6587 937396
3 1 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 136.48 107.25 7347 1002719 7346 1002582
4 1 1 1001 11 10-11 剪力墙结构 住宅 236.06 185.50 6802 1605758 6801 1605522
5 1 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 120.63 93.97 6899 832226 6898 832106
6 1 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 120.63 93.97 6170 744232 6688 806773
7 1 2 1002 11 10-11 剪力墙结构 住宅 191.02 148.81 6869 1312078 6868 1311887
8 1 3 401 11 4 剪力墙结构 住宅 146.49 114.12 6032 883628 6031 883481
9 1 3 402 11 4 剪力墙结构 住宅 165.84 129.19 5930 983391 5929 983225
10 1 3 901 11 9 剪力墙结构 住宅 146.49 114.12 7607 1114349 7606 1114203
11 1 3 902 11 9 剪力墙结构 住宅 165.84 129.19 6188 1026218 6187 1026052
12 5 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 164.13 133.78 7079 1161814 7078 1161650
13 5 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 164.13 133.78 7110 1167034 7109 1166869
14 5 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 164.13 133.78 7269 1193130 7268 1192966
15 5 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 164.13 133.78 7301 1198350 7300 1198185
16 5 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 164.13 133.78 7301 1198350 7300 1198185
17 5 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 164.13 133.78 7333 1203506 7332 1203341
18 5 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 164.13 133.78 8577 1407743 8576 1407579
19 5 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 164.13 133.78 7397 1214008 7396 1213843
20 5 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 164.13 133.78 7471 1226186 7470 1226022
21 5 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 164.13 133.78 7503 1231405 7502 1231241
22 5 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 164.13 133.78 7524 1234885 7523 1234721
23 6 1 101 12 1 剪力墙结构 住宅 143.27 117.54 8940 1280815 8939 1280672
24 6 1 201 12 2 剪力墙结构 住宅 131.91 108.22 6076 801542 6075 801410
25 6 1 202 12 2 剪力墙结构 住宅 139.82 114.71 6083 850459 6082 850319
26 6 1 402 12 4 剪力墙结构 住宅 139.82 114.71 6157 860834 6156 860694
27 6 1 601 12 6 剪力墙结构 住宅 131.91 108.22 7428 979827 7427 979696
28 6 1 701 12 7 剪力墙结构 住宅 131.91 108.22 6388 842641 6387 842509
29 6 1 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 228.77 187.68 6869 1571313 6868 1571084
30 6 2 102 12 1 剪力墙结构 住宅 158.43 129.98 9701 1536960 9700 1536802
31 6 2 202 12 2 剪力墙结构 住宅 157.40 129.13 6002 944684 6001 944526
32 6 2 301 12 3 剪力墙结构 住宅 139.82 114.71 6125 856387 6124 856247
33 6 2 401 12 4 剪力墙结构 住宅 139.82 114.71 6157 860834 6156 860694
34 6 2 402 12 4 剪力墙结构 住宅 157.40 129.13 6099 960034 6098 959876
35 6 2 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 281.57 231.00 6854 1929960 6853 1929678

德宏房产信息网