德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整芒市天沐置业有限公司 天沐华府IV 项目住宅43套的房屋销售价格的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:2394次    日期: 2021-08-10
我局于2021年7月30日收到芒市天沐置业有限公司关于调整天沐华府IV
项目住宅43套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:芒市天沐置业有限公司
项目名称:天沐华府IV
项目座落:芒市镇芒核村委会等相村民小组旁、芒市南秀苑小区西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价   (元/㎡) 总价
(元)
调价后单价(元/㎡) 调价后总价(元)
1 7 1 102 12 1 剪力墙结构 住宅 113.09 137.85 9807 1351895 9806 1351757
2 7 1 201 12 2 剪力墙结构 住宅 108.22 131.91 6707 884720 6706 884588
3 7 1 202 12 2 剪力墙结构 住宅 114.71 139.82 6667 932180 6666 932040
4 7 1 302 12 3 剪力墙结构 住宅 114.71 139.82 6717 939171 6716 939031
5 7 1 602 12 6 剪力墙结构 住宅 114.71 139.82 9250 1293335 9249 1293195
6 7 1 802 12 8 剪力墙结构 住宅 114.71 139.82 7167 1002090 7166 1001950
7 7 1 901 12 9 剪力墙结构 住宅 108.22 131.91 7307 963866 7306 963734
8 7 1 902 12 9 剪力墙结构 住宅 114.71 139.82 7267 1016072 7266 1015932
9 7 1 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 108.22 131.91 7357 970462 7356 970330
10 7 1 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 114.71 139.82 7317 1023063 7316 1022923
11 7 1 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 187.68 228.77 7427 1699075 7426 1698846
12 7 2 101 12 1 剪力墙结构 住宅 113.09 137.85 9637 1328460 9636 1328323
13 7 2 102 12 1 剪力墙结构 住宅 129.98 158.43 10287 1629769 10286 1629611
14 7 2 201 12 2 剪力墙结构 住宅 114.71 139.82 6667 932180 6666 932040
15 7 2 202 12 2 剪力墙结构 住宅 129.13 157.40 6687 1052534 6300 991620
16 7 2 301 12 3 剪力墙结构 住宅 114.71 139.82 6717 939171 6716 939031
17 7 2 402 12 4 剪力墙结构 住宅 129.13 157.40 6787 1068274 6786 1068116
18 7 2 901 12 9 剪力墙结构 住宅 114.71 139.82 7267 1016072 7266 1015932
19 7 2 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 114.71 139.82 7317 1023063 7316 1022923
20 7 2 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 129.13 157.40 7287 1146974 6500 1023100
21 7 2 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 231.00 281.57 7347 2068695 7346 2068413
22 8 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 150.13 176.90 12527 2216026 11827 2092196
23 8 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 150.13 176.90 12557 2221333 11857 2097503
24 8 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 8837 1756619 8137 1617473
25 8 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 8867 1762582 8167 1623436
26 8 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 8887 1766558 8187 1627412
27 8 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 8917 1772521 8217 1633375
28 8 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 8937 1776497 8237 1637351
29 8 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 8967 1782460 8267 1643314
30 8 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 9137 1816253 8437 1677107
31 8 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 9167 1822216 8467 1683070
32 8 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 9187 1826192 8487 1687046
33 8 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 9217 1832155 8517 1693009
34 8 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 9237 1836131 8537 1696985
35 8 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 9267 1842094 8567 1702948
36 8 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 9337 1856009 8637 1716863
37 8 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 9367 1861972 8667 1722826
38 8 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 9437 1875887 8737 1736741
39 8 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 9467 1881850 8767 1742704
40 8 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 9487 1885826 8787 1746680
41 8 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 9517 1891789 8817 1752643
42 8 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 9537 1895765 8837 1756619
43 8 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 168.70 198.78 9567 1901728 8867 1762582

德宏房产信息网