德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整云南德海房地产开发经营有限公司 香颂时光住宅456套的房屋销售价格的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:2852次    日期: 2021-08-10
我局于2021年8月6日收到云南德海房地产开发经营有限公司关于
调整香颂时光住宅456套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:云南德海房地产开发经营有限公司
项目名称:香颂时光
项目座落:芒市团结大街北段东侧,南喊河南侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在
结构 用途 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价
(元/㎡)
调整后总价
(元)
1 1栋 1单元 201 19 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6240 937123 5620 844012
2 1栋 1单元 202 19 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6145 799403 5530 719398
3 1栋 1单元 203 19 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6670 867700 5770 750619
4 1栋 1单元 204 19 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6780 1018220 6790 1019722
5 1栋 1单元 301 19 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6260 940127 5640 847015
6 1栋 1单元 302 19 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6160 801354 5550 722000
7 1栋 1单元 303 19 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6690 870302 6170 802655
8 1栋 1单元 304 19 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6800 1021224 6810 1022726
9 1栋 1单元 401 19 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6280 943130 5660 850019
10 1栋 1单元 402 19 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6180 803956 5570 724601
11 1栋 1单元 403 19 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6710 872904 6190 805257
12 1栋 1单元 404 19 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6820 1024228 6830 1025729
13 1栋 1单元 501 19 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6300 946134 5670 851521
14 1栋 1单元 502 19 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6200 806558 5580 725902
15 1栋 1单元 503 19 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6730 875506 6200 806558
16 1栋 1单元 504 19 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6840 1027231 6840 1027231
17 1栋 1单元 601 19 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6315 948387 5690 854524
18 1栋 1单元 602 19 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6220 809160 5600 728504
19 1栋 1单元 603 19 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6750 878108 6230 810461
20 1栋 1单元 604 19 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6860 1030235 6870 1031737
21 1栋 1单元 701 19 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6335 951390 5700 856026
22 1栋 1单元 702 19 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6235 811111 5620 731106
23 1栋 1单元 703 19 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6770 880709 5700 741513
24 1栋 1单元 704 19 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6880 1033238 6890 1034740
25 1栋 1单元 802 19 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6255 813713 5630 732407
26 1栋 1单元 803 19 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6795 883962 6260 814363
27 1栋 1单元 804 19 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6900 1036242 6910 1037744
28 1栋 1单元 901 19 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6370 956647 5740 862033
29 1栋 1单元 903 19 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6815 886563 6280 816965
30 1栋 1单元 904 19 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6920 1039246 6930 1040747
31 1栋 1单元 1001 19 十层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6390 959650 5750 863535
32 1栋 1单元 1003 19 十层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6835 889165 6300 819567
33 1栋 1单元 1004 19 十层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6940 1042249 6950 1043751
34 1栋 1单元 1101 19 十一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6410 962654 5770 866539
35 1栋 1单元 1102 19 十一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6310 820868 5680 738911
36 1栋 1单元 1103 19 十一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6855 891767 6320 822169
37 1栋 1单元 1104 19 十一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6960 1045253 6970 1046755
38 1栋 1单元 1201 19 十二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6430 965657 5790 869542
39 1栋 1单元 1202 19 十二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6330 823470 5700 741513
40 1栋 1单元 1203 19 十二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6875 894369 6350 826072
41 1栋 1单元 1204 19 十二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6980 1048256 6990 1049758
42 1栋 1单元 1301 19 十三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6445 967910 5800 871044
43 1栋 1单元 1302 19 十三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6348 825811 5720 744115
44 1栋 1单元 1303 19 十三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6895 896971 6360 827372
45 1栋 1单元 1304 19 十三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 7000 1051260 7010 1052762
46 1栋 1单元 1401 19 十四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6355 954394 5730 860531
47 1栋 1单元 1402 19 十四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6255 813713 5630 732407
48 1栋 1单元 1403 19 十四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6795 883962 6370 828673
49 1栋 1单元 1404 19 十四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6900 1036242 6910 1037744
50 1栋 1单元 1501 19 十五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6465 970914 5820 874048
51 1栋 1单元 1502 19 十五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6370 828673 5740 746717
52 1栋 1单元 1503 19 十五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6915 899572 6380 829974
53 1栋 1单元 1504 19 十五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 7020 1054264 7030 1055765
54 1栋 1单元 1601 19 十六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6485 973917 5840 877051
55 1栋 1单元 1602 19 十六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6385 830625 5750 748018
56 1栋 1单元 1603 19 十六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6935 902174 6390 831275
57 1栋 1单元 1604 19 十六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 7040 1057267 7050 1058769
58 1栋 1单元 1701 19 十七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6455 969412 5810 872546
59 1栋 1单元 1702 19 十七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6405 833226 5770 750619
60 1栋 1单元 1703 19 十七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6955 904776 6420 835178
61 1栋 1单元 1704 19 十七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 7010 1052762 7020 1054264
62 1栋 1单元 1801 19 十八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6280 943130 5660 850019
63 1栋 1单元 1802 19 十八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6170 802655 5560 723300
64 1栋 1单元 1803 19 十八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6705 872253 6180 803956
65 1栋 1单元 1804 19 十八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6820 1024228 6830 1025729
66 1栋 1单元 1901 19 十九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6250 938625 5630 845513
67 1栋 1单元 1902 19 十九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6155 800704 5540 720699
68 1栋 1单元 1903 19 十九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09 104.61 6685 869652 6160 801354
69 1栋 1单元 1904 19 十九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18 120.77 6790 1019722 6800 1021224
70 2栋 1单元 101 17 一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.94 90.72 6410 723945 5810 656181
71 2栋 1单元 102 17 一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 105.76 84.95 6360 672634 5730 606005
72 2栋 1单元 103 17 一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 105.76 84.95 6905 730273 6915 731330
73 2栋 1单元 104 17 一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.94 90.72 6905 779851 6915 780980
74 2栋 1单元 201 17 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 6505 815597 5860 734727
75 2栋 1单元 202 17 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6410 731061 5770 658069
76 2栋 1单元 203 17 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6960 793788 6970 794929
77 2栋 1单元 204 17 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 6960 878074 6970 879335
78 2栋 1单元 301 17 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 6520 817478 5870 735981
79 2栋 1单元 302 17 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6425 732771 5790 660350
80 2栋 1单元 303 17 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6975 795499 6985 796639
81 2栋 1单元 304 17 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 6975 879966 6985 881228
82 2栋 1单元 401 17 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 6535 819358 5890 738488
83 2栋 1单元 402 17 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6440 734482 5800 661490
84 2栋 1单元 403 17 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6990 797210 7000 798350
85 2栋 1单元 404 17 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 6990 881858 7000 883120
86 2栋 1单元 501 17 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 6550 821239 5900 739742
87 2栋 1单元 502 17 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6450 735623 5810 662631
88 2栋 1单元 503 17 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7005 798920 7015 800061
89 2栋 1单元 504 17 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7005 883751 7015 885012
90 2栋 1单元 602 17 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6465 737333 5820 663771
91 2栋 1单元 603 17 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7025 801201 7035 802342
92 2栋 1单元 604 17 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7025 886274 7035 887536
93 2栋 1单元 701 17 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 6580 825000 5920 742250
94 2栋 1单元 702 17 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6480 739044 5840 666052
95 2栋 1单元 703 17 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7040 802912 7050 804053
96 2栋 1单元 704 17 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7040 888166 7050 889428
97 2栋 1单元 801 17 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 6595 826881 5940 744757
98 2栋 1单元 802 17 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6495 740755 5850 667193
99 2栋 1单元 803 17 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7055 804623 7065 805763
100 2栋 1单元 804 17 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7055 890059 7065 891320
101 2栋 1单元 901 17 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 6610 828762 5950 746011
102 2栋 1单元 902 17 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6510 742466 5860 668333
103 2栋 1单元 903 17 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7070 806334 7080 807474
104 2栋 1单元 904 17 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7070 891951 7080 893213
105 2栋 1单元 1002 17 十层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6525 744176 5880 670614
106 2栋 1单元 1003 17 十层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7085 808044 7095 809185
107 2栋 1单元 1004 17 十层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7085 893844 7095 895105
108 2栋 1单元 1102 17 十一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6540 745887 5890 671755
109 2栋 1单元 1103 17 十一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7100 809755 7110 810896
110 2栋 1单元 1104 17 十一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7100 895736 7110 896998
111 2栋 1单元 1201 17 十二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 6650 833777 5990 751026
112 2栋 1单元 1202 17 十二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6555 747598 5900 672895
113 2栋 1单元 1203 17 十二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7120 812036 7130 813177
114 2栋 1单元 1204 17 十二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7120 898259 7130 899521
115 2栋 1单元 1301 17 十三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 6670 836285 6000 752280
116 2栋 1单元 1302 17 十三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6570 749309 5920 675176
117 2栋 1单元 1303 17 十三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7135 813747 7145 814887
118 2栋 1单元 1304 17 十三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7135 900152 7145 901413
119 2栋 1单元 1401 17 十四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 6680 837538 6020 754788
120 2栋 1单元 1402 17 十四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6680 761854 6020 686581
121 2栋 1单元 1403 17 十四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7150 815458 7160 816598
122 2栋 1单元 1404 17 十四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7150 902044 7160 903306
123 2栋 1单元 1501 17 十五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 6700 840046 6030 756041
124 2栋 1单元 1502 17 十五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6600 752730 5940 677457
125 2栋 1单元 1503 17 十五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7165 817168 7175 818309
126 2栋 1单元 1504 17 十五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7165 903936 7175 905198
127 2栋 1单元 1601 17 十六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 6710 841300 6040 757295
128 2栋 1单元 1602 17 十六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6615 754441 5960 679738
129 2栋 1单元 1603 17 十六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7180 818879 7190 820020
130 2栋 1单元 1604 17 十六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7180 905829 7190 907090
131 2栋 1单元 1701 17 十七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 6505 815597 5860 734727
132 2栋 1单元 1702 17 十七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6410 731061 5770 658069
133 2栋 1单元 1703 17 十七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6960 793788 6970 794929
134 2栋 1单元 1704 17 十七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 6960 878074 6970 879335
135 2栋 2单元 101 17 一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.94 90.72 6905 779851 6915 780980
136 2栋 2单元 102 17 一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 105.76 84.95 6905 730273 6915 731330
137 2栋 2单元 103 17 一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 105.76 84.95 6905 730273 6915 731330
138 2栋 2单元 104 17 一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.94 90.72 6960 786062 6970 787192
139 2栋 2单元 201 17 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 6960 878074 6970 879335
140 2栋 2单元 202 17 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6960 793788 6970 794929
141 2栋 2单元 203 17 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6960 793788 6970 794929
142 2栋 2单元 204 17 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 7065 885810 7075 887064
143 2栋 2单元 301 17 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 6975 879966 6985 881228
144 2栋 2单元 302 17 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6975 795499 6985 796639
145 2栋 2单元 303 17 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6975 795499 6985 796639
146 2栋 2单元 304 17 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 7080 887690 7090 888944
147 2栋 2单元 401 17 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 6990 881858 7000 883120
148 2栋 2单元 402 17 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6990 797210 7000 798350
149 2栋 2单元 403 17 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6990 797210 7000 798350
150 2栋 2单元 404 17 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 7100 890198 7110 891452
151 2栋 2单元 501 17 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7005 883751 7015 885012
152 2栋 2单元 502 17 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7005 798920 7015 800061
153 2栋 2单元 503 17 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7005 798920 7015 800061
154 2栋 2单元 504 17 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 7115 892079 7125 893333
155 2栋 2单元 601 17 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7025 886274 7035 887536
156 2栋 2单元 602 17 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7025 801201 7035 802342
157 2栋 2单元 603 17 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7025 801201 7035 802342
158 2栋 2单元 604 17 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 7130 893959 7140 895213
159 2栋 2单元 701 17 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7040 888166 7050 889428
160 2栋 2单元 702 17 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7040 802912 7050 804053
161 2栋 2单元 703 17 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7040 802912 7050 804053
162 2栋 2单元 704 17 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 7145 895840 7155 897094
163 2栋 2单元 801 17 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7055 890059 7065 891320
164 2栋 2单元 802 17 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7055 804623 7065 805763
165 2栋 2单元 803 17 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7055 804623 7065 805763
166 2栋 2单元 804 17 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 9160 1148481 9170 1149735
167 2栋 2单元 901 17 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7070 891951 7080 893213
168 2栋 2单元 902 17 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7070 806334 7080 807474
169 2栋 2单元 903 17 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7070 806334 7080 807474
170 2栋 2单元 904 17 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 7180 900228 7190 901482
171 2栋 2单元 1001 17 十层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7085 893844 7095 895105
172 2栋 2单元 1002 17 十层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7085 808044 7095 809185
173 2栋 2单元 1003 17 十层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7085 808044 7095 809185
174 2栋 2单元 1004 17 十层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 7195 902109 7205 903363
175 2栋 2单元 1101 17 十一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7100 895736 7110 896998
176 2栋 2单元 1102 17 十一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7100 809755 7110 810896
177 2栋 2单元 1103 17 十一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7100 809755 7110 810896
178 2栋 2单元 1104 17 十一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 7210 903990 7220 905244
179 2栋 2单元 1201 17 十二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7120 898259 7130 899521
180 2栋 2单元 1202 17 十二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7120 812036 7130 813177
181 2栋 2单元 1203 17 十二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7120 812036 7130 813177
182 2栋 2单元 1204 17 十二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 7225 905871 7235 907124
183 2栋 2单元 1301 17 十三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7135 900152 7145 901413
184 2栋 2单元 1302 17 十三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7135 813747 7145 814887
185 2栋 2单元 1303 17 十三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7135 813747 7145 814887
186 2栋 2单元 1304 17 十三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 7240 907751 7250 909005
187 2栋 2单元 1401 17 十四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7150 902044 7160 903306
188 2栋 2单元 1402 17 十四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7150 815458 7160 816598
189 2栋 2单元 1403 17 十四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7150 815458 7160 816598
190 2栋 2单元 1404 17 十四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 7255 909632 7265 910886
191 2栋 2单元 1501 17 十五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7165 903936 7175 905198
192 2栋 2单元 1502 17 十五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7165 817168 7175 818309
193 2栋 2单元 1503 17 十五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7165 817168 7175 818309
194 2栋 2单元 1504 17 十五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 7275 912140 7285 913393
195 2栋 2单元 1601 17 十六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 7180 905829 7190 907090
196 2栋 2单元 1602 17 十六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7180 818879 7190 820020
197 2栋 2单元 1603 17 十六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 7180 818879 7190 820020
198 2栋 2单元 1604 17 十六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 7290 914020 7300 915274
199 2栋 2单元 1701 17 十七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.16 101.34 6960 878074 6970 879335
200 2栋 2单元 1702 17 十七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6960 793788 6970 794929
201 2栋 2单元 1703 17 十七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 114.05 91.61 6960 793788 6970 794929
202 2栋 2单元 1704 17 十七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.38 100.71 7065 885810 7075 887064
203 3栋 1单元 101 19 一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.81 90.72 7135 804899 6050 682501
204 3栋 1单元 102 19 一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 105.64 84.95 7085 748459 5950 628558
205 3栋 1单元 103 19 一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 105.64 84.95 7085 748459 7095 749516
206 3栋 1单元 104 19 一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.81 90.72 7085 799259 7095 800387
207 3栋 1单元 201 19 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.24 100.71 7245 907364 6090 762712
208 3栋 1单元 202 19 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 113.92 91.61 7135 812819 6000 683520
209 3栋 1单元 203 19 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 113.92 91.61 7135 812819 7145 813958
210 3栋 1单元 204 19 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.02 101.34 7135 899153 7145 900413
211 3栋 1单元 301 19 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.24 100.71 7260 909242 6100 763964
212 3栋 1单元 302 19 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 113.92 91.61 7150 814528 6010 684659
213 3栋 1单元 303 19 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 113.92 91.61 7150 814528 7160 815667
214 3栋 1单元 304 19 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.02 101.34 7150 901043 7160 902303
215 3栋 1单元 401 19 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.24 100.71 7275 911121 6110 765216
216 3栋 1单元 402 19 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 113.92 91.61 7170 816806 6030 686938
217 3栋 1单元 403 19 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 113.92 91.61 7170 816806 7180 817946
218 3栋 1单元 404 19 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.02 101.34 7170 903563 7180 904824
219 3栋 1单元 501 19 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.24 100.71 7290 913000 6130 767721
220 3栋 1单元 502 19 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 113.92 91.61 7185 818515 6040 688077
221 3栋 1单元 503 19 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 113.92 91.61 7185 818515 7195 819654
222 3栋 1单元 504 19 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.02 101.34 7185 905454 7195 906714
223 3栋 1单元 601 19 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.24 100.71 7310 915504 6140 768974
224 3栋 1单元 602 19 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 113.92 91.61 7200 820224 6050 689216
225 3栋 1单元 603 19 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 113.92 91.61 7200 820224 7210 821363
226 3栋 1单元 604 19 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.02 101.34 7200 907344 7210 908604
227 3栋 1单元 701 19 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.24 100.71 7325 917383 6160 771478
228 3栋 1单元 702 19 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 113.92 91.61 7215 821933 6060 690355
229 3栋 1单元 703 19 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 113.92 91.61 7215 821933 7225 823072
230 3栋 1单元 704 19 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.02 101.34 7215 909234 7225 910495
231 3栋 1单元 801 19 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.24 100.71 7340 919262 6170 772731
232 3栋 1单元 802 19 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 113.92 91.61 7235 824211 6080 692634
233 3栋 1单元 803 19 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 113.92 91.61 7235 824211 7245 825350
234 3栋 1单元 804 19 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.02 101.34 7235 911755 7245 913015
235 3栋 1单元 901 19 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.24 100.71 7355 921140 6180 773983
236 3栋 1单元 902 19 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 113.92 91.61 7250 825920 6090 693773
237 3栋 1单元 903 19 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 113.92 91.61 7250 825920 7260 827059
238 3栋 1单元 904 19 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 126.02 101.34 7250 913645 7260 914905
239 3栋 1单元 1001 19 十层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 125.24 100.71 7370 923019 6190 775236
