德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于德宏锦服房地产开发有限公司 豫发百里晴川二号地块(30#、31#、38#楼)一房一价表的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:556次    日期: 2021-07-02
豫发百里晴川二号地块(30#、31#、38#楼)一房一价表
公司名称:德宏锦服房地产开发有限公司
项目名称:豫发百里晴川二号地块
项目座落:芒市环城南路楠木黑河北侧
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价
(元)
1 30 1-101 9 1 剪力墙 住宅 2 2 1 2 123.57 104.56 6193 765269.01
2 1-102 9 1 剪力墙 住宅 2 2 1 2 123.57 104.56 6172 762674.04
3 1-201 9 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6498 920116.80
4 1-202 9 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6476 917001.60
5 1-301 9 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6509 921674.40
6 1-302 9 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6487 918559.20
7 1-401 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6389 904682.40
8 1-402 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6367 901567.20
9 1-501 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6541 926205.60
10 1-502 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6520 923232.00
11 1-601 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 7063 1000120.80
12 1-602 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 7041 997005.60
13 1-701 9 7 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 7085 1003236.00
14 1-702 9 7 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 7063 1000120.80
15 1-801 9 8 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 7107 1006351.20
16 1-802 9 8 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 7085 1003236.00
17 1-901 9 9 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6302 892363.20
18 1-902 9 9 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6280 889248.00
19 2-101 9 1 剪力墙 住宅 2 2 1 2 123.57 104.56 6107 754641.99
20 2-102 9 1 剪力墙 住宅 2 2 1 2 123.57 104.56 6128 757236.96
21 2-201 9 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6411 907797.60
22 2-202 9 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6433 910912.80
23 2-301 9 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6422 909355.20
24 2-302 9 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6443 912328.80
25 2-401 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6302 892363.20
26 2-402 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6324 895478.40
27 2-501 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6454 913886.40
28 2-502 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6476 917001.60
29 2-601 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6976 987801.60
30 2-602 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6998 990916.80
31 2-701 9 7 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6998 990916.80
32 2-702 9 7 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 7020 994032.00
33 2-801 9 8 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 7020 994032.00
34 2-802 9 8 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 7041 997005.60
35 2-901 9 9 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6215 880044.00
36 2-902 9 9 剪力墙 住宅 3 2 1 2 141.60 119.81 6237 883159.20
37 31 1-101 9 1 剪力墙 住宅 2 2 1 2 122.95 104.56 6693 822904.35
38 1-102 9 1 剪力墙 住宅 2 2 1 2 122.95 104.56 6172 758847.40
39 1-201 9 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6498 915438.24
40 1-202 9 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6476 912338.88
41 1-301 9 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6509 916987.92
42 1-302 9 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6487 913888.56
43 1-401 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6389 900082.32
44 1-402 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6367 896982.96
45 1-501 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6541 921496.08
46 1-502 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6520 918537.60
47 1-601 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 7063 995035.44
48 1-602 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 7041 991936.08
49 1-701 9 7 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 7085 998134.80
50 1-702 9 7 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 7063 995035.44
51 1-801 9 8 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 7107 1001234.16
52 1-802 9 8 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 7085 998134.80
53 1-901 9 9 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 5546 781320.48
54 1-902 9 9 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6280 884726.40
55 2-101 9 1 剪力墙 住宅 2 2 1 2 122.95 104.56 6107 750855.65
56 2-102 9 1 剪力墙 住宅 2 2 1 2 122.95 104.56 6128 753437.60
57 2-201 9 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6411 903181.68
58 2-202 9 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6433 906281.04
59 2-301 9 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6422 904731.36
60 2-302 9 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6443 907689.84
61 2-401 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6302 887825.76
62 2-402 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6324 890925.12
63 2-501 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6454 909239.52
64 2-502 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6476 912338.88
65 2-601 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6976 982778.88
66 2-602 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6998 985878.24
67 2-701 9 7 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6998 985878.24
68 2-702 9 7 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 7020 988977.60
69 2-801 9 8 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 7020 988977.60
70 2-802 9 8 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 7041 991936.08
71 2-901 9 9 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6215 875569.20
72 2-902 9 9 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.88 119.81 6237 878668.56
73 38 101 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 13000 3070860.00
74 102 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 9900 2081871.00
75 103 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 9900 2081871.00
76 104 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 13000 3070860.00

德宏房产信息网