德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整德宏瑞柏地产开发有限公司 芒市碧桂园II住宅33套的房屋销售价格的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:879次    日期: 2021-06-28
我局于2021年6月18日收到德宏瑞柏地产开发有限公司关于调整
芒市碧桂园II住宅33套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:德宏瑞柏地产开发有限公司
项目名称:芒市碧桂园II
项目座落:德宏印象一期西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价  
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价
(元/㎡)
调整后总价
(元)
1 5 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 99.24 95.69 6943.00 689023.32 6936.95 688423.32
2 5 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7091.00 1035853.28 7086.89 1035253.28
3 5 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 145.95 122.57 7292.00 1064267.40 7287.89 1063667.40
4 5 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7155.05 1045209.00 6508.22 950721.03
5 5 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 145.95 122.57 7735.00 1128923.25 7730.89 1128323.25
6 5 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7598.00 1109915.84 7593.89 1109315.84
7 5 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 145.95 122.57 7821.00 1141474.95 7816.89 1140874.95
8 5 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 145.95 122.57 7843.00 1144685.85 7838.89 1144085.85
9 5 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 145.95 122.57 7248.66 1057942.00 6593.76 962358.99
10 5 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7112.00 1038920.96 7107.89 1038320.96
11 5 2 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 99.24 95.69 6888.00 683565.12 6881.95 682965.12
12 5 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7035.00 1027637.00 6595.25 963434.05
13 5 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7099.00 1037021.92 7094.89 1036421.92
14 5 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7121.00 1040235.68 7116.89 1039635.68
15 5 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7283.00 1063900.64 7278.89 1063300.64
16 5 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 145.95 122.57 7386.00 1077986.70 7381.89 1077386.70
17 5 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7542.00 1101735.36 7537.89 1101135.36
18 5 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 145.95 122.57 7559.00 1103236.05 7554.89 1102636.05
19 5 2 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 145.95 122.57 7645.00 1115787.75 7640.89 1115187.75
20 5 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7650.00 1117512.00 7645.89 1116912.00
21 5 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7056.49 1030812.00 6629.84 968486.53
22 5 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 145.95 122.57 7072.93 1032294.00 6645.33 969885.54
23 5 3 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7107.22 1038222.00 6457.40 943296.69
24 5 3 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 145.95 122.57 7373.00 1076089.35 7368.89 1075489.35
25 5 3 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7355.00 1074418.40 7350.89 1073818.40
26 5 3 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 145.95 122.57 7557.00 1102944.15 7552.89 1102344.15
27 5 3 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7442.00 1087127.36 7437.89 1086527.36
28 5 3 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 145.95 122.57 7643.00 1115495.85 7638.89 1114895.85
29 5 3 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7528.00 1099690.24 7523.89 1099090.24
30 5 3 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7614.00 1112253.12 7609.89 1111653.12
31 5 3 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7701.00 1124962.08 7696.89 1124362.08
32 5 3 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7723.00 1128175.84 7718.89 1127575.84
33 5 3 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 146.08 122.68 7128.45 1041324.00 6697.77 978409.86

德宏房产信息网