楼盘名称: | 德宏汇新商贸物流城(二期)II | ||
所在地区: | 芒市 | ||
楼盘地址: | 芒市龙瑞高速连接线与二环西路交叉口东侧 | ||
容 积 率: | 1.11 | ||
绿 化 率: | 15.0% | ||
建筑密度: | 0.0% | ||
开工时间: | 2022-10-20 | ||
![]() |
![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
A3/101 | 197.63 | 3.05 | 其它 |
A3/102-112 | 123.6 | 1.91 | 其它 |
A3/113-126 | 88.0 | 1.36 | 其它 |
A5/101、102、115 | 123.6 | 1.88 | 其它 |
A5/103 | 220.32 | 3.36 | 其它 |
A5/105 | 241.02 | 3.67 | 其它 |
A5/106-111 | 126.0 | 1.92 | 其它 |
A5/112 | 243.99 | 3.72 | 其它 |
A5/113 | 247.37 | 3.77 | 其它 |
A5/116-121 | 123.6 | 2.45 | 其它 |
A5/122 | 210.91 | 3.21 | 其它 |
A5/123 | 137.37 | 2.09 | 其它 |
A5/125-128 | 88.0 | 1.34 | 其它 |
A5/129 | 138.13 | 2.1 | 其它 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏房产信息网 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |