楼盘名称: | 瑞丽金湾项目(5栋、7栋、8栋、10栋、12栋至23栋、25栋至34栋) | ||
所在地区: | 瑞丽市 | ||
楼盘地址: | 瑞丽市瑞丽大道200号 | ||
容 积 率: | 1.84 | ||
绿 化 率: | 30.01% | ||
建筑密度: | 0.0% | ||
开工时间: | 2021-05-25 | ||
![]() |
![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
B-2b | 153.34 | 8.18 | 跃层 |
A-1c | 142.44 | 6.99 | 跃层 |
A-1g | 143.4 | 7.04 | 跃层 |
A-1c | 142.44 | 6.99 | 跃层 |
A-1g | 143.4 | 7.04 | 跃层 |
B-1c | 170.04 | 11.5 | 跃层 |
D-1d | 204.48 | 11.96 | 跃层 |
C-3f | 176.16 | 10.62 | 跃层 |
D-1e | 204.48 | 12.33 | 跃层 |
C-1a | 170.04 | 8.34 | 跃层 |
C-1c | 171.06 | 8.39 | 跃层 |
C-1d | 172.42 | 8.45 | 跃层 |
C-4a | 170.04 | 11.5 | 跃层 |
C-4f | 170.04 | 11.45 | 跃层 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏房产信息网 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |