单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
1003 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 92.49 | 113.79 | 可售 | |
1004 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 92.49 | 113.79 | 可售 | |
1103 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 92.49 | 113.79 | 可售 | |
1104 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 92.49 | 113.79 | 可售 | |
1203 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 92.49 | 113.79 | 可售 | |
1204 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 92.49 | 113.79 | 可售 | |
1303 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 92.49 | 113.79 | 可售 | |
1304 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 92.49 | 113.79 | 可售 | |
1403 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 92.49 | 113.79 | 可售 | |
1404 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 92.49 | 113.79 | 可售 | |
1503 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 92.49 | 113.79 | 可售 | |
1504 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 92.49 | 113.79 | 可售 | |
1603 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 92.49 | 113.79 | 可售 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏房产信息网 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |