单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
1001 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 221.67 | 272.71 | 可售 | |
1006 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 221.67 | 272.71 | 可售 | |
1201 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 221.67 | 272.71 | 可售 | |
1206 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 221.67 | 272.71 | 可售 | |
1401 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 221.67 | 272.71 | 可售 | |
1406 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 221.67 | 272.71 | 可售 | |
1601 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 221.67 | 272.71 | 可售 | |
1606 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 221.67 | 272.71 | 可售 | |
1801 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 221.67 | 272.71 | 可售 | |
1806 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 221.67 | 272.71 | 可售 | |
2001 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 221.67 | 272.71 | 可售 | |
2006 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 221.67 | 272.71 | 可售 | |
201 | 框剪结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 221.67 | 272.71 | 可售 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏房产信息网 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |