德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
德宏汇新商贸物流城(二期)II一房一价表
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:309次    日期: 2023-06-01
德宏汇新商贸物流城(二期)II一房一价表
公司名称:德宏汇新置业有限公司
项目名称:德宏汇新商贸物流城(二期)II
项目座落:芒市龙瑞高速连接线与二环西路交叉口东侧
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价
(元)
1 A3幢 101 3 1-3 框架 商业 3 / / / 200.68  197.63  8910  1788058.8 
2 102 3 1-3 框架 商业 3 / / / 125.51  123.60  8880  1114528.8 
3 103 3 1-3 框架 商业 3 / / / 125.51  123.60  8640  1084406.4 
4 105 3 1-3 框架 商业 3 / / / 125.51  123.60  8640  1084406.4 
5 106 3 1-3 框架 商业 3 / / / 125.51  123.60  8640  1084406.4 
6 107 3 1-3 框架 商业 3 / / / 125.51  123.60  8640  1084406.4 
7 108 3 1-3 框架 商业 3 / / / 125.51  123.60  8640  1084406.4 
8 109 3 1-3 框架 商业 3 / / / 125.51  123.60  8640  1084406.4 
9 110 3 1-3 框架 商业 3 / / / 125.51  123.60  8640  1084406.4 
10 111 3 1-3 框架 商业 3 / / / 125.51  123.60  8720  1094447.2 
11 112 3 1-3 框架 商业 3 / / / 125.51  123.60  8800  1104488.0 
12 113 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.36  88.00  9630  860536.8 
13 115 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.36  88.00  9410  840877.6 
14 116 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.36  88.00  9180  820324.8 
15 117 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.36  88.00  9180  820324.8 
16 118 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.36  88.00  9180  820324.8 
17 119 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.36  88.00  9180  820324.8 
18 120 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.36  88.00  9180  820324.8 
19 121 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.36  88.00  9180  820324.8 
20 122 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.36  88.00  9180  820324.8 
21 123 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.36  88.00  9180  820324.8 
22 125 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.36  88.00  9300  831048.0 
23 126 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.36  88.00  9410  840877.6 
24 A5幢 101 3 1-3 框架 商业 3 / / / 125.48  123.60  9070  1138103.6 
25 102 3 1-3 框架 商业 3 / / / 125.48  123.60  8990  1128065.2 
26 103 3 1-3 框架 商业 3 / / / 223.68  220.32  8780  1963910.4 
27 105 3 1-3 框架 商业 3 / / / 244.69  241.02  8740  2138590.6 
28 106 3 1-3 框架 商业 3 / / / 127.92  126.00  8870  1134650.4 
29 107 3 1-3 框架 商业 3 / / / 127.92  126.00  8870  1134650.4 
30 108 3 1-3 框架 商业 3 / / / 127.92  126.00  8870  1134650.4 
31 109 3 1-3 框架 商业 3 / / / 127.92  126.00  8870  1134650.4 
32 110 3 1-3 框架 商业 3 / / / 127.92  126.00  8870  1134650.4 
33 111 3 1-3 框架 商业 3 / / / 127.92  126.00  8870  1134650.4 
34 112 3 1-3 框架 商业 3 / / / 247.71  243.99  8750  2167462.5 
35 113 3 1-3 框架 商业 3 / / / 251.14  247.37  8800  2210032.0 
36 115 3 1-3 框架 商业 3 / / / 125.48  123.60  8910  1118026.8 
37 116 3 1-3 框架 商业 3 / / / 126.05  123.60  8910  1123105.5 
38 117 3 1-3 框架 商业 3 / / / 126.05  123.60  8910  1123105.5 
39 118 3 1-3 框架 商业 3 / / / 126.05  123.60  8910  1123105.5 
40 119 3 1-3 框架 商业 3 / / / 126.05  123.60  8910  1123105.5 
41 120 3 1-3 框架 商业 3 / / / 126.05  123.60  8990  1133189.5 
42 121 3 1-3 框架 商业 3 / / / 126.05  123.60  9070  1143273.5 
43 122 2 1-2 框架 商业 2 / / / 214.12  210.91  8320  1781478.4 
44 123 2 1-2 框架 商业 2 / / / 139.46  137.37  7950  1108707.0 
45 125 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.34  88.00  8350  745989.0 
46 126 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.34  88.00  8350  745989.0 
47 127 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.34  88.00  8350  745989.0 
48 128 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.34  88.00  8350  745989.0 
49 129 2 1-2 框架 商业 2 / / / 140.23  138.13  7960  1116230.8 
50 130 2 1-2 框架 商业 2 / / / 144.45  142.28  7950  1148377.5 
51 131 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.74  88.00  8350  749329.0 
52 132 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.74  88.00  8350  749329.0 
53 133 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.74  88.00  8350  749329.0 
54 135 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.74  88.00  8350  749329.0 
55 136 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.74  88.00  8460  759200.4 
56 137 2 1-2 框架 商业 2 / / / 89.74  88.00  8580  769969.2 
57 A7幢 101 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.95  121.22  9070  1115156.5 
58 102 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.36  121.62  8990  1109006.4 
59 103 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
60 105 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
61 106 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
62 107 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
63 108 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.23  120.51  8910  1089069.3 
64 109 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.23  120.51  8910  1089069.3 
65 110 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.23  120.51  8910  1089069.3 
66 111 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.23  120.51  8910  1089069.3 
67 112 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
68 113 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
69 115 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.36  121.62  9150  1128744.0 
70 116 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.95  121.22  9400  1155730.0 
71 117 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.75  86.51  8580  752895.0 
72 118 2 1-2 框架 商业 2 / / / 88.15  86.91  8470  746630.5 
73 119 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  8350  734048.5 
74 120 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  8350  734048.5 
75 121 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  8350  734048.5 
76 122 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  8350  734048.5 
77 123 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.03  85.80  8350  726700.5 
78 125 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.03  85.80  8350  726700.5 
79 126 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.03  85.80  8350  726700.5 
80 127 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.03  85.80  8350  726700.5 
81 128 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  8350  734048.5 
82 129 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  8350  734048.5 
83 130 2 1-2 框架 商业 2 / / / 88.15  86.91  8700  766905.0 
84 131 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.75  86.51  9040  793260.0 
85 A8幢 101 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8820  760636.8 
86 102 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8590  740801.6 
87 103 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8350  720104.0 
88 105 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8350  720104.0 
89 106 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8350  720104.0 
90 107 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8350  720104.0 
91 108 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8350  720104.0 
92 109 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8350  720104.0 
93 110 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8350  720104.0 
94 111 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8350  720104.0 
95 112 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8350  720104.0 
96 113 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8350  720104.0 
97 115 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8350  720104.0 
98 116 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8350  720104.0 
99 117 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8350  720104.0 
100 118 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8350  720104.0 
101 119 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8350  720104.0 
102 120 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8350  720104.0 
103 121 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  8700  750288.0 
104 122 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  9050  780472.0 
105 123 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  9930  856363.2 
106 125 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  9700  836528.0 
107 126 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  9470  816692.8 
108 127 2 1-2 框架 商业 2 / / / 86.24  84.80  9470  816692.8 
109 128 1 1 框架 商业 1 / / / 44.34  43.60  12920  572872.8 
110 129 1 1 框架 商业 1 / / / 44.34  43.60  12920  572872.8 
111 130 1 1 框架 商业 1 / / / 44.34  43.60  12920  572872.8 
112 131 1 1 框架 商业 1 / / / 44.34  43.60  12920  572872.8 
113 132 1 1 框架 商业 1 / / / 44.34  43.60  12920  572872.8 
114 133 1 1 框架 商业 1 / / / 44.34  43.60  12920  572872.8 
115 135 1 1 框架 商业 1 / / / 44.34  43.60  12920  572872.8 
116 136 1 1 框架 商业 1 / / / 44.34  43.60  12920  572872.8 
117 137 1 1 框架 商业 1 / / / 44.34  43.60  12920  572872.8 
118 138 1 1 框架 商业 1 / / / 44.34  43.60  12920  572872.8 
119 139 1 1 框架 商业 1 / / / 44.34  43.60  12920  572872.8 
120 140 1 1 框架 商业 1 / / / 44.34  43.60  12920  572872.8 
121 141 1 1 框架 商业 1 / / / 86.24  84.80  9470  816692.8 
122 142 1 1 框架 商业 1 / / / 86.24  84.80  9470  816692.8 
123 143 1 1 框架 商业 1 / / / 86.24  84.80  9820  846876.8 
124 145 1 1 框架 商业 1 / / / 86.24  84.80  10170  877060.8 
125 A19幢 101 2 1-2 框架 商业 2 / / / 152.81  150.63  9230  1410436.3 
126 102 2 1-2 框架 商业 2 / / / 80.11  78.97  9460  757840.6 
127 103 2 1-2 框架 商业 2 / / / 77.13  76.03  9470  730421.1 
128 105 2 1-2 框架 商业 2 / / / 74.13  73.07  9480  702752.4 
129 106 2 1-2 框架 商业 2 / / / 71.13  70.12  9480  674312.4 
130 107 2 1-2 框架 商业 2 / / / 68.14  67.17  9490  646648.6 
131 108 2 1-2 框架 商业 2 / / / 65.16  64.23  9500  619020.0 
132 109 2 1-2 框架 商业 2 / / / 121.33  119.60  9500  1152635.0 
133 110 2 1-2 框架 商业 2 / / / 109.36  107.80  9520  1041107.2 
134 111 2 1-2 框架 商业 2 / / / 97.39  96.00  9740  948578.6 
135 112 2 1-2 框架 商业 2 / / / 140.63  138.63  9190  1292389.7 
136 113 2 1-2 框架 商业 2 / / / 80.71  79.56  9470  764323.7 
137 115 2 1-2 框架 商业 2 / / / 80.71  79.56  9470  764323.7 
138 116 2 1-2 框架 商业 2 / / / 80.71  79.56  9470  764323.7 
139 117 2 1-2 框架 商业 2 / / / 80.71  79.56  9470  764323.7 
140 118 2 1-2 框架 商业 2 / / / 80.71  79.56  9470  764323.7 
141 119 2 1-2 框架 商业 2 / / / 80.71  79.56  9470  764323.7 
142 120 2 1-2 框架 商业 2 / / / 80.71  79.56  9470  764323.7 
143 121 2 1-2 框架 商业 2 / / / 80.71  79.56  9470  764323.7 
144 122 2 1-2 框架 商业 2 / / / 80.71  79.56  9470  764323.7 
145 123 2 1-2 框架 商业 2 / / / 80.71  79.56  9470  764323.7 
146 125 2 1-2 框架 商业 2 / / / 80.71  79.56  9600  774816.0 
147 126 2 1-2 框架 商业 2 / / / 80.71  79.56  9720  784501.2 
148 A20幢 101 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.95  121.22  9400  1155730.0 
149 102 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.36  121.62  9150  1128744.0 
150 103 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
151 105 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
152 106 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
153 107 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
154 108 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.23  120.51  8910  1089069.3 
155 109 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.23  120.51  8910  1089069.3 
156 110 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.23  120.51  8910  1089069.3 
157 111 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.23  120.51  8910  1089069.3 
158 112 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
159 113 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
160 115 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.36  121.62  8990  1109006.4 
161 116 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.95  121.22  9070  1115156.5 
162 117 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.75  86.51  10160  891540.0 
163 118 2 1-2 框架 商业 2 / / / 88.15  86.91  9810  864751.5 
164 119 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  9460  831628.6 
165 120 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  9460  831628.6 
166 121 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  9460  831628.6 
167 122 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  9460  831628.6 
168 123 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.03  85.80  9460  823303.8 
169 125 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.03  85.80  9460  823303.8 
170 126 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.03  85.80  9460  823303.8 
171 127 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.03  85.80  9460  823303.8 
172 128 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  9460  831628.6 
173 129 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  9460  831628.6 
174 130 2 1-2 框架 商业 2 / / / 88.15  86.91  9580  844477.0 
175 131 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.75  86.51  9690  850297.5 
176 A21幢 101 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.95  121.22  9070  1115156.5 
177 102 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.36  121.62  8990  1109006.4 
178 103 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
179 105 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
180 106 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
181 107 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
182 108 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.23  120.51  8910  1089069.3 
183 109 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.23  120.51  8910  1089069.3 
184 110 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.23  120.51  8910  1089069.3 
185 111 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.23  120.51  8910  1089069.3 
186 112 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
187 113 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.12  121.38  8910  1096999.2 
188 115 3 1-3 框架 商业 3 / / / 123.36  121.62  9150  1128744.0 
189 116 3 1-3 框架 商业 3 / / / 122.95  121.22  9400  1155730.0 
190 117 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.75  86.51  9690  850297.5 
191 118 2 1-2 框架 商业 2 / / / 88.15  86.91  9580  844477.0 
192 119 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  9460  831628.6 
193 120 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  9460  831628.6 
194 121 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  9460  831628.6 
195 122 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  9460  831628.6 
196 123 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.03  85.80  9460  823303.8 
197 125 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.03  85.80  9460  823303.8 
198 126 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.03  85.80  9460  823303.8 
199 127 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.03  85.80  9460  823303.8 
200 128 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  9460  831628.6 
201 129 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.91  86.67  9460  831628.6 
202 130 2 1-2 框架 商业 2 / / / 88.15  86.91  9810  864751.5 
203 131 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.75  86.51  10160  891540.0 
204 A22幢 101 2 1-2 框架 商业 2 / / / 116.02  113.81  9680  1123073.6 
205 102 2 1-2 框架 商业 2 / / / 103.99  102.01  9530  991024.7 
206 103 2 1-2 框架 商业 2 / / / 133.43  130.89  9550  1274256.5 
207 105 2 1-2 框架 商业 2 / / / 111.22  109.10  9600  1067712.0 
208 106 2 1-2 框架 商业 2 / / / 61.23  60.06  9830  601890.9 
209 107 2 1-2 框架 商业 2 / / / 61.23  60.06  9670  592094.1 
210 108 2 1-2 框架 商业 2 / / / 61.23  60.06  9500  581685.0 
211 109 2 1-2 框架 商业 2 / / / 61.23  60.06  9500  581685.0 
212 110 2 1-2 框架 商业 2 / / / 61.23  60.06  9500  581685.0 
213 111 2 1-2 框架 商业 2 / / / 61.23  60.06  9500  581685.0 
214 112 2 1-2 框架 商业 2 / / / 61.23  60.06  9500  581685.0 
215 113 2 1-2 框架 商业 2 / / / 61.23  60.06  9500  581685.0 
216 115 2 1-2 框架 商业 2 / / / 61.23  60.06  9500  581685.0 
217 116 2 1-2 框架 商业 2 / / / 61.23  60.06  9500  581685.0 
218 117 2 1-2 框架 商业 2 / / / 93.04  91.27  9460  880158.4 
219 118 2 1-2 框架 商业 2 / / / 90.05  88.33  9460  851873.0 
220 119 2 1-2 框架 商业 2 / / / 87.03  85.37  9690  843320.7 
221 120 2 1-2 框架 商业 2 / / / 84.03  82.43  9950  836098.5 

德宏房产信息网