华普天璟二期I一房一价表 | |||||||||||||||||||
开发企业:德宏华普置业有限公司 | |||||||||||||||||||
项目名称:华普天璟二期I(7栋) | |||||||||||||||||||
项目座落:芒市河东路152号 | |||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 单元号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 | 电梯情况 | 装修情况 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | ||||||||||||||||
1 | 7 | / | 1901 | 19 | 19 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6152 | 910619 |
2 | 7 | / | 1801 | 19 | 18 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6152 | 910619 |
3 | 7 | / | 1701 | 19 | 17 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6391 | 945996 |
4 | 7 | / | 1601 | 19 | 16 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6391 | 945996 |
5 | 7 | / | 1501 | 19 | 15 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6391 | 945996 |
6 | 7 | / | 1401 | 19 | 14 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6152 | 910619 |
7 | 7 | / | 1301 | 19 | 13 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6391 | 945996 |
8 | 7 | / | 1201 | 19 | 12 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6413 | 949252 |
9 | 7 | / | 1101 | 19 | 11 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6522 | 965386 |
10 | 7 | / | 1001 | 19 | 10 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6522 | 965386 |
11 | 7 | / | 901 | 19 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6413 | 949252 |
12 | 7 | / | 801 | 19 | 8 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6391 | 945996 |
13 | 7 | / | 701 | 19 | 7 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6326 | 936375 |
14 | 7 | / | 601 | 19 | 6 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6304 | 933118 |
15 | 7 | / | 501 | 19 | 5 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6304 | 933118 |
16 | 7 | / | 401 | 19 | 4 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6141 | 908991 |
17 | 7 | / | 301 | 19 | 3 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6087 | 900998 |
18 | 7 | / | 201 | 19 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6033 | 893005 |
19 | 7 | / | 1902 | 19 | 19 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 5935 | 734278 |
20 | 7 | / | 1802 | 19 | 18 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 5935 | 734278 |
21 | 7 | / | 1702 | 19 | 17 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6174 | 763847 |
22 | 7 | / | 1602 | 19 | 16 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6174 | 763847 |
23 | 7 | / | 1502 | 19 | 15 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6174 | 763847 |
24 | 7 | / | 1402 | 19 | 14 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 5935 | 734278 |
25 | 7 | / | 1302 | 19 | 13 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6174 | 763847 |
26 | 7 | / | 1202 | 19 | 12 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6196 | 766569 |
27 | 7 | / | 1102 | 19 | 11 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6304 | 779931 |
28 | 7 | / | 1002 | 19 | 10 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6304 | 779931 |
29 | 7 | / | 902 | 19 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6196 | 766569 |
30 | 7 | / | 802 | 19 | 8 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6174 | 763847 |
31 | 7 | / | 702 | 19 | 7 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6109 | 755805 |
32 | 7 | / | 602 | 19 | 6 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6087 | 753084 |
33 | 7 | / | 502 | 19 | 5 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6087 | 753084 |
34 | 7 | / | 402 | 19 | 4 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 5924 | 732917 |
35 | 7 | / | 302 | 19 | 3 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 5870 | 726236 |
36 | 7 | / | 1903 | 19 | 19 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 5935 | 734278 |
37 | 7 | / | 1803 | 19 | 18 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 5935 | 734278 |
38 | 7 | / | 1703 | 19 | 17 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6174 | 763847 |
39 | 7 | / | 1603 | 19 | 16 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6174 | 763847 |
40 | 7 | / | 1503 | 19 | 15 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6174 | 763847 |
41 | 7 | / | 1403 | 19 | 14 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 5935 | 734278 |
42 | 7 | / | 1303 | 19 | 13 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6174 | 763847 |
43 | 7 | / | 1203 | 19 | 12 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6196 | 766569 |
44 | 7 | / | 1103 | 19 | 11 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6304 | 779931 |
45 | 7 | / | 1003 | 19 | 10 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6304 | 779931 |
46 | 7 | / | 903 | 19 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6196 | 766569 |
47 | 7 | / | 803 | 19 | 8 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6174 | 763847 |
48 | 7 | / | 703 | 19 | 7 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6109 | 755805 |
49 | 7 | / | 603 | 19 | 6 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6087 | 753084 |
50 | 7 | / | 503 | 19 | 5 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 6087 | 753084 |
51 | 7 | / | 403 | 19 | 4 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 5924 | 732917 |
52 | 7 | / | 303 | 19 | 3 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 5870 | 726236 |
53 | 7 | / | 203 | 19 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 123.72 | 96.66 | 27.06 | 5815 | 719432 |
54 | 8 | / | 1904 | 20 | 19 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6152 | 910619 |
55 | 9 | / | 1804 | 21 | 18 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6152 | 910619 |
56 | 10 | / | 1704 | 22 | 17 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6391 | 945996 |
57 | 11 | / | 1604 | 23 | 16 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6391 | 945996 |
58 | 12 | / | 1504 | 24 | 15 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6391 | 945996 |
59 | 13 | / | 1404 | 25 | 14 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6152 | 910619 |
60 | 14 | / | 1304 | 26 | 13 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6391 | 945996 |
61 | 15 | / | 1204 | 27 | 12 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6413 | 949252 |
62 | 16 | / | 1104 | 28 | 11 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6522 | 965386 |
63 | 17 | / | 1004 | 29 | 10 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6522 | 965386 |
64 | 18 | / | 904 | 30 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6413 | 949252 |
65 | 19 | / | 804 | 31 | 8 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6391 | 945996 |
66 | 20 | / | 704 | 32 | 7 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6326 | 936375 |
67 | 21 | / | 604 | 33 | 6 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6304 | 933118 |
68 | 22 | / | 504 | 34 | 5 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6304 | 933118 |
69 | 23 | / | 404 | 35 | 4 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6141 | 908991 |
70 | 24 | / | 304 | 36 | 3 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6087 | 900998 |
71 | 25 | / | 204 | 37 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 148.02 | 115.64 | 32.38 | 6033 | 893005 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏房产信息网 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |