序号 | 栋号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 户型 |
建筑 面积 |
套内 面积 |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
调整后单价 (元/㎡) |
调整后总价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||
1 | 2-1 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 446.42 | 426.00 | 12240.00 | 5464180.80 | 11016.00 | 4917762.72 | |
2 | 2-2 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 446.42 | 426.00 | 12510.00 | 5584714.20 | 11259.00 | 5026242.78 | |
3 | 2-3 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 446.42 | 426.00 | 13050.00 | 5825781.00 | 11745.00 | 5243202.90 | |
4 | 2-4 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 446.42 | 426.00 | 13770.00 | 6147203.40 | 12393.00 | 5532483.06 | |
5 | 2-5 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 590.69 | 568.56 | 16800.00 | 9923592.00 | 13440.00 | 7938873.60 | |
6 | 2-6 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 446.42 | 426.00 | 14220.00 | 6348092.40 | 12798.00 | 5713283.16 | |
7 | 2-7 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 446.42 | 426.00 | 13320.00 | 5946314.40 | 11988.00 | 5351682.96 | |
8 | 2-8 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 446.42 | 426.00 | 12510.00 | 5584714.20 | 11259.00 | 5026242.78 | |
9 | 2-10 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 446.42 | 426.00 | 11970.00 | 5343647.40 | 10773.00 | 4809282.66 | |
10 | 2-19 | 1 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 五 | 两 | 一 | 四 | 293.31 | 282.20 | 11,505.15 | 3374577.00 | 10354.64 | 3037119.30 |
11 | 2-19 | 2 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 五 | 两 | 一 | 四 | 295.59 | 284.40 | 11,783.64 | 3483125.10 | 10605.27 | 3134812.59 |
12 | 1-32 | 4 | -1-3 | 剪力墙结构 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 590.69 | 568.56 | 16,800 | 9,923,592 | 13440.00 | 7938873.60 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏房产信息网 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |