德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
天沐华府XI一房一价表
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:663次    日期: 2023-04-27
天沐华府XI一房一价表
公司名称:芒市天沐置业有限公司
项目名称:天沐华府XI
项目座落:芒市镇芒核村委会等相村民小组旁、芒市南秀苑小区西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
1 2 101 2 1-2 框架 商业 座北朝南 精装 1 0 0 0 1130.74 1110.63 30,000  33,922,200 
2 13 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 176.90  150.13  12128  2145443 
3 13 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 176.90  150.13  12148  2148981 
4 13 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8058  1601769 
5 13 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8068  1603757 
6 13 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8108  1611708 
7 13 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8118  1613696 
8 13 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8158  1621647 
9 13 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8168  1623635 
10 13 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8358  1661403 
11 13 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8368  1663391 
12 13 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8408  1671342 
13 13 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8418  1673330 
14 13 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8458  1681281 
15 13 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8468  1683269 
16 13 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8508  1691220 
17 13 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8518  1693208 
18 13 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8558  1701159 
19 13 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8568  1703147 
20 13 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8608  1711098 
21 13 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8618  1713086 
22 13 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8658  1721037 
23 13 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8708  1730976 
24 14 01 1 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 毛坯 1 0 0 1 50.16  48.99  22800  1143648 
25 14 02 1 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 毛坯 1 0 0 1 36.84  35.98  23600  869424 
26 14 03 1 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 毛坯 1 0 0 1 36.84  35.98  23800  876792 
27 14 04 1 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 毛坯 1 0 0 1 50.16  48.99  22600  1133616 
28 14 05 1 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 毛坯 1 0 0 1 45.80  44.73  22300  1021340 
29 14 06 1 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 毛坯 1 0 0 1 50.16  48.99  22600  1133616 
30 14 07 1 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 毛坯 1 0 0 1 27.63  26.98  23800  657594 
31 14 08 1 1-2 剪力墙结构 商业 座北朝南 毛坯 1 0 0 1 920.27  898.61  20800  19141616 
32 14 1 301 10 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 136.06  107.06  6878  935821 
33 14 1 302 10 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  6788  964711 
34 14 1 401 10 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 136.06  107.06  6928  942624 
35 14 1 402 10 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  6838  971817 
36 14 1 501 10 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 136.06  107.06  7128  969836 
37 14 1 502 10 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7038  1000241 
38 14 1 601 10 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 136.06  107.06  7178  976639 
39 14 1 602 10 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7088  1007347 
40 14 1 701 10 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 136.06  107.06  7228  983442 
41 14 1 702 10 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7138  1014453 
42 14 1 801 10 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 136.06  107.06  7278  990245 
43 14 1 802 10 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7188  1021559 
44 14 1 901 10 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 136.06  107.06  7328  997048 
45 14 1 902 10 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7238  1028665 
46 14 1 1001 10 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 136.06  107.06  7378  1003851 
47 14 1 1002 10 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7288  1035771 
48 14 2 301 10 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  6788  964711 
49 14 2 302 10 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  6808  967553 
50 14 2 401 10 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  6838  971817 
51 14 2 402 10 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  6858  974659 
52 14 2 501 10 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7038  1000241 
53 14 2 502 10 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7058  1003083 
54 14 2 601 10 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7088  1007347 
55 14 2 602 10 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7108  1010189 
56 14 2 701 10 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7138  1014453 
57 14 2 702 10 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7158  1017295 
58 14 2 801 10 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7188  1021559 
59 14 2 802 10 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7208  1024401 
60 14 2 901 10 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7238  1028665 
61 14 2 902 10 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7258  1031507 
62 14 2 1001 10 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7288  1035771 
63 14 2 1002 10 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 142.12  111.83  7308  1038613 
64 15 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6358 774722 
65 15 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6348 773504 
66 15 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6418 782033 
67 15 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6408 780815 
68 15 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6478 789344 
69 15 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6468 788126 
70 15 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6678 813714 
71 15 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6668 812496 
72 15 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6738 821025 
73 15 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6728 819807 
74 15 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6798 828336 
75 15 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6788 827118 
76 15 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6858 835647 
77 15 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6848 834429 
78 15 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6918 842958 
79 15 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6908 841740 
80 15 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6978 850269 
81 15 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  6968 849051 
82 15 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  7038 857580 
83 15 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 121.85 93.67  7028 856362 
84 15 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6098 867867 
85 15 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6098 867867 
86 15 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6158 876407 
87 15 2 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6158 876407 
88 15 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6218 884946 
89 15 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6218 884946 
90 15 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6418 913410 
91 15 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6418 913410 
92 15 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6478 921949 
93 15 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6478 921949 
94 15 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6538 930488 
95 15 2 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6538 930488 
96 15 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6598 939027 
97 15 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6598 939027 
98 15 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6658 947567 
99 15 2 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6658 947567 
100 15 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6718 956106 
101 15 2 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6718 956106 
102 15 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6778 964645 
103 15 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 142.32 111.84  6778 964645 
104 15 3 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6348 756682 
105 15 3 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6368 759066 
106 15 3 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6408 763834 
107 15 3 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6428 766218 
108 15 3 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6468 770986 
109 15 3 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6488 773370 
110 15 3 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6668 794826 
111 15 3 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6688 797210 
112 15 3 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6728 801978 
113 15 3 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6748 804362 
114 15 3 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6788 809130 
115 15 3 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6808 811514 
116 15 3 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6848 816282 
117 15 3 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6868 818666 
118 15 3 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6908 823434 
119 15 3 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6928 825818 
120 15 3 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6968 830586 
121 15 3 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  6988 832970 
122 15 3 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  7028 837738 
123 15 3 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 2 119.20 93.67  7048 840122 
124 16 1 101 12 1 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 158.42 132.58  6988  1107039 
125 16 1 102 12 1 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 158.24 132.43  6968  1102616 
126 16 1 201 12 2 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  6698  1071479 
127 16 1 202 12 2 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  6688  1069879 
128 16 1 301 12 3 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  6748  1079478 
129 16 1 302 12 3 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  6738  1077878 
130 16 1 401 12 4 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  6798  1087476 
131 16 1 402 12 4 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  6788  1085876 
132 16 1 501 12 5 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  6998  1119470 
133 16 1 502 12 5 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  6988  1117870 
134 16 1 601 12 6 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7048  1127469 
135 16 1 602 12 6 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7038  1125869 
136 16 1 701 12 7 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7098  1135467 
137 16 1 702 12 7 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7088  1133867 
138 16 1 801 12 8 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7148  1143466 
139 16 1 802 12 8 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7138  1141866 
140 16 1 901 12 9 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7198  1151464 
141 16 1 902 12 9 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7188  1149864 
142 16 1 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7248  1159463 
143 16 1 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7238  1157863 
144 16 1 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 5 2 1 5 255.03 213.44  7328  1868860 
145 16 1 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 5 2 1 5 255.03 213.44  7316  1865799 
146 16 2 101 12 1 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 158.24 132.43  6968  1102616 
147 16 2 102 12 1 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.13 133.18  6998  1113592 
148 16 2 201 12 2 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  6688  1069879 
149 16 2 202 12 2 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  6718  1074678 
150 16 2 301 12 3 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  6738  1077878 
151 16 2 302 12 3 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  6768  1082677 
152 16 2 401 12 4 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  6788  1085876 
153 16 2 402 12 4 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  6818  1090675 
154 16 2 501 12 5 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  6988  1117870 
155 16 2 502 12 5 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7018  1122669 
156 16 2 601 12 6 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7038  1125869 
157 16 2 602 12 6 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7068  1130668 
158 16 2 701 12 7 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7088  1133867 
159 16 2 702 12 7 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7118  1138666 
160 16 2 801 12 8 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7138  1141866 
161 16 2 802 12 8 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7168  1146665 
162 16 2 901 12 9 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7188  1149864 
163 16 2 902 12 9 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7218  1154663 
164 16 2 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7238  1157863 
165 16 2 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88  7268  1162662 
166 16 2 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 5 2 1 5 255.03 213.44  7326  1868350 
167 16 2 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座东朝西 毛坯 5 2 1 5 255.03 213.44  7358  1876511 
168 17 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 176.90  150.13  8918  1577594 
169 17 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 176.90  150.13  8928  1579363 
170 17 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8598  1709110 
171 17 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8608  1711098 
172 17 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8648  1719049 
173 17 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8658  1721037 
174 17 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8698  1728988 
175 17 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8708  1730976 
176 17 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8898  1768744 
177 17 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8908  1770732 
178 17 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8948  1778683 
179 17 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8958  1780671 
180 17 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  8998  1788622 
181 17 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  9008  1790610 
182 17 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  9048  1798561 
183 17 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  9058  1800549 
184 17 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  9098  1808500 
185 17 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  9108  1810488 
186 17 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  9148  1818439 
187 17 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  9158  1820427 
188 17 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  9198  1828378 
189 17 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 198.78  168.70  9208  1830366 
190 18 1 101 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 4 2 1 3 158.42  132.58  10618  1682104 
191 18 1 102 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 4 2 1 3 158.24  132.43  10588  1675445 
192 18 1 201 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  6628  1060281 
193 18 1 202 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  6618  1058681 
194 18 1 301 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  6728  1076278 
195 18 1 302 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  6718  1074678 
196 18 1 401 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  6828  1092275 
197 18 1 402 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  6818  1090675 
198 18 1 501 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7028  1124269 
199 18 1 502 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7018  1122669 
200 18 1 601 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7078  1132268 
201 18 1 602 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7068  1130668 
202 18 1 701 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7128  1140266 
203 18 1 702 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7118  1138666 
204 18 1 801 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7178  1148265 
205 18 1 802 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7168  1146665 
206 18 1 901 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7228  1156263 
207 18 1 902 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7218  1154663 
208 18 1 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7278  1164262 
209 18 1 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7268  1162662 
210 18 1 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 5 2 1 5 255.03  213.44  7018  1789801 
211 18 1 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 5 2 1 5 255.03  213.44  6998  1784700 
212 18 2 101 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 4 2 1 3 158.24  132.43  10578  1673863 
213 18 2 102 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 4 2 1 3 159.13  133.18  10618  1689642 
214 18 2 201 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  6618  1058681 
215 18 2 202 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  6648  1063481 
216 18 2 301 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  6718  1074678 
217 18 2 302 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  6748  1079478 
218 18 2 401 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  6818  1090675 
219 18 2 402 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  6848  1095475 
220 18 2 501 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7018  1122669 
221 18 2 502 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7048  1127469 
222 18 2 601 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7068  1130668 
223 18 2 602 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7098  1135467 
224 18 2 701 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7118  1138666 
225 18 2 702 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7148  1143466 
226 18 2 801 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7168  1146665 
227 18 2 802 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7198  1151464 
228 18 2 901 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7218  1154663 
229 18 2 902 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97  133.88  7248  1159463 
