德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
千景佳园I一房一价表
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:514次    日期: 2023-04-27
千景佳园I一房一价表
公司名称:德宏千景房地产开发有限公司
项目名称:千景佳园I
项目座落:芒市西二环南侧
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯 情况 装修 情况 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
1 1 201 8 2 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 2 145.18 127.28  5,691  826,201 
2 1 202 8 2 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 2 145.18 127.28  5,691  826,201 
3 1 301 8 3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 2 145.18 127.28  5,745  834,007 
4 1 302 8 3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 2 145.18 127.28  5,745  834,007 
5 1 401 8 4 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 2 145.18 127.28  5,777  838,690 
6 1 402 8 4 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 2 145.18 127.28  5,777  838,690 
7 1 501 8 5 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 2 145.18 127.28  5,831  846,495 
8 1 502 8 5 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 2 145.18 127.28  5,831  846,495 
9 1 601 8 6 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 2 145.18 127.28  5,863  851,179 
10 1 602 8 6 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 2 145.18 127.28  5,863  851,179 
11 1 701 8 7 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 2 145.18 127.28  5,874  852,740 
12 1 702 8 7 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 2 145.18 127.28  5,874  852,740 
13 1 801 8 8 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 2 145.18 127.28  5,723  830,885 
14 1 802 8 8 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 2 145.18 127.28  5,723  830,885 
15 2 101 8 1 框剪结构 商业 坐东南朝西北 有电梯 无装修 1 0 0 1 148.02 144.33  6,200  917,724 
16 2 102 8 1 框剪结构 商业 坐东南朝西北 有电梯 无装修 1 0 0 1 143.59 140.01  6,200  890,258 
17 2 201 8 2 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 3 170.96 152.07  5,713  976,724 
18 2 202 8 2 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 3 170.96 152.07  5,713  976,724 
19 2 301 8 3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 3 170.96 152.07  5,767  985,916 
20 2 302 8 3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 3 170.96 152.07  5,767  985,916 
21 2 401 8 4 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 3 170.96 152.07  5,799  991,431 
22 2 402 8 4 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 3 170.96 152.07  5,799  991,431 
23 2 501 8 5 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 3 170.96 152.07  5,853  1,000,622 
24 2 502 8 5 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 3 170.96 152.07  5,853  1,000,622 
25 2 601 8 6 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 3 170.96 152.07  5,885  1,006,137 
26 2 602 8 6 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 3 170.96 152.07  5,885  1,006,137 
27 2 701 8 7 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 3 170.96 152.07  5,896  1,007,975 
28 2 702 8 7 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 3 170.96 152.07  5,896  1,007,975 
29 2 801 8 8 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 3 170.96 152.07  5,745  982,239 
30 2 802 8 8 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 有电梯 无装修 4 2 1 3 170.96 152.07  5,745  982,239 
31 4 1 3 1-3 框剪结构 住宅 坐西北朝东南 无电梯 无装修 6 2 1 4 285.02 279.12  9,754  2,780,024 
32 4 2 3 1-3 框剪结构 住宅 坐西北朝东南 无电梯 无装修 6 2 1 4 268.94 263.37  9,620  2,587,203 
33 4 3 3 1-3 框剪结构 住宅 坐西北朝东南 无电梯 无装修 6 2 1 4 268.94 263.37  9,620  2,587,203 
34 4 4 3 1-3 框剪结构 住宅 坐西北朝东南 无电梯 无装修 6 2 1 4 268.98 263.41  9,620  2,587,588 
35 4 5 3 1-3 框剪结构 住宅 坐西北朝东南 无电梯 无装修 6 2 1 4 285.02 279.12  9,754  2,780,024 
36 5 1 3 1-3 框剪结构 住宅 坐西北朝东南 无电梯 无装修 6 2 1 4 298.87 290.65  9,994  2,986,849 
37 5 2 3 1-3 框剪结构 住宅 坐西北朝东南 无电梯 无装修 6 2 1 4 298.87 290.65  10,166  3,038,268 
38 6 1 3 1-3 框剪结构 住宅 坐西北朝东南 无电梯 无装修 6 2 1 4 285.96 279.09  9,765  2,792,334 
39 6 2 3 1-3 框剪结构 住宅 坐西北朝东南 无电梯 无装修 6 2 1 4 269.85 263.37  9,620  2,595,957 
40 6 3 3 1-3 框剪结构 住宅 坐西北朝东南 无电梯 无装修 6 2 1 4 285.99 279.12  9,765  2,792,631 
41 7 1 3 1-3 框剪结构 住宅 坐西北朝东南 无电梯 无装修 6 2 1 4 298.87 290.65  10,101  3,018,986 
42 7 2 3 1-3 框剪结构 住宅 坐西北朝东南 无电梯 无装修 6 2 1 4 298.87 290.65  9,994  2,986,849 
43 8 01 3 1-3 框剪结构 住宅 坐西北朝东南 无电梯 无装修 5 2 1 4 395.19 382.15  7,802  3,083,332 
44 8 02 3 1-3 框剪结构 住宅 坐西北朝东南 无电梯 无装修 5 2 1 4 395.19 382.15  7,640  3,019,167 
45 9 1 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 285.02 279.12  9,754  2,780,024 
46 9 2 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 268.94 263.37  9,620  2,587,203 
47 9 3 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 268.94 263.37  9,620  2,587,203 
48 9 4 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 268.98 263.41  9,620  2,587,588 
49 9 5 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 285.02 279.12  10,400  2,964,208 
50 10 1 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 285.02 279.12  9,711  2,767,765 
51 10 2 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 268.94 263.37  9,620  2,587,203 
52 10 3 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 268.94 263.37  9,620  2,587,203 
53 10 4 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 268.98 263.41  9,620  2,587,588 
54 10 5 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 285.02 279.12  9,711  2,767,765 
55 11 1 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 285.02 279.12  9,496  2,706,470 
56 11 2 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 268.94 263.37  9,620  2,587,203 
57 11 3 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 268.94 263.37  9,620  2,587,203 
58 11 4 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 268.98 263.41  9,620  2,587,588 
59 11 5 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 285.02 279.12  9,711  2,767,765 
60 12 1 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 285.39 279.12  9,765  2,786,728 
61 12 2 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 269.28 263.37  9,620  2,590,474 
62 12 3 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 269.28 263.37  9,620  2,590,474 
63 12 4 3 1-3 框剪结构 住宅 坐东南朝西北 无电梯 无装修 6 2 1 4 285.39 279.12  9,496  2,710,010 

德宏房产信息网