德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
华江.水岸星城四期VII一房一价表
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:517次    日期: 2023-04-25
华江.水岸星城四期VII一房一价表
公司名称:德宏华江房地产开发有限公司
项目名称:华江.水岸星城四期VII
项目座落:芒市阿露窝罗路65号
序号 栋号 单元 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
1 33栋 1单元 101 19层 1 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 159.99 131.9 13858  2217141 
2 1单元 102 19层 1 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 122.41 100.92 12530  1533797 
3 2单元 101 19层 1 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 122.41 100.92  12358  1512743 
4 2单元 102 19层 1 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 137.75 113.57  13188  1816647 
5 1单元 201 19层 2 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 154.67 127.52  7078  1094754 
6 1单元 202 19层 2 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51  6756  872808 
7 2单元 201 19层 2 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51  6706  866348 
8 2单元 202 19层 2 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 132.59 109.31 6878  911954 
9 1单元 301 19层 3 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 154.67 127.52  7138  1104034 
10 1单元 302 19层 3 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51  6816  880559 
11 2单元 301 19层 3 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51 6766  874100 
12 2单元 302 19层 3 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 132.59 109.31 6938  919909 
13 1单元 401 19层 4 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 154.67 127.52 6958  1076194 
14 1单元 402 19层 4 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51 6636  857305 
15 2单元 401 19层 4 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51 6586  850845 
16 2单元 402 19层 4 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 132.59 109.31  6758  896043 
17 1单元 501 19层 5 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 154.67 127.52 7198  1113315 
18 1单元 502 19层 5 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51 6876  888310 
19 2单元 501 19层 5 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51  6826  881851 
20 2单元 502 19层 5 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 132.59 109.31  6998  927865 
21 1单元 601 19层 6 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 154.67 127.52  7258  1122595 
22 1单元 602 19层 6 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51  6936  896062 
23 2单元 601 19层 6 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51  6886  889602 
24 2单元 602 19层 6 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 132.59 109.31 7058  935820 
25 1单元 701 19层 7 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 154.67 127.52  7318  1131875 
26 1单元 702 19层 7 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51  6996  903813 
27 2单元 701 19层 7 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51 6946  897354 
28 2单元 702 19层 7 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 132.59 109.31 7118  943776 
29 1单元 801 19层 8 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 154.67 127.52 7378  1141155 
30 1单元 802 19层 8 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51 7056  911565 
31 2单元 801 19层 8 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51 7006  905105 
32 2单元 802 19层 8 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 132.59 109.31  7178  951731 
33 1单元 901 19层 9 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 154.67 127.52 7438  1150435 
34 1单元 902 19层 9 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51 7116  919316 
35 2单元 901 19层 9 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51  7066  912857 
36 2单元 902 19层 9 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 132.59 109.31  7238  959686 
37 1单元 1001 19层 10 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 154.67 127.52  7498  1159716 
38 1单元 1002 19层 10 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51  7176  927067 
39 2单元 1001 19层 10 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51  7126  920608 
40 2单元 1002 19层 10 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 132.59 109.31 7298  967642 
41 1单元 1101 19层 11 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 154.67 127.52  7558  1168996 
42 1单元 1102 19层 11 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51  7236  934819 
43 2单元 1101 19层 11 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51 7186  928359 
44 2单元 1102 19层 11 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 132.59 109.31 7358  975597 
45 1单元 1201 19层 12 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 154.67 127.52 7618  1178276 
46 1单元 1202 19层 12 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51 7296  942570 
47 2单元 1201 19层 12 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51 7246  936111 
48 2单元 1202 19层 12 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 132.59 109.31 7418  983553 
49 1单元 1301 19层 13 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 154.67 127.52 7678  1187556 
50 1单元 1302 19层 13 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51 7356  950322 
51 2单元 1301 19层 13 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51  7306  943862 
52 2单元 1302 19层 13 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 132.59 109.31 7478  991508 
53 1单元 1401 19层 14 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 154.67 127.52  7208  1114861 
54 1单元 1402 19层 14 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51  6936  896062 
55 2单元 1401 19层 14 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51  6886  889602 
56 2单元 1402 19层 14 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 132.59 109.31 7058  935820 
57 1单元 1501 19层 15 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 154.67 127.52  7738  1196836 
58 1单元 1502 19层 15 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51  7416  958073 
59 2单元 1501 19层 15 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51 7356  950322 
60 2单元 1502 19层 15 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 132.59 109.31 7538  999463 
61 1单元 1601 19层 16-17 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 251.53 207.37 8288  2084681 
62 1单元 1602 19层 16 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51 7446  961949 
63 2单元 1601 19层 16 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51 7386  954197 
64 2单元 1602 19层 16 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 132.59 109.31 7568  1003441 
65 1单元 1702 19层 17 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51 6966  899938 
66 2单元 1701 19层 17 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 129.19 106.51  6906  892186 
67 2单元 1702 19层 17 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 127.5 105.12 7106  906015 

德宏房产信息网