德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
云南堂雄房地产开发有限公司关于调整 海苑居住宅70套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:555次    日期: 2023-04-17
公司名称:云南堂雄房地产开发有限公司
项目名称:芒市海苑居小区(1、2、3、4、5、6、7、9、10、12、13幢)
项目座落:芒市金孔雀大街与目瑙纵歌路交叉口       
序号 栋号 单元号 房号 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积 套内面积   总价 调整后单价
(元)
调整后总价
(元)
1 1 1 201 2 剪力墙 住宅 坐西朝东 毛坯 132.84 115.35 5084.92 675480.77 5242.19  696372.52 
2 1 1 402 4 剪力墙 住宅 坐西朝东 毛坯 126.73 110.04  5113.67 648055.39 5271.82  668097.75 
3 1 1 801 8 剪力墙 住宅 坐西朝东 毛坯 132.84 115.35 6339.58 842149.80 6535.65  868195.75 
4 1 2 201 2 剪力墙 住宅 坐西朝东 毛坯 132.74 115.26 5084.92 674972.28 5242.19  695848.30 
5 1 2 301 3 剪力墙 住宅 坐西朝东 毛坯 132.74 115.26 5123.25 680060.20 5281.70  701092.86 
6 1 2 401 4 剪力墙 住宅 坐西朝东 毛坯 132.84 115.35 5161.58 685664.28 5321.22  706870.86 
7 1 2 402 4 剪力墙 住宅 坐西朝东 毛坯 126.73 110.04 5113.67 648055.39 5271.82  668097.75 
8 1 2 901 9 剪力墙 住宅 坐西朝东 毛坯 132.84 115.35 5257.42 698395.67 5420.02  719995.46 
9 2 1 201 2 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 132.93 115.35  5084.92 676446.90 5242.19  696844.32 
10 2 1 202 2 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 126.81 110.04  5037 639245.67 5192.78  658496.43 
11 2 1 301 3 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 132.93 115.35  5123.25 681545.94 5281.70  702096.38 
12 2 1 302 3 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 126.81 110.04  5075.33 644110.13 5232.30  663507.96 
13 2 1 401 4 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 132.93 115.35  5161.58 686644.98 5321.22  707349.77 
14 2 1 402 4 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 126.81 110.04  5113.67 648975.85 5271.82  668519.49 
15 2 1 501 5 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 132.93 115.35  5257.42 699394.58 5420.02  720483.26 
16 2 1 502 5 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 126.81 110.04  5209.5 661137.64 5370.62  681048.32 
17 2 1 902 9 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 126.81 110.04  5209.5 661137.64 5370.62  681048.32 
18 2 2 201 2 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 132.93 115.35  5000 665150.00 5154.64  685206.30 
19 2 2 501 5 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 132.93 115.35  5113.67 680271.52 5271.82  700783.03 
20 2 2 701 7 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 132.93 115.35  5449.08 724891.11 5617.61  746748.90 
21 2 2 901 9 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 132.93 115.35  5113.67 680271.52 5271.82  700783.03 
22 3 1 201 2 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 123.59 107.25 5000 618500.00 5800.00  716822.00 
23 3 1 202 2 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 128.42 111.45 5527.08 710450.86 6000.00  770520.00 
24 3 1 901 9 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 123.59 107.25 5247.83 649156.57 5410.13  668637.97 
25 3 2 601 6 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 128.53 111.54 5449.08 700969.65 5617.61  722031.41 
26 3 2 702 7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 128.42 111.45 6079.16 781415.22 6267.18  804831.26 
27 3 2 802 8 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 128.42 111.45 6339.58 814889.61 6535.65  839308.17 
28 3 2 901 9 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 128.53 111.54 5766.66 741823.14 5945.01  764112.14 
29 4  1  701  7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 128.39 111.54 5573.63 716267.19 5746.01  737730.22 
30 4  1  702  7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 128.29 111.45 5378.41 690587.84 5544.75  711335.98 
31 4  1  802  8 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 128.29 111.45 5428.34 696998.85 5596.23  717940.35 
32 4  2  402  4 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 128.29 111.45 5158.63 662368.09 5318.18  682269.31 
33 4  2  501  5 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 128.39 111.54 5473.41 703387.91 5642.69  724464.97 
34 4  2  702 7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 128.29 111.45 5378.41 690587.84 5544.75  711335.98 
35 4  2  802  8 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 128.29 111.45 5428.34 696998.85 5596.23  717940.35 
36 5  1  101  1 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.15 120.33 5063.66 689368.00 5220.27  710739.76 
37 5  1  102  1 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 114.87 101.52 4867.39 559069.00 5017.93  576409.62 
38 5  1  202  2 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.05 120.24 5076.94 690668.00 5233.96  712080.26 
39 5  1  302  3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.05 120.24 5137.23 698869.00 5296.11  720535.77 
40 5  1  402  4 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.05 120.24 5196.91 706988.00 5357.64  728906.92 
41 5  1  502  5 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.05 120.24 5317.32 723369.00 5481.77  745794.81 
42 5  1  602  6 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.05 120.24 5367.31 730169.00 5533.31  752806.83 
43 5  1  701  7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.15 120.33 5613.83 764268.00 5787.45  787961.32 
44 5  1  702  7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.05 120.24 5417.29 736969.00 5584.84  759817.48 
45 5  1  802  8 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.05 120.24 5467.28 743769.00 5636.37  766828.14 
46 5  2  101  1 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.15 120.33 5063.66 689368.00 5220.27  710739.76 
47 5  2  202  2 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.05 120.24 5076.94 690668.00 5233.96  712080.26 
48 5  2  302  3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.05 120.24 5137.23 698869.00 5296.11  720535.77 
49 5  2  402  4 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.05 120.24 5196.91 706988.00 5357.64  728906.92 
50 5  2  502  5 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.05 120.24 5317.32 723369.00 5481.77  745794.81 
51 5  2  602  6 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.05 120.24 5367.31 730169.00 5533.31  752806.83 
52 5  2  702  7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.05 120.24 5417.29 736969.00 5584.84  759817.48 
53 5  2  802  8 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 136.05 120.24 5467.28 743769.00 5636.37  766828.14 
54 6 1 101 1 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 159.28 142.83 5295.75 843507.06 5459.54  869595.53 
55 6 1 102 1 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 128.4 115.14 5104.08 655363.87 5261.94  675633.10 
56 6 1 801 8 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 159.28 142.83 6610.41 1052906.10 6814.86  1085470.90 
57 7 1 602 6 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 139.24 120.33 6068.75 845012.75 6256.44  871146.71 
58 7 1 701 7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 139.24 120.33 5822.83 810770.84 6002.92  835846.58 
59 7 1 702 7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 139.24 120.33 5774.92 804099.86 5953.53  828969.52 
60 9 1 101 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 399.8 386.33 6778.13 2709896.37 6987.76  2793706.45 
61 9 1 102 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 399.79 386.33 6778.13 2709828.59 6987.76  2793636.57 
62 10 1 101 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 399.8 386.33 6778.13 2709896.37 6987.76  2793706.45 
63 10 1 102 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 399.8 386.33 6778.13 2709896.37 6987.76  2793706.45 
64 12 1 101 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 399.8 386.33 6778.13 2709896.37 6987.76  2793706.45 
65 12 1 102 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 399.8 386.33 6778.13 2709896.37 6987.76  2793706.45 
66 13 1 102 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 327.7 320.1 7079.38 2319912.82 6725.41  2203916.86 
67 13 1 103 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 327.7 320.1 7079.38 2319912.82 6725.41  2203916.86 
68 13 1 104 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 327.7 320.1 7079.38 2319912.82 6725.41  2203916.86 
69 13 1 105 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 327.7 320.1 7079.38 2319912.82 6725.41  2203916.86 
70 13 1 106 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 毛坯 327.7 320.1 7079.38 2319912.82 6725.41  2203916.86 

德宏房产信息网