公司名称:德宏城美房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称:万宝红、凤凰悦海 | ||||||||||||||||
项目座落:芒市团结大街55号(原芒市团结大街2号) | ||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
调整后单价 (元/㎡) |
调整后总价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||
1 | 低层住宅A-3 | 1 | 4 | 1-4 | 框剪 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 243.21 | 236.27 | 10800 | 2626668 | 10152 | 2469068 |
2 | 低层住宅A-3 | 2 | 4 | 1-4 | 框剪 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 243.05 | 236.11 | 9300 | 2260365 | 8742 | 2124743 |
3 | 低层住宅A-3 | 3 | 4 | 1-4 | 框剪 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 243.05 | 236.11 | 9300 | 2260365 | 8742 | 2124743 |
4 | 低层住宅A-3 | 4 | 4 | 1-4 | 框剪 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 243.05 | 236.11 | 9300 | 2260365 | 8742 | 2124743 |
5 | 低层住宅A-4 | 1 | 4 | 1-4 | 框剪 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 243.21 | 236.27 | 9300 | 2261853 | 8742 | 2126142 |
6 | 低层住宅A-4 | 2 | 4 | 1-4 | 框剪 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 243.05 | 236.11 | 8400 | 2041620 | 7896 | 1919123 |
7 | 低层住宅A-4 | 5 | 4 | 1-4 | 框剪 | 住宅 | 五 | 三 | 一 | 五 | 243.05 | 236.11 | 10800 | 2624940 | 10152 | 2467444 |
8 | 低层住宅C-2 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪 | 住宅 | 七 | 三 | 一 | 六 | 393.12 | 378 | 10200 | 4009824 | 9180 | 3608842 |
9 | 低层住宅C-2 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪 | 住宅 | 七 | 三 | 一 | 六 | 393.12 | 378 | 10200 | 4009824 | 9180 | 3608842 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏房产信息网 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |