瑞景雅院III一房一价表 | ||||||||||||||||||
公司名称:瑞景置业(芒市)有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称:瑞景雅院III(2栋) | ||||||||||||||||||
项目座落:芒市目瑙纵歌路南侧、德宏印象一期西北侧 | ||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 单元 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 | 电梯情况 | 装修情况 | 户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||||
1 | 2 | 101 | 11 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 2 | 2 | 1 | 2 | 100.11 | 86.34 | 6152 | 615894 | |
2 | 2 | 102 | 11 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.37 | 29.64 | 6043 | 207714 | |
3 | 2 | 103 | 11 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 148.64 | 128.20 | 5880 | 874068 | |
4 | 2 | 201 | 11 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 6022 | 987204 | |
5 | 2 | 202 | 11 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 5696 | 933745 | |
6 | 2 | 301 | 11 | 3 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 6054 | 992550 | |
7 | 2 | 302 | 11 | 3 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 5728 | 939091 | |
8 | 2 | 401 | 11 | 4 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 6098 | 999678 | |
9 | 2 | 402 | 11 | 4 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 5772 | 946219 | |
10 | 2 | 501 | 11 | 5 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 6141 | 1006805 | |
11 | 2 | 502 | 11 | 5 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 5815 | 953347 | |
12 | 2 | 601 | 11 | 6 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 6185 | 1013933 | |
13 | 2 | 602 | 11 | 6 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 5859 | 960475 | |
14 | 2 | 701 | 11 | 7 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 6228 | 1021061 | |
15 | 2 | 702 | 11 | 7 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 5902 | 967602 | |
16 | 2 | 801 | 11 | 8 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 6272 | 1028189 | |
17 | 2 | 802 | 11 | 8 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 5946 | 974730 | |
18 | 2 | 901 | 11 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 6315 | 1035317 | |
19 | 2 | 902 | 11 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 5989 | 981858 | |
20 | 2 | 1001 | 11 | 10 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 6359 | 1042445 | |
21 | 2 | 1002 | 11 | 10 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 6033 | 988986 | |
22 | 2 | 1101 | 11 | 11 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 6098 | 999678 | |
23 | 2 | 1102 | 11 | 11 | 剪力墙结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163.94 | 141.40 | 5772 | 946219 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏房产信息网 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |