公司名称:芒市国际物流园区开发管理有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称:芒市总部经济园—四季园 | ||||||||||||||||
项目座落:芒市金孔雀大街北侧、南喊河东侧 | ||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
调整后单价 (元/㎡) |
调整后总价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||
1 | 5 | 401 | 9 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 140.64 | 118.89 | 6490 | 912754 | 6197.95 | 871680 |
2 | 901 | 9 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 140.80 | 119.03 | 6490 | 913792 | 6197.95 | 872671 | |
3 | 902 | 9 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 140.80 | 119.03 | 6490 | 913792 | 6197.95 | 872671 | |
4 | 6 | 401 | 9 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 140.64 | 118.89 | 6490 | 912754 | 6197.95 | 871680 |
5 | 801 | 9 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 140.80 | 119.03 | 6650 | 936320 | 6350.75 | 894186 | |
6 | 901 | 9 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 140.80 | 119.03 | 6490 | 913792 | 6197.95 | 872671 | |
7 | 902 | 9 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 140.80 | 119.03 | 6490 | 913792 | 6197.95 | 872671 | |
8 | 7 | 401 | 9 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 140.64 | 118.89 | 6490 | 912754 | 6197.95 | 871680 |
9 | 402 | 9 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 140.64 | 118.89 | 6490 | 912754 | 6197.95 | 871680 | |
10 | 901 | 9 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 140.80 | 119.03 | 6490 | 913792 | 6197.95 | 872671 | |
11 | 902 | 9 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 140.80 | 119.03 | 6490 | 913792 | 6197.95 | 872671 | |
12 | 11 | D-21 | 3 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 4 | 257.19 | 248.43 | 12324 | 3169610 | 10783.50 | 2773408 |
13 | D-22 | 3 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 4 | 257.19 | 248.43 | 12534 | 3223619 | 10967.25 | 2820667 | |
14 | 15 | D-13 | 3 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 4 | 257.19 | 248.43 | 12534 | 3223619 | 10967.25 | 2820667 |
15 | D-14 | 3 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 4 | 257.19 | 248.43 | 12324 | 3169610 | 10783.50 | 2773408 | |
16 | 16 | D-12 | 3 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 4 | 257.19 | 248.43 | 12534 | 3223619 | 11334.00 | 2914991 |
17 | 22 | B-11 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 4 | 287.64 | 269.86 | 15293 | 4398879 | 13593.00 | 3909891 |
18 | 38 | A-14 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 4 | 326.78 | 306.45 | 15760 | 5150053 | 13760.00 | 4496493 |
19 | 50 | B-15 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 4 | 287.64 | 269.86 | 15507 | 4460433 | 10807.00 | 3108525 |
20 | 51 | B-16 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 4 | 287.64 | 269.86 | 16008 | 4604541 | 13708.00 | 3942969 |
21 | 52 | B-18 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 4 | 287.64 | 269.86 | 16025 | 4609431 | 10725.00 | 3084939 |
22 | 53 | B-17 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 4 | 287.64 | 269.86 | 16505 | 4747498 | 14105.00 | 4057162 |
23 | 54 | A-22 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 4 | 326.78 | 306.45 | 10356 | 3384134 | 10100.00 | 3300478 |
24 | 55 | A-21 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 4 | 326.78 | 306.45 | 15381 | 5026203 | 15181.00 | 4960847 |
25 | 56 | A-20 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 4 | 326.78 | 306.45 | 15215 | 4971958 | 11065.00 | 3615821 |
26 | 83 | F-50 | 3 | 1--3 | 剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 4 | 229.50 | 218.90 | 12344 | 2832948 | 12144.00 | 2787048 |
27 | 87 | F-59 | 3 | 1--3 | 剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 4 | 229.50 | 218.90 | 12544 | 2878848 | 12124.00 | 2782458 |
28 | 88 | F-68 | 3 | 1--3 | 剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 4 | 229.50 | 218.90 | 11944 | 2741148 | 11442.35 | 2626020 |
29 | F-69 | 3 | 1--3 | 剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 4 | 229.50 | 218.90 | 12044 | 2764098 | 11538.15 | 2648006 | |
30 | 89 | F-66 | 3 | 1--3 | 剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 4 | 229.50 | 218.90 | 12044 | 2764098 | 11489.98 | 2636949 |
31 | F-67 | 3 | 1--3 | 剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 4 | 229.50 | 218.90 | 11944 | 2741148 | 11394.58 | 2615055 | |
32 | 90 | F-64 | 3 | 1--3 | 剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 4 | 229.50 | 218.90 | 12044 | 2764098 | 11744.00 | 2695248 |
33 | 91 | F-62 | 3 | 1--3 | 剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 4 | 229.50 | 218.90 | 12144 | 2787048 | 11344.00 | 2603448 |
34 | 92 | F-60 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 4 | 229.50 | 218.90 | 12125 | 2782688 | 11627.88 | 2668597 |
35 | F-61 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 4 | 229.50 | 218.90 | 12344 | 2832948 | 11837.90 | 2716797 | |
36 | 25 | B-1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 4 | 287.64 | 269.86 | 11063 | 3182161 | 15491.00 | 4455831 |
37 | 29 | A-3 | 3 | 1--3 | 框剪结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 4 | 326.78 | 306.45 | 15294 | 4997773 | 10800.00 | 3529224 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏房产信息网 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |