德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
芒市天沐置业有限公司关于调整天沐华府 项目住宅74套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:806次    日期: 2023-03-24
公司名称:芒市天沐置业有限公司
项目名称:天沐华府I
项目座落:芒市镇芒核村委会等相村民小组旁、芒市南秀苑小区西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价   (元/㎡) 总价
(元)
调价后单价(元/㎡) 调价后总价(元)
1 24 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 119.24  93.67  6140 732134  6395.83  762639 
2 24 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 119.24  93.67  6140 732134  6395.83  762639 
3 24 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 119.24  93.67  6260 746442  6520.83  777544 
4 24 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 119.24  93.67  6460 770290  6729.17  802386 
5 24 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 119.24  93.67  6460 770290  6729.17  802386 
6 24 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 119.24  93.67  6520 777445  6791.67  809839 
7 24 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 119.24  93.67  6520 777445  6791.67  809839 
8 24 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 119.24  93.67  6600 786984  6875.00  819775 
9 24 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 119.24  93.67  6680 796523  6958.33  829711 
10 24 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 119.24  93.67  6680 796523  6958.33  829711 
11 24 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 119.24  93.67  6760 806062  7041.67  839649 
12 24 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 119.24  93.67  6840 815602  7125.00  849585 
13 24 2 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 119.24  93.67  6840 815602  7125.00  849585 
14 24 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 119.24  93.67  6890 821564  7177.08  855795 
15 24 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 119.24  93.67  6890 821564  7177.08  855795 
16 24 3 201 11 2 剪力墙结构 住宅 140.30  111.84  5940 833382  6187.50  868106 
17 24 3 202 11 2 剪力墙结构 住宅 140.30  111.84  5960 836188  6208.33  871029 
18 24 3 401 11 4 剪力墙结构 住宅 140.30  111.84  6060 850218  6312.50  885644 
19 24 3 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 140.30  111.84  6640 931592  6916.67  970409 
20 24 3 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 140.30  111.84  6690 938607  6968.75  977716 
21 24 3 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 140.30  111.84  6710 941413  6989.58  980638 
22 24 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 142.37  111.84  5910 841407  6156.25  876465 
23 24 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 142.37  111.84  5890 838559  6135.24  873474 
24 24 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 142.37  111.84  6030 858491  6281.25  894262 
25 24 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 142.37  111.84  6010 855644  6260.42  891296 
26 24 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 142.37  111.84  6210 884118  6468.75  920956 
27 24 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 142.37  111.84  6270 892660  6531.25  929854 
28 24 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 142.37  111.84  6350 904050  6614.58  941718 
29 24 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 142.37  111.84  6430 915439  6697.92  953583 
30 24 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 142.37  111.84  6530 929676  6802.08  968412 
31 24 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 142.37  111.84  6510 926829  6781.25  965447 
32 24 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 142.37  111.84  6610 941066  6885.42  980277 
33 24 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 142.37  111.84  6590 938218  6864.58  977310 
34 24 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 142.37  111.84  6660 948184  6937.50  987692 
35 24 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 142.37  111.84  6640 945337  6916.67  984726 
36 25 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 138.06  111.84 6514  899305  6715.33  927118 
37 25 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 138.06  111.84 6514  899305  6715.33  927118 
38 25 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 138.06  111.84 6608  912259  6812.06  940473 
39 25 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 138.06  111.84 6702  925213  6908.80  953829 
40 25 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 138.06  111.84 6795  938168  7005.53  967183 
41 25 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 138.06  111.84 6858  946804  7070.02  976087 
42 25 1 1101 11 11-12 剪力墙结构 住宅 223.97  181.43 7079  1585484  7297.94  1634520 
43 25 1 1102 11 11-12 剪力墙结构 住宅 223.97  181.43 7096  1589291  7315.46  1638444 
44 26 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6228  610117  6844.20  670458 
45 26 1 204 11 2 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6201  607439  6814.16  667515 
46 26 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6274  614581  6894.28  675364 
47 26 1 304 11 3 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6246  611903  6864.23  672420 
48 26 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6319  619045  6944.36  680270 
49 26 1 404 11 4 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6292  616367  6914.31  677326 
50 26 1 504 11 5 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6383  625295  7014.46  687137 
51 26 1 604 11 6 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6429  629759  7064.54  692042 
52 26 1 704 11 7 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6474  634223  7114.62  696948 
53 26 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6593  645829  7244.82  709703 
54 26 1 804 11 8 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6565  643151  7214.77  706759 
55 26 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6638  650293  7294.90  714608 
56 26 1 904 11 9 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6611  647615  7264.85  711665 
57 26 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6684  654757  7344.97  719513 
58 26 1 1004 11 10 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6657  652079  7314.93  716571 
59 26 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6711  657436  7375.02  722457 
60 26 1 1104 11 11 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6684  654757  7344.97  719513 
61 26 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6201  607439  6814.16  667515 
62 26 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6246  611903  6864.23  672420 
63 26 2 304 11 3 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6292  616367  6914.31  677326 
64 26 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6292  616367  6914.31  677326 
65 26 2 404 11 4 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6338  620831  6964.39  682232 
66 26 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6383  625295  7014.46  687137 
67 26 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6429  629759  7064.54  692042 
68 26 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6474  634223  7114.62  696948 
69 26 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6565  643151  7214.77  706759 
70 26 2 804 11 8 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6611  647615  7264.85  711665 
71 26 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6611  647615  7264.85  711665 
72 26 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6657  652079  7314.93  716571 
73 26 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6684  654757  7344.97  719513 
74 26 2 1104 11 11 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6729  659221  7395.05  724419 

德宏房产信息网