我局于2023年1月18日收到云南堂雄房地产开发有限公司关于调整芒市海苑居小区 项目住宅1套、商业1套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下: |
||||||||||||||||||||
公司名称:云南堂雄房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||||
项目名称:芒市海苑居小区 | ||||||||||||||||||||
项目座落:芒市金孔雀大街与目瑙纵歌路交叉口 | ||||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 单元号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 | 电梯情况 | 装修情况 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 调价前单价 (元/㎡) | 调价前总价(元) | 调价后单价(元/㎡) | 调价后总价(元) | |||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 201 | 3 | 2-3 | 框架 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 四 | 两 | 一 | 两 | 205.64 | 200.16 | 5527.08 | 913736.86 | 5527.08 | 1136588.73 |
2 | 8 | 23 | 9 | 1 | 剪力墙 | 商业 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 一 | 78.20 | 76.86 | 5100.00 | 278970.00 | 5100.00 | 398820.00 |
![]() |
Copyright 2003-2013 DHHOUSE.ORG 滇ICP备09000868号 主办单位:德宏州房产交易管理所
版权所有:德宏房产信息网 地址:云南省德宏州芒市体育运动中心体育馆南三门
|
![]() |