德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
通知公告 当前位置 :  首页 > 通知公告
芒市商品房预售资金监管账户公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:3095次    日期: 2022-11-22
芒市商品房预售资金监管账户公示
序号 项目名称 开户名称 入账账号 开户行 商户编号 终端号 公共支付-手机商编 公共支付-手机终端号 备注
1 安家小区 德宏州安家房地产开发有限责任公司 120692820020000001052 富滇银行股份有限公司德宏芒市支行 89853311520014X TL310063 89853311520014W 88310443
2 安家小区 德宏州安家房地产开发有限责任公司 53050173713600000785 中国建设银行德宏傣族景颇族自治州分行营业部 898533115200639 53313580 898539915200663 88310342
3 滨江御园 芒市海宏房地产开发有限公司 5500014419902012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 89853311520015S TL310083 89853311520015R 88310463
4 滨江御园 芒市海宏房地产开发有限公司 2511023329201106581 中国工商银行云南德宏分行芒市支行 898533115200675 53313658 898539915200675 88310358
5 滨江御园 芒市海宏房地产开发有限公司 53050173713700000314 中国建设银行股份有限公司芒市团结支行 898533115200672 53313654 898539915200674 88310357
6 德城花园 德宏得成房地产开发有限公司 53050173713600000897 中国建设银行德宏傣族景颇族自治州分行营业部 898533115203593 TL310209 898533115203592 88310651
7 德城花园 德宏得成房地产开发有限公司 24130201040015700 中国农业银行股份有限公司芒市支行 89853311520357P TL310198 89853311520357N 88310640
8 德宏印象二期I 芒市大智置业有限公司 120692820020000000310 富滇银行股份有限公司德宏芒市支行 898533115200150 53312857 898539915200486 88310157
9 德瑞和院(二标段) 云南鸿巍房地产开发集团有限公司 5500014374486012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 898533115200105 TL010501 898539915200453 88310131
10 德瑞和院(二标段) 云南鸿巍房地产开发集团有限公司 2511023719201047185 中国工商银行云南德宏分行芒市牡丹支行 898533115200115 TL010801 898539915200460 88310138
11 德瑞和院(二标段) 云南鸿巍房地产开发集团有限公司 24130601040007070 中国农业银行股份有限公司芒市勐焕分理处 898533115200135 TL310003 898539915200475 88151118
12 德瑞和院(一标段) 云南鸿巍房地产开发集团有限公司 5500014374486012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 898533115200105 TL010501 898539915200453 88310131
13 德瑞和院(一标段) 云南鸿巍房地产开发集团有限公司 2511023719201047185 中国工商银行云南德宏分行芒市牡丹支行 898533115200115 TL010801 898539915200460 88310138
14 德瑞和院(一标段) 云南鸿巍房地产开发集团有限公司 24130601040007070 中国农业银行股份有限公司芒市勐焕分理处 898533115200135 TL310003 898539915200475 88151118
15 德瑞和院III 云南鸿巍房地产开发集团有限公司 5500014374486012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 898533115200105 TL010501 898539915200453 88310131
16 德瑞和院III 云南鸿巍房地产开发集团有限公司 2511023719201047185 中国工商银行云南德宏分行芒市牡丹支行 898533115200115 TL010801 898539915200460 88310138
17 德瑞和院III 云南鸿巍房地产开发集团有限公司 24130601040007070 中国农业银行股份有限公司芒市勐焕分理处 898533115200135 TL310003 898539915200475 88151118
18 德瑞和院IV 云南鸿巍房地产开发集团有限公司 5500014374486012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 898533115200105 TL010501 898539915200453 88310131
19 德瑞和院IV 云南鸿巍房地产开发集团有限公司 2511023719201047185 中国工商银行云南德宏分行芒市牡丹支行 898533115200115 TL010801 898539915200460 88310138
20 德瑞和院IV 云南鸿巍房地产开发集团有限公司 24130601040007070 中国农业银行股份有限公司芒市勐焕分理处 898533115200135 TL310003 898539915200475 88151118
21 泛亚壹城四期 云南恒通中基房地产开发有限公司 53050173713600000692 云南芒市农村商业银行股份有限公司 898533115200147 53312854 898539915200485 88151364
22 泛亚壹城四期 云南恒通中基房地产开发有限公司 5500014385769012 中国建设银行股份有限公司芒市目瑙纵歌支行 898533115200144 53312851 898539915200484 88310156
23 光辉家苑 云南宏立房地产开发有限公司 53050173713700000296 中国建设银行股份有限公司芒市团结支行 898533115200591 53313487 898539915200645 88310319
24 光辉家苑 云南宏立房地产开发有限公司 24130401040007539 中国农业银行股份有限公司芒市青年分理处 898533115200594 53313490 898539915200646 88310320
25 海贝曦谷一期(三标段)II 德宏州海贝生态开发有限责任公司 2511023429201035448 中国工商银行云南德宏分行芒市勐垅沙支行 898533115200546 53313424 898539915200632 88310287
26 鸿鑫书香漫城I 德宏鸿鑫房地产开发有限公司 5500014407973012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 898533115200498 53313344 898539915200614 88310269
27 鸿鑫书香漫城I 德宏鸿鑫房地产开发有限公司 53050173713900000369 中国建设银行股份有限公司芒市目瑙纵歌支行 898533115200502 53313347 898539915200615 88310270
28 鸿鑫书香漫城I 德宏鸿鑫房地产开发有限公司 24139801040019981 中国农业银行股份有限公司芒市支行 8985331152001AW TL310116 8985331152001AU 88310496
29 鸿鑫书香漫城I 德宏鸿鑫房地产开发有限公司 953006010007360746 中国邮政储蓄银行股份有限公司芒市支行 8985331152001B0 TL310117 8985331152001AZ 88310497
30 鸿鑫书香漫城II 德宏鸿鑫房地产开发有限公司 5500014407973012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 898533115200498 53313344 898539915200614 88310269
31 鸿鑫书香漫城II 德宏鸿鑫房地产开发有限公司 53050173713900000369 中国建设银行股份有限公司芒市目瑙纵歌支行 898533115200502 53313347 898539915200615 88310270
32 鸿鑫书香漫城II 德宏鸿鑫房地产开发有限公司 24139801040019981 中国农业银行股份有限公司芒市支行 8985331152001AW TL310116 8985331152001AU 88310496
33 鸿鑫书香漫城II 德宏鸿鑫房地产开发有限公司 953006010007360746 中国邮政储蓄银行股份有限公司芒市支行 8985331152001B0 TL310117 8985331152001AZ 88310497
34 鸿鑫书香漫城III 德宏鸿鑫房地产开发有限公司 53050173713900000369 中国建设银行股份有限公司芒市目瑙纵歌支行 898533115200502 53313347 898539915200615 88310270
35 鸿鑫书香漫城III 德宏鸿鑫房地产开发有限公司 24139801040019981 中国农业银行股份有限公司芒市支行 8985331152001AW TL310116 8985331152001AU 88310496
36 鸿鑫书香漫城III 德宏鸿鑫房地产开发有限公司 953006010007360746 中国邮政储蓄银行股份有限公司芒市支行 8985331152001B0 TL310117 8985331152001AZ 88310497
37 鸿鑫书香漫城IV 德宏鸿鑫房地产开发有限公司 53050173713900000369 中国建设银行股份有限公司芒市目瑙纵歌支行 898533115200502 53313347 898539915200615 88310270
38 鸿鑫书香漫城IV 德宏鸿鑫房地产开发有限公司 24139801040019981 中国农业银行股份有限公司芒市支行 8985331152001AW TL310116 8985331152001AU 88310496
39 华丰国际商城G地块商住楼工程I 德宏华丰房地产开发有限公司 120692820020000001078 富滇银行股份有限公司德宏芒市支行 89853311520014L TL310060 89853991520011E 88310440
40 华丰国际商城G地块商住楼工程I 德宏华丰房地产开发有限公司 5500014416900012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 89853311520012Z TL310056 89853991520011B 88310432
41 华丰国际商城G地块商住楼工程I 德宏华丰房地产开发有限公司 53050173713900000388 中国建设银行股份有限公司芒市目瑙纵歌支行 89853311520012W TL310055 89853991520011A 88310431
42 华丰国际商城G地块商住楼工程I 德宏华丰房地产开发有限公司 137279028506 中国银行股份有限公司德宏州三棵树支行 89853311520012T TL310054 89853991520010Z 88310430
43 华丰国际商城G地块商住楼工程II 德宏华丰房地产开发有限公司 120692820020000001078 富滇银行股份有限公司德宏芒市支行 89853311520014L TL310060 89853991520011E 88310440
44 华丰国际商城G地块商住楼工程II 德宏华丰房地产开发有限公司 5500014416900012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 89853311520012Z TL310056 89853991520011B 88310432
45 华丰国际商城G地块商住楼工程II 德宏华丰房地产开发有限公司 53050173713900000388 中国建设银行股份有限公司芒市目瑙纵歌支行 89853311520012W TL310055 89853991520011A 88310431
46 华丰国际商城G地块商住楼工程II 德宏华丰房地产开发有限公司 137279028506 中国银行股份有限公司德宏州三棵树支行 89853311520012T TL310054 89853991520010Z 88310430
47 华江.水岸星城四期II 德宏华江房地产开发有限公司 5500016439562012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 89853311520356K 53314712 89853311520356J 88310616
48 华江.水岸星城四期II 德宏华江房地产开发有限公司 2511023619201036964 中国工商银行云南德宏分行会计业务处理中心 898533115203564 53314703 898533115203563 53314702
49 华江.水岸星城四期II 德宏华江房地产开发有限公司 24139801040015385 中国农业银行股份有限公司芒市支行 89853311520355U 53314691 89853311520355T 53314693
50 华江.水岸星城四期II 德宏华江房地产开发有限公司 135683082670 中国银行股份有限公司德宏傣族景颇族自治州分行 89853311520355Z 53314703 89853311520355Y 88310613
51 华江.水岸星城四期III 德宏华江房地产开发有限公司 2511023619201036964 中国工商银行云南德宏分行会计业务处理中心 898533115203564 53314703 898533115203563 53314702
52 华江.水岸星城四期III 德宏华江房地产开发有限公司 24139801040015385 中国农业银行股份有限公司芒市支行 89853311520355U 53314691 89853311520355T 53314693
53 华江.水岸星城四期III 德宏华江房地产开发有限公司 135683082670 中国银行股份有限公司德宏傣族景颇族自治州分行 89853311520355Z 53314703 89853311520355Y 88310613
54 华江·水岸星城四期I 德宏华江房地产开发有限公司 5500016439562012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 89853311520356K 53314712 89853311520356J 88310616
55 华江·水岸星城四期I 德宏华江房地产开发有限公司 2511023619201036964 中国工商银行云南德宏分行会计业务处理中心 898533115203564 53314703 898533115203563 53314702
56 华江·水岸星城四期I 德宏华江房地产开发有限公司 53001737136051004074 中国建设银行德宏傣族景颇族自治州分行营业部 898533115203569 53314706 898533115203568 88310614
57 华江·水岸星城四期I 德宏华江房地产开发有限公司 24139801040015385 中国农业银行股份有限公司芒市支行 89853311520355U 53314691 89853311520355T 53314693
58 华江·水岸星城四期I 德宏华江房地产开发有限公司 135683082670 中国银行股份有限公司德宏傣族景颇族自治州分行 89853311520355Z 53314703 89853311520355Y 88310613
59 华江水岸星城(三期)二标97-100幢、三标102、105、107幢及裙楼 德宏华江房地产开发有限公司 24139801040017514 中国农业银行股份有限公司芒市支行 898533115200432 53313248 898539915200591 88310238
60 华江水岸星城(三期)二标97-100幢、三标102、105、107幢及裙楼 德宏华江房地产开发有限公司 5500014369166012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 8985331152001CV 53314288 8985331152001CU 88310516
61 华江水岸星城(三期)二标97-100幢、三标102、105、107幢及裙楼 德宏华江房地产开发有限公司 2511023619201055874 中国工商银行云南德宏分行芒市勐焕支行 898533115200110 TL011022 898539915200459 88029642
62 华江水岸星城(三期)三标段101、103、106、108、109幢 德宏华江房地产开发有限公司 24139801040017514 中国农业银行股份有限公司芒市支行 898533115200432 53313248 898539915200591 88310238
63 华江水岸星城(三期)三标段101、103、106、108、109幢 德宏华江房地产开发有限公司 5500014369166012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 8985331152001CV 53314288 8985331152001CU 88310516
64 华江水岸星城(三期)三标段101、103、106、108、109幢 德宏华江房地产开发有限公司 2511023619201055874 中国工商银行云南德宏分行芒市勐焕支行 898533115200110 TL011022 898539915200459 88029642
65 华江水岸星城(三期)一标段 德宏华江房地产开发有限公司 24139801040017514 中国农业银行股份有限公司芒市支行 898533115200432 53313248 898539915200591 88310238
66 华江水岸星城(三期)一标段 德宏华江房地产开发有限公司 5500014369166012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 8985331152001CV 53314288 8985331152001CU 88310516
67 华江水岸星城(三期)一标段 德宏华江房地产开发有限公司 2511023619201055874 中国工商银行云南德宏分行芒市勐焕支行 898533115200110 TL011022 898539915200459 88029642
68 华江水岸星城(三期)一标段6、7、8、9幢、二标段 德宏华江房地产开发有限公司 24139801040017514 中国农业银行股份有限公司芒市支行 898533115200432 53313248 898539915200591 88310238
69 华江水岸星城(三期)一标段6、7、8、9幢、二标段 德宏华江房地产开发有限公司 5500014369166012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 8985331152001CV 53314288 8985331152001CU 88310516
70 华江水岸星城(三期)一标段6、7、8、9幢、二标段 德宏华江房地产开发有限公司 2511023619201055874 中国工商银行云南德宏分行芒市勐焕支行 898533115200110 TL011022 898539915200459 88029642
71 华江水岸星城二期一标段(18-21幢)、二标段 德宏华江房地产开发有限公司 2511023429201039207 中国工商银行股份有限公司德宏分行 银联未启用
72 华江水岸星城二期一标段(18-21幢)、二标段 德宏华江房地产开发有限公司 24139801040016524 中国农业银行股份有限公司芒市支行 银联未启用
73 华普天璟I 德宏华普置业有限公司 120692820020000000906 富滇银行股份有限公司德宏芒市支行 898533115200669 53313645 898539915200673 88310356
74 华普天璟I 德宏华普置业有限公司 2511023619200006410 中国工商银行云南德宏分行芒市勐焕支行 898533115200666 53313642 898539915200672 88310355
75 华普天璟I 德宏华普置业有限公司 53050173713600000810 中国建设银行德宏傣族景颇族自治州分行营业部 898533115200660 53313636 898539915200670 88310353
76 华普天璟I 德宏华普置业有限公司 134077675087 中国银行股份有限公司德宏傣族景颇族自治州分行 898533115200663 53313639 898539915200671 88310354
77 华普天璟II 德宏华普置业有限公司 120692820020000000906 富滇银行股份有限公司德宏芒市支行 898533115200669 53313645 898539915200673 88310356
78 华普天璟II 德宏华普置业有限公司 2511023619200006410 中国工商银行云南德宏分行芒市勐焕支行 898533115200666 53313642 898539915200672 88310355
79 华普天璟II 德宏华普置业有限公司 53050173713600000810 中国建设银行德宏傣族景颇族自治州分行营业部 898533115200660 53313636 898539915200670 88310353
80 华普天璟III 德宏华普置业有限公司 120692820020000000906 富滇银行股份有限公司德宏芒市支行 898533115200669 53313645 898539915200673 88310356
81 华普天璟III 德宏华普置业有限公司 2511023619200006410 中国工商银行云南德宏分行芒市勐焕支行 898533115200666 53313642 898539915200672 88310355
82 华普天璟III 德宏华普置业有限公司 53050173713600000810 中国建设银行德宏傣族景颇族自治州分行营业部 898533115200660 53313636 898539915200670 88310353
83 华普天璟III 德宏华普置业有限公司 134077675087 中国银行股份有限公司德宏傣族景颇族自治州分行 898533115200663 53313639 898539915200671 88310354
84 金孔雀湖畔圣水庄园(一期)三标段 德宏巨隆房地产开发有限责任公司 24139801040016987 中国农业银行股份有限公司芒市支行 银联未启用
85 金孔雀湖畔圣水庄园(一期)三标段 德宏巨隆房地产开发有限责任公司 5400019552710012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 898533115200122 TL012201 898539915200471 88310148
86 金孔雀湖畔圣水庄园(一期)三标段 德宏巨隆房地产开发有限责任公司 137258244317 中国银行股份有限公司德宏州阔时路分理处 898533115200125 TL012501 898539915200472 88310149
87 金孔雀湖畔圣水庄园(一期)四标段 德宏巨隆房地产开发有限责任公司 5400019552710012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 898533115200122 TL012201 898539915200471 88310148
88 金孔雀湖畔圣水庄园(一期)四标段 德宏巨隆房地产开发有限责任公司 137258244317 中国银行股份有限公司德宏州阔时路分理处 898533115200125 TL012501 898539915200472 88310149
89 金孔雀湖畔圣水庄园二期I 德宏巨隆房地产开发有限责任公司 5400019552710012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 898533115200122 TL012201 898539915200471 88310148
90 金孔雀湖畔圣水庄园二期I 德宏巨隆房地产开发有限责任公司 137258244317 中国银行股份有限公司德宏州阔时路分理处 898533115200125 TL012501 898539915200472 88310149
91 金孔雀湖畔圣水庄园二期I 德宏巨隆房地产开发有限责任公司 953000010007005867 中国邮政储蓄银行股份有限公司芒市支行 89853311520015B 53314319 89853311520015A 53314320
92 金孔雀湖畔圣水庄园一期二标段 德宏巨隆房地产开发有限责任公司 24139801040016987 中国农业银行股份有限公司芒市支行 银联未启用
93 金孔雀湖畔圣水庄园一期二标段 德宏巨隆房地产开发有限责任公司 5400019552710012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 898533115200122 TL012201 898539915200471 88310148
94 金孔雀湖畔圣水庄园一期二标段 德宏巨隆房地产开发有限责任公司 137258244317 中国银行股份有限公司德宏州阔时路分理处 898533115200125 TL012501 898539915200472 88310149
95 金孔雀湖畔圣水庄园一期三标段 德宏巨隆房地产开发有限责任公司 24139801040016987 中国农业银行股份有限公司芒市支行 银联未启用
96 金孔雀湖畔圣水庄园一期三标段 德宏巨隆房地产开发有限责任公司 5400019552710012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 898533115200122 TL012201 898539915200471 88310148
97 金孔雀湖畔圣水庄园一期三标段 德宏巨隆房地产开发有限责任公司 137258244317 中国银行股份有限公司德宏州阔时路分理处 898533115200125 TL012501 898539915200472 88310149
98 磊阳领秀 德宏磊阳房地产开发有限公司 2511023429201051528 中国工商银行云南德宏分行芒市勐垅沙支行 89853311520357Z 53314878 89853311520357Y 88310642
99 磊阳领秀 德宏磊阳房地产开发有限公司 53050173713600000950 中国建设银行德宏傣族景颇族自治州分行营业部 89853311520357U TL310199 89853311520357T 88310641
100 磊阳领秀 德宏磊阳房地产开发有限公司 135683815655 中国银行股份有限公司德宏州三棵树支行 898533115203584 TL310197 898533115203583 88310639
101 芒市安禾郡I 云南安禾郡房地产开发有限公司 120692820020000001284 富滇银行股份有限公司德宏芒市支行 89853311520351K 53314405 89853311520351J 88310553
102 芒市安禾郡I 云南安禾郡房地产开发有限公司 5500014427505012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 898533115203525 TL310145 898533115203526 88310554
103 芒市安禾郡I 云南安禾郡房地产开发有限公司 2511023429201051129 中国工商银行云南德宏分行会计业务处理中心 898533115203521 53314411 898533115203522 53314412
104 芒市安禾郡I 云南安禾郡房地产开发有限公司 53050173713900000417 中国建设银行股份有限公司芒市目瑙纵歌支行 89853311520351P 53316130 89853311520351N 53316131
105 芒市安禾郡I 云南安禾郡房地产开发有限公司 24130201040015791 中国农业银行股份有限公司芒市支行 89853311520359Y TL310215 8985331152035A0 88310661
106 芒市安禾郡I 云南安禾郡房地产开发有限公司 135681493149 中国银行股份有限公司德宏傣族景颇族自治州分行 89853311520351V 53316134 89853311520351U 53316135
107 芒市安禾郡II 云南安禾郡房地产开发有限公司 120692820020000001284 富滇银行股份有限公司德宏芒市支行 89853311520351K 53314405 89853311520351J 88310553
108 芒市安禾郡II 云南安禾郡房地产开发有限公司 5500014427505012 云南芒市农村商业银行股份有限公司 898533115203525 TL310145 898533115203526 88310554
109 芒市安禾郡II 云南安禾郡房地产开发有限公司 2511023429201051129 中国工商银行云南德宏分行会计业务处理中心 898533115203521 53314411 898533115203522 53314412
110 芒市安禾郡II 云南安禾郡房地产开发有限公司 24130201040015791 中国农业银行股份有限公司芒市支行 89853311520359Y TL310215 8985331152035A0 88310661
111 芒市安禾郡II 云南安禾郡房地产开发有限公司 135681493149 中国银行股份有限公司德宏傣族景颇族自治州分行 89853311520351V 53316134 89853311520351U 53316135
112 芒市碧桂园I 德宏瑞柏房地产开发有限公司 2511023629201056983 中国工商银行云南德宏分行芒市勐焕支行 898533115200687 53313730 898539915200682 88310364
113 芒市碧桂园I 德宏瑞柏房地产开发有限公司 53050173713900000416 中国建设银行股份有限公司芒市勐巴娜西支行 8985331152001D3 TL310129 8985331152001D2 88310529
114 芒市碧桂园I 德宏瑞柏房地产开发有限公司 135678431982 中国银行股份有限公司德宏州阔时路分理处 898533115200731 53313814 898533115200734 53313816
115 芒市碧桂园I 德宏瑞柏房地产开发有限公司 953008010006801268 中国邮政储蓄银行股份有限公司芒市支行 898533115200681 53313723 898539915200679 88310362
116 芒市碧桂园II 德宏瑞柏房地产开发有限公司 2511023629201056983 中国工商银行云南德宏分行芒市勐焕支行 898533115200687 53313730 898539915200682 88310364
117 芒市碧桂园II 德宏瑞柏房地产开发有限公司 53050173713900000416 中国建设银行股份有限公司芒市勐巴娜西支行 8985331152001D3 TL310129 8985331152001D2 88310529
118 芒市碧桂园II 德宏瑞柏房地产开发有限公司 135678431982 中国银行股份有限公司德宏州阔时路分理处 898533115200731 53313814 898533115200734 53313816
119 芒市碧桂园II 德宏瑞柏房地产开发有限公司 953008010006801268 中国邮政储蓄银行股份有限公司芒市支行 898533115200681 53313723 898539915200679 88310362
120 芒市碧桂园III 德宏瑞柏房地产开发有限公司 2511023629201056983 中国工商银行云南德宏分行芒市勐焕支行 898533115200687 53313730 898539915200682 88310364
121 芒市碧桂园III 德宏瑞柏房地产开发有限公司 53050173713900000416 中国建设银行股份有限公司芒市勐巴娜西支行 8985331152001D3 TL310129 8985331152001D2 88310529
122 芒市碧桂园III 德宏瑞柏房地产开发有限公司 135678431982 中国银行股份有限公司德宏州阔时路分理处 898533115200731 53313814 898533115200734 53313816
123 芒市碧桂园III 德宏瑞柏房地产开发有限公司 953008010006801268 中国邮政储蓄银行股份有限公司芒市支行 898533115200681 53313723 898539915200679 88310362
124 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期德宏院子I 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 120692820020000001268 富滇银行股份有限公司德宏芒市支行 89853311520356W 53314785 89853311520356V 88310624
125 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期德宏院子I 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 53050173713900000397 中国建设银行股份有限公司芒市目瑙纵歌支行 89853311520015N TL310082 89853991520011K 88310462
126 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期德宏院子I 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 24130401040007851 中国农业银行股份有限公司芒市支行 89853311520015W 53314551 89853311520015V 53314552
127 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期德宏院子I 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 134079574304 中国银行股份有限公司德宏州目瑙纵歌路支行 89853311520015K TL310066 89853311520015J 88310446
128 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期德宏院子II 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 53050173713900000397 中国建设银行股份有限公司芒市目瑙纵歌支行 89853311520015N TL310082 89853991520011K 88310462
129 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期德宏院子II 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 24130401040007851 中国农业银行股份有限公司芒市支行 89853311520015W 53314551 89853311520015V 53314552
130 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期德宏院子II 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 134079574304 中国银行股份有限公司德宏州目瑙纵歌路支行 89853311520015K TL310066 89853311520015J 88310446
131 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期商业I 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 134071240507 中国银行股份有限公司德宏傣族景颇族自治州分行 898533115200156 53312863 898539915200491 88390011
132 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期商业I 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 53050173713900000397 中国建设银行股份有限公司芒市目瑙纵歌支行 89853311520015N TL310082 89853991520011K 88310462
133 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期商业I 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 24130401040007851 中国农业银行股份有限公司芒市支行 89853311520015W 53314551 89853311520015V 53314552
134 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期商业II 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 953002010007216678 中国邮政储蓄银行股份有限公司德宏州分行 银联未启用
135 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期商业II 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 53050173713900000397 中国建设银行股份有限公司芒市目瑙纵歌支行 89853311520015N TL310082 89853991520011K 88310462
136 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期商业II 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 24130401040007851 中国农业银行股份有限公司芒市支行 89853311520015W 53314551 89853311520015V 53314552
137 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期商业II 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 134079574304 中国银行股份有限公司德宏州目瑙纵歌路支行 89853311520015K TL310066 89853311520015J 88310446
138 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期商业III 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 53050173713900000397 中国建设银行股份有限公司芒市目瑙纵歌支行 89853311520015N TL310082 89853991520011K 88310462
139 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期商业III 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 24130401040007851 中国农业银行股份有限公司芒市支行 89853311520015W 53314551 89853311520015V 53314552
140 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期商业III 芒市伟创汇金古镇置业有限公司 134079574304 中国银行股份有限公司德宏州目瑙纵歌路支行 89853311520015K TL310066 89853311520015J 88310446
141 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区I 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 53050173713600000707 中国建设银行德宏傣族景颇族自治州分行营业部 898533115200484 53313313 898539915200608 88310259
142 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区I 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 24130401040006622 中国农业银行股份有限公司芒市青年分理处 898533115200153 53312860 898539915200490 88310158
143 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区I 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 134071240507 中国银行股份有限公司德宏傣族景颇族自治州分行 898533115200156 53312863 898539915200491 88390011
144 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区II 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 53050173713600000707 中国建设银行德宏傣族景颇族自治州分行营业部 898533115200484 53313313 898539915200608 88310259
145 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区II 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 24130401040006622 中国农业银行股份有限公司芒市青年分理处 898533115200153 53312860 898539915200490 88310158
146 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区II 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 134071240507 中国银行股份有限公司德宏傣族景颇族自治州分行 898533115200156 53312863 898539915200491 88390011
147 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区III 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 53050173713600000707 中国建设银行德宏傣族景颇族自治州分行营业部 898533115200484 53313313 898539915200608 88310259
148 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区III 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 24130401040006622 中国农业银行股份有限公司芒市青年分理处 898533115200153 53312860 898539915200490 88310158
149 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区III 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 134071240507 中国银行股份有限公司德宏傣族景颇族自治州分行 898533115200156 53312863 898539915200491 88390011
150 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区IV 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 53050173713600000707 中国建设银行德宏傣族景颇族自治州分行营业部 898533115200484 53313313 898539915200608 88310259
151 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区IV 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 24130401040006622 中国农业银行股份有限公司芒市青年分理处 898533115200153 53312860 898539915200490 88310158
152 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区IV 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 134071240507 中国银行股份有限公司德宏傣族景颇族自治州分行 898533115200156 53312863 898539915200491 88390011
153 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区IV 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 953004010007216676 中国邮政储蓄银行股份有限公司芒市支行 8985331152001DV TL310133 8985331152001DU 88310533
154 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区V 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 53050173713600000707 中国建设银行德宏傣族景颇族自治州分行营业部 898533115200484 53313313 898539915200608 88310259
155 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区V 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 24130401040006622 中国农业银行股份有限公司芒市青年分理处 898533115200153 53312860 898539915200490 88310158
156 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区V 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 134071240507 中国银行股份有限公司德宏傣族景颇族自治州分行 898533115200156 53312863 898539915200491 88390011
157 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子)B区V 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 953004010007216676 中国邮政储蓄银行股份有限公司芒市支行 8985331152001DV TL310133 8985331152001DU 88310533
158 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子A区)I 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 53050173713600000707 中国建设银行德宏傣族景颇族自治州分行营业部 898533115200484 53313313 898539915200608 88310259
159 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目一期(德宏院子A区)I 芒市新兴伟光汇通文化旅游发展有限公司 24130401040006622 中国农业银行股份有限公司芒市青年分理处 898533115200153 53312860 898539915200490 88310158
