德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整天沐华府VIII 项目住宅53套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:678次    日期: 2022-09-22
我局于2022年9月18日收到芒市天沐置业有限公司关于调整天沐华府VIII
项目住宅53套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:芒市天沐置业有限公司
项目名称:天沐华府VIII
项目座落:芒市镇芒核村委会等相村民小组旁、芒市南秀苑小区西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价   (元/㎡) 总价
(元)
调价后单价(元/㎡) 调价后总价(元)
1 25 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 138.06 111.84 6123  845347  6514  899305 
2 25 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 138.06 111.84 6123  845347  6514  899305 
3 25 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 138.06 111.84 6211  857524  6608  912259 
4 25 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 138.06 111.84 6211  857524  6608  912259 
5 25 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 138.06 111.84 6299  869701  6702  925213 
6 25 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 138.06 111.84 6299  869701  6702  925213 
7 25 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 138.06 111.84 6388  881878  6795  938168 
8 25 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 138.06 111.84 6388  881878  6795  938168 
9 25 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 138.06 111.84 6446  889996  6858  946804 
10 25 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 138.06 111.84 6446  889996  6858  946804 
11 25 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 138.06 111.84 6505  898113  6920  955440 
12 25 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 138.06 111.84 6505  898113  6920  955440 
13 25 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 138.06 111.84 6564  906231  6983  964076 
14 25 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 138.06 111.84 6623  914349  7046  972712 
15 25 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 138.06 111.84 6682  922467  7108  981348 
16 25 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 138.06 111.84 6682  922467  7108  981348 
17 25 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 119.78 97.03 6628 793902  6828  817858 
18 25 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 119.78 97.03 6628 793902  6828  817858 
19 25 1 1101 11 11-12 剪力墙结构 住宅 223.97 181.43 6879 292633  7079  1585484 
20 25 1 1102 11 11-12 剪力墙结构 住宅 223.97 181.43 6896 293356  7096  1589291 
21 27 1  201 11 2 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6008  831748  6391  884838 
22 27 1  202 11 2 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 5988  828979  6370  881892 
23 27 1  301 11 3 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6098  844207  6487  898093 
24 27 1  302 11 3 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6078  841438  6466  895147 
25 27 1  401 11 4 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6188  856667  6583  911348 
26 27 1  701 11 7 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6398  885739  6806  942276 
27 27 1  801 11 8 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6458  894046  6870  951112 
28 27 1  1001 11 10 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6578  910658  6998  968785 
29 27 1  1002 11 10 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6558  907890  6977  965840 
30 27 2  201 11 2 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 5988  828979  6370  881892 
31 27 2  202 11 2 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 5998  830363  6381  883365 
32 27 2  301 11 3 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6078  841438  6466  895147 
33 27 2  302 11 3 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6088  842823  6477  896620 
34 27 2  401 11 4 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6168  853898  6562  908402 
35 27 2  402 11 4 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6178  855282  6572  909875 
36 27 2  502 11 5 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6268  867742  6668  923130 
37 27 2  601 11 6 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6318  874664  6721  930494 
38 27 2  602 11 6 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6328  876048  6732  931966 
39 27 2  701 11 7 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6378  882970  6785  939330 
40 27 2  702 11 7 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6388  884355  6796  940803 
41 27 2  801 11 8 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6438  891277  6849  948167 
42 27 2  802 11 8 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6448  892661  6860  949639 
43 27 2  901 11 9 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6498  899583  6913  957003 
44 27 2  902 11 9 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6508  900968  6923  958476 
45 27 2  1001 11 10 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6558  907890  6977  965840 
46 27 2  1002 11 10 剪力墙结构 住宅 138.44 111.84 6560  908166  6979  966134 
47 27 1  101 11 1 剪力墙结构 住宅 118.5 95.73 9258 210805  9458  1120773 
48 27 1  102 11 1 剪力墙结构 住宅 118.5 95.73 8968 204201  9168  1086408 
49 27 2  101 11 1 剪力墙结构 住宅 118.5 95.73 9068 206478  9268  1098258 
50 27 2  102 11 1 剪力墙结构 住宅 118.5 95.73 9078 206706  9278  1099443 
51 27 1  1102 11 11-12 剪力墙结构 住宅 224.58 181.43 6658 287293  6858  1540170 
52 27 2  1101 11 11-12 剪力墙结构 住宅 224.58 181.43 6658 287293  6858  1540170 
53 27 2  1102 11 11-12 剪力墙结构 住宅 224.58 181.43 6638 286430  6838  1535678 

德宏房产信息网