德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
芒市磊阳领秀IV一房一价表
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:1141次    日期: 2022-08-04
                                                                         芒市磊阳领秀IV一房一价表
                                                           公司名称:德宏磊阳房地产开发有限公司
项目名称:芒市磊阳领秀IV(4、5、7幢)
                                                                项目坐落:芒市金孔雀大街20号
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
1 4幢 一单元 101 26 1 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 2 2 1 1 85.15  70.67  5434.78  462771.74 
2 4幢 一单元 102 26 1 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.10  116.28  5923.91  829940.22 
3 4幢 一单元 103 26 1 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6521.74  914673.91 
4 4幢 一单元 104 26 1 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6521.74  914673.91 
5 4幢 一单元 201 26 2 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5445.65  763752.90 
6 4幢 一单元 202 26 2 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5445.65  763752.90 
7 4幢 一单元 203 26 2 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5434.78  762228.26 
8 4幢 一单元 204 26 2 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5434.78  762228.26 
9 4幢 一单元 301 26 3 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5543.48  777473.25 
10 4幢 一单元 302 26 3 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5543.48  777473.25 
11 4幢 一单元 303 26 3 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5478.26  768326.09 
12 4幢 一单元 304 26 3 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5478.26  768326.09 
13 4幢 一单元 401 26 4 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5586.96  783571.08 
14 4幢 一单元 402 26 4 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5586.96  783571.08 
15 4幢 一单元 403 26 4 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5521.74  774423.91 
16 4幢 一单元 404 26 4 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5521.74  774423.91 
17 4幢 一单元 501 26 5 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5728.26  803388.59 
18 4幢 一单元 502 26 5 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5728.26  803388.59 
19 4幢 一单元 503 26 5 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5608.70  786619.57 
20 4幢 一单元 504 26 5 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5608.70  786619.57 
21 4幢 一单元 601 26 6 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5804.35  814059.78 
22 4幢 一单元 602 26 6 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5804.35  814059.78 
23 4幢 一单元 603 26 6 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5695.65  798815.22 
24 4幢 一单元 604 26 6 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5695.65  798815.22 
25 4幢 一单元 701 26 7 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5869.57  823206.52 
26 4幢 一单元 702 26 7 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5869.57  823206.52 
27 4幢 一单元 703 26 7 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5750.00  806437.50 
28 4幢 一单元 704 26 7 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5750.00  806437.50 
29 4幢 一单元 801 26 8 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5934.78  832353.26 
30 4幢 一单元 802 26 8 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5934.78  832353.26 
31 4幢 一单元 803 26 8 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5804.35  814059.78 
32 4幢 一单元 804 26 8 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5804.35  814059.78 
33 4幢 一单元 901 26 9 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6021.74  844548.91 
34 4幢 一单元 902 26 9 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6021.74  844548.91 
35 4幢 一单元 903 26 9 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5891.30  826255.43 
36 4幢 一单元 904 26 9 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5891.30  826255.43 
37 4幢 一单元 1001 26 10 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6108.70  856744.57 
38 4幢 一单元 1002 26 10 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6108.70  856744.57 
39 4幢 一单元 1003 26 10 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5978.26  838451.09 
40 4幢 一单元 1004 26 10 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  5978.26  838451.09 
41 4幢 一单元 1101 26 11 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6195.65  868940.22 
42 4幢 一单元 1102 26 11 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6195.65  868940.22 
43 4幢 一单元 1103 26 11 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6065.22  850646.74 
44 4幢 一单元 1104 26 11 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6065.22  850646.74 
45 4幢 一单元 1201 26 12 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6282.61  881135.87 
46 4幢 一单元 1202 26 12 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6282.61  881135.87 
47 4幢 一单元 1203 26 12 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6130.43  859793.48 
48 4幢 一单元 1204 26 12 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6130.43  859793.48 
49 4幢 一单元 1301 26 13 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6369.57  893331.52 
50 4幢 一单元 1302 26 13 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6369.57  893331.52 
51 4幢 一单元 1303 26 13 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6217.39  871989.13 
52 4幢 一单元 1304 26 13 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6217.39  871989.13 
53 4幢 一单元 1401 26 14 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6467.39  907051.63 
54 4幢 一单元 1402 26 14 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6467.39  907051.63 
55 4幢 一单元 1403 26 14 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6358.70  891807.07 
56 4幢 一单元 1404 26 14 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6358.70  891807.07 
57 4幢 一单元 1501 26 15 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6478.26  908576.09 
58 4幢 一单元 1502 26 15 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6478.26  908576.09 
59 4幢 一单元 1503 26 15 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6369.57  893331.52 
60 4幢 一单元 1504 26 15 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6369.57  893331.52 
61 4幢 一单元 1601 26 16 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6489.13  910100.54 
62 4幢 一单元 1602 26 16 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6489.13  910100.54 
63 4幢 一单元 1603 26 16 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6380.43  894855.98 
64 4幢 一单元 1604 26 16 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6380.43  894855.98 
65 4幢 一单元 1701 26 17 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6521.74  914673.91 
66 4幢 一单元 1702 26 17 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6521.74  914673.91 
67 4幢 一单元 1703 26 17 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6391.30  896380.43 
68 4幢 一单元 1704 26 17 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6391.30  896380.43 
69 4幢 一单元 1801 26 18 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6554.35  919247.28 
70 4幢 一单元 1802 26 18 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6554.35  919247.28 
71 4幢 一单元 1803 26 18 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6413.04  899429.35 
72 4幢 一单元 1804 26 18 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6413.04  899429.35 
73 4幢 一单元 1901 26 19 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6586.96  923820.65 
74 4幢 一单元 1902 26 19 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6586.96  923820.65 
75 4幢 一单元 1903 26 19 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6445.65  904002.72 
76 4幢 一单元 1904 26 19 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6445.65  904002.72 
77 4幢 一单元 2001 26 20 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6608.70  926869.57 
78 4幢 一单元 2002 26 20 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6608.70  926869.57 
79 4幢 一单元 2003 26 20 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6478.26  908576.09 
80 4幢 一单元 2004 26 20 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6478.26  908576.09 
81 4幢 一单元 2101 26 21 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6641.30  931442.93 
82 4幢 一单元 2102 26 21 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6641.30  931442.93 
83 4幢 一单元 2103 26 21 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6510.87  913149.46 
84 4幢 一单元 2104 26 21 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6510.87  913149.46 
85 4幢 一单元 2201 26 22 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6673.91  936016.30 
86 4幢 一单元 2202 26 22 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6673.91  936016.30 
87 4幢 一单元 2203 26 22 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6543.48  917722.83 
88 4幢 一单元 2204 26 22 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6543.48  917722.83 
89 4幢 一单元 2301 26 23 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6706.52  940589.67 
90 4幢 一单元 2302 26 23 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6706.52  940589.67 
91 4幢 一单元 2303 26 23 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6576.09  922296.20 
92 4幢 一单元 2304 26 23 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6576.09  922296.20 
93 4幢 一单元 2401 26 24 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6673.91  936016.30 
94 4幢 一单元 2402 26 24 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6673.91  936016.30 
95 4幢 一单元 2403 26 24 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6543.48  917722.83 
96 4幢 一单元 2404 26 24 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6543.48  917722.83 
97 4幢 一单元 2501 26 25 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6641.30  931442.93 
98 4幢 一单元 2502 26 25 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6641.30  931442.93 
99 4幢 一单元 2503 26 25 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6510.87  913149.46 
100 4幢 一单元 2504 26 25 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6510.87  913149.46 
101 4幢 一单元 2601 26 26 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6641.30  931442.93 
102 4幢 一单元 2602 26 26 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6641.30  931442.93 
103 4幢 一单元 2603 26 26 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6521.74  914673.91 
104 4幢 一单元 2604 26 26 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.25  116.40  6521.74  914673.91 
105 5幢 一单元 101 26 1 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6521.74  779413.04 
106 5幢 一单元 102 26 1 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5923.91  707966.85 
107 5幢 一单元 103 26 1 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.38  96.92  5923.91  707196.74 
108 5幢 一单元 104 26 1 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 2 2 1 1 73.31  59.52  5434.78  398423.72 
109 5幢 一单元 201 26 2 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5445.65  650810.05 
110 5幢 一单元 202 26 2 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5445.65  650810.05 
111 5幢 一单元 203 26 2 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5434.78  649510.87 
112 5幢 一单元 204 26 2 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5434.78  649510.87 
113 5幢 一单元 301 26 3 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5543.48  662501.45 
114 5幢 一单元 302 26 3 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5543.48  662501.45 
115 5幢 一单元 303 26 3 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5478.26  654706.96 
116 5幢 一单元 304 26 3 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5478.26  654706.96 
117 5幢 一单元 401 26 4 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5586.96  667697.54 
118 5幢 一单元 402 26 4 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5586.96  667697.54 
119 5幢 一单元 403 26 4 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5521.74  659903.04 
120 5幢 一单元 404 26 4 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5521.74  659903.04 
121 5幢 一单元 501 26 5 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5728.26  684584.46 
122 5幢 一单元 502 26 5 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5728.26  684584.46 
123 5幢 一单元 503 26 5 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5608.70  670295.22 
124 5幢 一单元 504 26 5 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5608.70  670295.22 
125 5幢 一单元 601 26 6 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5804.35  693677.61 
126 5幢 一单元 602 26 6 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5804.35  693677.61 
127 5幢 一单元 603 26 6 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5695.65  680687.39 
128 5幢 一单元 604 26 6 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5695.65  680687.39 
129 5幢 一单元 701 26 7 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5869.57  701471.74 
130 5幢 一单元 702 26 7 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5869.57  701471.74 
131 5幢 一单元 703 26 7 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5750.00  687182.50 
132 5幢 一单元 704 26 7 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5750.00  687182.50 
133 5幢 一单元 801 26 8 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5934.78  709265.87 
134 5幢 一单元 802 26 8 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5934.78  709265.87 
135 5幢 一单元 803 26 8 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5804.35  693677.61 
136 5幢 一单元 804 26 8 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5804.35  693677.61 
137 5幢 一单元 901 26 9 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6021.74  719658.04 
138 5幢 一单元 902 26 9 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6021.74  719658.04 
139 5幢 一单元 903 26 9 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5891.30  704069.78 
140 5幢 一单元 904 26 9 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5891.30  704069.78 
141 5幢 一单元 1001 26 10 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6108.70  730050.22 
142 5幢 一单元 1002 26 10 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6108.70  730050.22 
143 5幢 一单元 1003 26 10 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5978.26  714461.96 
144 5幢 一单元 1004 26 10 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  5978.26  714461.96 
145 5幢 一单元 1101 26 11 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6195.65  740442.39 
146 5幢 一单元 1102 26 11 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6195.65  740442.39 
147 5幢 一单元 1103 26 11 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6065.22  724854.13 
148 5幢 一单元 1104 26 11 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6065.22  724854.13 
149 5幢 一单元 1201 26 12 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6282.61  750834.57 
150 5幢 一单元 1202 26 12 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6282.61  750834.57 
151 5幢 一单元 1203 26 12 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6130.43  732648.26 
152 5幢 一单元 1204 26 12 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6130.43  732648.26 
153 5幢 一单元 1301 26 13 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6369.57  761226.74 
154 5幢 一单元 1302 26 13 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6369.57  761226.74 
155 5幢 一单元 1303 26 13 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6217.39  743040.43 
156 5幢 一单元 1304 26 13 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6217.39  743040.43 
157 5幢 一单元 1401 26 14 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6467.39  772917.93 
158 5幢 一单元 1402 26 14 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6467.39  772917.93 
159 5幢 一单元 1403 26 14 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6358.70  759927.72 
160 5幢 一单元 1404 26 14 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6358.70  759927.72 
161 5幢 一单元 1501 26 15 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6478.26  774216.96 
162 5幢 一单元 1502 26 15 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6478.26  774216.96 
163 5幢 一单元 1503 26 15 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6369.57  761226.74 
164 5幢 一单元 1504 26 15 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6369.57  761226.74 
165 5幢 一单元 1601 26 16 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6489.13  775515.98 
166 5幢 一单元 1602 26 16 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6489.13  775515.98 
167 5幢 一单元 1603 26 16 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6380.43  762525.76 
168 5幢 一单元 1604 26 16 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6380.43  762525.76 
169 5幢 一单元 1701 26 17 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6521.74  779413.04 
170 5幢 一单元 1702 26 17 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6521.74  779413.04 
171 5幢 一单元 1703 26 17 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6391.30  763824.78 
172 5幢 一单元 1704 26 17 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6391.30  763824.78 
173 5幢 一单元 1801 26 18 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6554.35  783310.11 
174 5幢 一单元 1802 26 18 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6554.35  783310.11 
175 5幢 一单元 1803 26 18 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6413.04  766422.83 
176 5幢 一单元 1804 26 18 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6413.04  766422.83 
177 5幢 一单元 1901 26 19 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6586.96  787207.17 
178 5幢 一单元 1902 26 19 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6586.96  787207.17 
179 5幢 一单元 1903 26 19 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6445.65  770319.89 
180 5幢 一单元 1904 26 19 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6445.65  770319.89 
181 5幢 一单元 2001 26 20 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6608.70  789805.22 
182 5幢 一单元 2002 26 20 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6608.70  789805.22 
183 5幢 一单元 2003 26 20 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6478.26  774216.96 
184 5幢 一单元 2004 26 20 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6478.26  774216.96 
185 5幢 一单元 2101 26 21 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6641.30  793702.28 
186 5幢 一单元 2102 26 21 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6641.30  793702.28 
187 5幢 一单元 2103 26 21 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6510.87  778114.02 
188 5幢 一单元 2104 26 21 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6510.87  778114.02 
189 5幢 一单元 2201 26 22 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6673.91  797599.35 
190 5幢 一单元 2202 26 22 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6673.91  797599.35 
191 5幢 一单元 2203 26 22 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6543.48  782011.09 
192 5幢 一单元 2204 26 22 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6543.48  782011.09 
193 5幢 一单元 2301 26 23 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6706.52  801496.41 
194 5幢 一单元 2302 26 23 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6706.52  801496.41 
195 5幢 一单元 2303 26 23 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6576.09  785908.15 
196 5幢 一单元 2304 26 23 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6576.09  785908.15 
197 5幢 一单元 2401 26 24 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6673.91  797599.35 
198 5幢 一单元 2402 26 24 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6673.91  797599.35 
199 5幢 一单元 2403 26 24 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6543.48  782011.09 
200 5幢 一单元 2404 26 24 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6543.48  782011.09 
201 5幢 一单元 2501 26 25 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6641.30  793702.28 
202 5幢 一单元 2502 26 25 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6641.30  793702.28 
203 5幢 一单元 2503 26 25 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6510.87  778114.02 
204 5幢 一单元 2504 26 25 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6510.87  778114.02 
205 5幢 一单元 2601 26 26 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6641.30  793702.28 
206 5幢 一单元 2602 26 26 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6641.30  793702.28 
207 5幢 一单元 2603 26 26 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6521.74  779413.04 
208 5幢 一单元 2604 26 26 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.51  97.02  6521.74  779413.04 
209 7幢 101 2 1 框架结构 商业 朝西 毛坯 1 / / / 52.28  50.40  16304.35  852391.42 
210 7幢 102 2 1 框架结构 商业 朝西 毛坯 1 / / / 52.28  50.40  16304.35  852391.42 
211 7幢 103 2 1 框架结构 商业 朝西 毛坯 1 / / / 89.50  86.28  16304.35  1459239.33 
212 7幢 104 2 1 框架结构 商业 朝西 毛坯 1 / / / 84.54  81.50  16304.35  1378369.75 
213 7幢 201 2 2 框架结构 商业 朝西 毛坯 1 / / / 413.14  302.28  8695.65 3592520.84 

德宏房产信息网