德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
御景华庭三期II一房一价表
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:708次    日期: 2022-07-29
御景华庭三期II一房一价表                                                                         
公司名称:德宏州标筑房地产开发有限公司
项目名称:御景华庭三期II
项目坐落:州民一中初中部东南侧、自来水公司进水厂西侧
序号 幢号 房号 总层数 层次 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 建筑面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价(元) 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型
1 35幢 1 3 1-3 245.61  16.69  262.30  8850.00  2321355.00  框剪 住宅 无装修 7 2 1 4
2 2 3 1-3 245.61  16.69  262.30  8550.00  2242665.00  框剪 住宅 无装修 7 2 1 4
3 36幢 1 3 1-3 245.61  16.69  262.30  8550.00  2242665.00  框剪 住宅 无装修 7 2 1 4
4 2 3 1-3 245.61  16.69  262.30  8550.00  2242665.00  框剪 住宅 无装修 7 2 1 4
5 37幢 / 3 1-3 350.66  24.36  375.02  12200.00  4575244.00  框剪 住宅 无装修 7 2 1 6
6 38幢 / 3 1-3 350.66  24.36  375.02  10800.00  4050216.00  框剪 住宅 东南 无装修 7 2 1 6
7 39幢 / 3 1-3 350.66  24.36  375.02  13800.00  5175276.00  框剪 住宅 东南 无装修 7 2 1 6
8 40幢 / 3 1-3 350.66  24.36  375.02  13600.00  5100272.00  框剪 住宅 无装修 7 2 1 6
9 41幢 1 3 1-3 176.27  13.76  190.03  8350.00  1586750.50  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
10 2 3 1-3 176.19  13.75  189.94  8400.00  1595496.00  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
11 3 3 1-3 176.19  13.75  189.94  8900.00  1690466.00  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
12 4 3 1-3 176.19  13.75  189.94  8650.00  1642981.00  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
13 5 3 1-3 176.19  13.75  189.94  8060.00  1530916.40  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
14 42幢 1 4 -1-3 315.81  20.99  336.80  8550.00  2879640.00  框剪 住宅 无装修 9 2 1 4
15 2 4 -1-3 315.81  20.99  336.80  9500.00  3199600.00  框剪 住宅 无装修 9 2 1 4
16 43幢 1 4 -1-3 315.81  20.99  336.80  9400.00  3165920.00  框剪 住宅 无装修 9 2 1 4
17 2 4 -1-3 315.81  20.99  336.80  8500.00  2862800.00  框剪 住宅 无装修 9 2 1 4
18 44幢 1 4 -1-3 315.81  20.99  336.80  8500.00  2862800.00  框剪 住宅 西北 无装修 9 2 1 4
19 2 4 -1-3 315.81  20.99  336.80  8500.00  2862800.00  框剪 住宅 西北 无装修 9 2 1 4
20 45幢 1 4 -1-3 315.81  20.99  336.80  8500.00  2862800.00  框剪 住宅 西北 无装修 9 2 1 4
21 2 4 -1-3 315.81  20.99  336.80  8500.00  2862800.00  框剪 住宅 西北 无装修 9 2 1 4
22 46幢 1 4 -1-3 228.77  17.49  246.26  8500.00  2093210.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
23 2 4 -1-3 228.69  17.48  246.17  8800.00  2166296.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
24 3 4 -1-3 228.69  17.48  246.17  7850.00  1932434.50  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
25 4 4 -1-3 228.77  17.49  246.26  8060.00  1984855.60  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
26 47幢 1 4 -1-3 319.41  20.72  340.13  8350.00  2840085.50  框剪 住宅 无装修 9 2 1 4
27 2 3 1-3 247.11  16.03  263.14  8450.00  2223533.00  框剪 住宅 无装修 7 2 1 4
28 48幢 1 3 1-3 176.21  14.57  190.78  8060.00  1537686.80  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
29 2 3 1-3 176.21  14.57  190.78  7850.00  1497623.00  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
30 3 3 1-3 176.29  14.58  190.87  8060.00  1538412.20  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
31 49幢 1 4 -1-3 228.47  20.22  248.69  8060.00  2004441.40  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
32 2 4 -1-3 228.39  20.21  248.60  7800.00  1939080.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
33 3 4 -1-3 228.39  20.21  248.60  8600.00  2137960.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
34 50幢 1 4 -1-3 228.77  17.49  246.26  8060.00  1984855.60  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
35 2 4 -1-3 228.69  17.48  246.17  8750.00  2153987.50  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
36 3 4 -1-3 228.69  17.48  246.17  8100.00  1993977.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
37 4 4 -1-3 228.77  17.49  246.26  9000.00  2216340.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
38 51幢 1 3 1-3 176.27  13.76  190.03  8250.00  1567747.50  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
39 2 3 1-3 176.19  13.75  189.94  8750.00  1661975.00  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
40 3 3 1-3 176.19  13.75  189.94  7850.00  1491029.00  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
41 4 3 1-3 176.19  13.75  189.94  8200.00  1557508.00  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
42 5 3 1-3 176.19  13.75  189.94  8250.00  1567005.00  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
43 52幢 1 3 1-3 171.59  13.10  184.69  8060.00  1488601.40  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
44 2 3 1-3 171.51  13.09  184.60  8400.00  1550640.00  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
45 3 3 1-3 171.51  13.09  184.60  8400.00  1550640.00  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
46 4 3 1-3 171.59  13.10  184.69  9000.00  1662210.00  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
47 53幢 1 3 1-3 171.59  13.10  184.69  8350.00  1542161.50  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
48 2 3 1-3 171.51  13.09  184.60  8750.00  1615250.00  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
49 3 3 1-3 171.51  13.09  184.60  8750.00  1615250.00  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
50 4 3 1-3 171.59  13.10  184.69  8200.00  1514458.00  框剪 住宅 无装修 4 2 1 4
51 54幢 1 4 -1-3 228.69  18.82  247.51  8350.00  2066708.50  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
52 2 4 -1-3 228.69  18.82  247.51  9000.00  2227590.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
53 3 4 -1-3 228.69  18.82  247.51  9000.00  2227590.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
54 4 4 -1-3 228.69  18.82  247.51  8300.00  2054333.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
55 5 4 -1-3 228.77  18.83  247.60  8600.00  2129360.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
56 55幢 1 4 -1-3 228.77  17.49  246.26  9200.00  2265592.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
57 2 4 -1-3 228.69  17.48  246.17  9000.00  2215530.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
58 3 4 -1-3 228.69  17.48  246.17  8060.00  1984130.20  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
59 4 4 -1-3 228.77  17.49  246.26  9200.00  2265592.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
60 56幢 1 4 -1-3 228.77  17.49  246.26  9200.00  2265592.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
61 2 4 -1-3 228.69  17.48  246.17  8300.00  2043211.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
62 3 4 -1-3 228.69  17.48  246.17  8300.00  2043211.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4
63 4 4 -1-3 228.77  17.49  246.26  8350.00  2056271.00  框剪 住宅 西 无装修 5 2 1 4

德宏房产信息网