德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
芒市盛世佳园住宅小区二期一房一价表
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:362次    日期: 2022-06-28
芒市盛世佳园住宅小区二期一房一价表
公司名称:德宏盛世同佳房地产开发有限公司
项目名称:芒市盛世佳园住宅小区二期
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修
情况
户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
 
(元/㎡)
总 价
(元)
1 H1 / 101 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 5 3 1 4 406.18  380.25 12069.00 4902186.00
2 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 5 3 1 4 406.18  380.25 12057.00 4897312.00
3 H2 / 101 5 -2-3 剪力墙结构 住宅 坐西南朝东北 无装修 6 3 1 4 483.40  453.94 11410.00 5515594.00
4 102 5 -2-3 剪力墙结构 住宅 坐西南朝东北 无装修 6 3 1 4 483.40  453.94 11167.00 5398128.00
5 H3 / 101 5 -2-3 剪力墙结构 住宅 坐东北朝西南 无装修 6 3 1 4 483.77  453.94 11362.00 5496595.00
6 102 5 -2-3 剪力墙结构 住宅 坐东北朝西南 无装修 6 3 1 4 491.95  461.61 11081.00 5451298.00
7 H4 / 101 5 -2-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 3 1 4 483.40  453.94 11276.00 5450819.00
8 102 5 -2-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 3 1 4 483.40  453.94 11289.00 5457103.00
9 H5 / 101 5 -2-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 3 1 4 483.40  453.94 11313.00 5468704.00
10 102 5 -2-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 3 1 4 483.40  453.94 11325.00 5474505.00
11 S1 / 101 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 299.98  288.36 11017.00 3304880.00
12 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 299.98  288.36 11110.00 3332778.00
13 S2 / 101 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 299.98  288.36 11203.00 3360676.00
14 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 299.98  288.36 11297.00 3388874.00
15 S3 / 101 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 299.98  288.36 11390.00 3416773.00
16 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 299.98  288.36 11483.00 3444671.00
17 S4 / 101 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 299.98  288.36 11577.00 3472868.00
18 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 299.98  288.36 11670.00 3500767.00
19 S5 / 101 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 294.62  283.08 10036.00 2956807.00
20 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 294.62  283.08 10130.00 2984500.00
21 S6 / 101 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 294.62  283.08 10223.00 3011901.00
22 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 294.62  283.08 10316.00 3039300.00
23 S7 / 101 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 294.62  283.08 10457.00 3080841.00
24 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 294.62  283.08 10550.00 3108241.00
25 S8 / 101 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 294.62  283.08 10643.00 3135641.00
26 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 294.62  283.08 10737.00 3163334.00
27 S9 / 101 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 294.62  283.08 10830.00 3190734.00
28 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 6 2 1 4 294.62  283.08 10923.00 3218135.00
29 L1 / 101 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 5 2 1 4 237.07  231.14 11138.00 2640486.00
30 / 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 5 2 1 4 236.99  231.06 10484.00 2484603.00
31 / 103 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 5 2 1 4 236.99  231.06 10541.00 2498112.00
32 / 104 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 5 2 1 4 236.99  231.06 10564.00 2503563.00
33 / 105 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 5 2 1 4 236.99  231.06 10622.00 2517308.00
34 / 106 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 5 2 1 4 237.07  231.14 11264.00 2670356.00
35 L2 / 101 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 5 2 1 4 237.07  231.14 11321.00 2683870.00
36 / 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 5 2 1 4 236.99  231.06 10690.00 2533424.00
37 / 103 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 5 2 1 4 236.99  231.06 10748.00 2547169.00
38 / 104 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 5 2 1 4 236.99  231.06 10771.00 2552619.00
39 / 105 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 5 2 1 4 236.99  231.06 10828.00 2566128.00
40 / 106 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 5 2 1 4 237.07  231.14 11470.00 2719193.00
41 6 / 101 19 -1-1 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 193.29  163.74 6759.00  1306447.00 
42 6 / 102 19 -1-1 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 187.70  159.01 5657.00  1061818.00 
43 6 / 103 19 -1-1 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 164.86  139.66 6867.00  1132093.00 
44 6 / 104 19 -1-1 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 164.65  139.48 6211.00  1022641.00 
45 6 / 201 19 2 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.37  113.83 5100.00  685287.00 
46 6 / 202 19 2 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.50  113.94 4931.00  663219.00 
47 6 / 203 19 2 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 5213.00  572544.00 
48 6 / 204 19 2 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 5270.00  578804.00 
49 6 / 301 19 3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.37  113.83 5209.00  699933.00 
50 6 / 302 19 3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.50  113.94 5040.00  677880.00 
51 6 / 303 19 3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 5322.00  584515.00 
52 6 / 304 19 3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 5379.00  590776.00 
53 6 / 401 19 4 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.37  113.83 5318.00  714579.00 
54 6 / 402 19 4 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.50  113.94 5148.00  692406.00 
55 6 / 403 19 4 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 5431.00  596487.00 
56 6 / 404 19 4 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 5487.00  602637.00 
57 6 / 501 19 5 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.37  113.83 5427.00  729226.00 
58 6 / 502 19 5 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.50  113.94 5257.00  707066.00 
59 6 / 503 19 5 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 5540.00  608458.00 
60 6 / 504 19 5 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 5596.00  614609.00 
61 6 / 601 19 6 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.37  113.83 5366.00  721029.00 
62 6 / 602 19 6 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.50  113.94 5535.00  744457.00 
63 6 / 603 19 6 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 5648.00  620320.00 
64 6 / 604 19 6 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 5705.00  626580.00 
65 6 / 701 19 7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.37  113.83 5474.00  735541.00 
66 6 / 702 19 7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.50  113.94 5644.00  759118.00 
67 6 / 703 19 7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 5756.00  632182.00 
68 6 / 704 19 7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 5813.00  638442.00 
69 6 / 801 19 8 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.37  113.83 5583.00  750188.00 
70 6 / 802 19 8 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.50  113.94 5753.00  773778.00 
71 6 / 803 19 8 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 5866.00  644263.00 
72 6 / 804 19 8 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 5922.00  650413.00 
73 6 / 901 19 9 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.37  113.83 5691.00  764700.00 
74 6 / 902 19 9 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.50  113.94 5861.00  788304.00 
75 6 / 903 19 9 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 5974.00  656124.00 
76 6 / 904 19 9 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 6031.00  662385.00 
77 6 / 1001 19 10 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.37  113.83 5800.00  779346.00 
78 6 / 1002 19 10 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.50  113.94 5970.00  802965.00 
79 6 / 1003 19 10 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 6083.00  668096.00 
80 6 / 1004 19 10 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 6140.00  674356.00 
81 6 / 1101 19 11 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.37  113.83 5909.00  793992.00 
82 6 / 1102 19 11 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.50  113.94 6079.00  817625.00 
83 6 / 1103 19 11 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 6192.00  680067.00 
84 6 / 1104 19 11 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 6248.00  686218.00 
85 6 / 1201 19 12 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.37  113.83 6018.00  808638.00 
86 6 / 1202 19 12 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.50  113.94 6187.00  832151.00 
87 6 / 1203 19 12 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 6300.00  691929.00 
88 6 / 1204 19 12 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 6356.00  698080.00 
89 6 / 1301 19 13 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.37  113.83 6126.00  823151.00 
90 6 / 1302 19 13 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.50  113.94 6296.00  846812.00 
91 6 / 1303 19 13 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 6409.00  703900.00 
92 6 / 1304 19 13 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 6466.00  710161.00 
93 6 / 1401 19 14 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.37  113.83 6235.00  837797.00 
94 6 / 1402 19 14 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.50  113.94 6404.00  861338.00 
95 6 / 1403 19 14 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 6518.00  715872.00 
96 6 / 1404 19 14 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 6574.00  722022.00 
97 6 / 1501 19 15 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.37  113.83 6343.00  852309.00 
98 6 / 1502 19 15 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 134.50  113.94 6513.00  875998.00 
99 6 / 1503 19 15 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 6626.00  727734.00 
100 6 / 1504 19 15 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 3 2 1 2 109.83  93.04 6683.00  733994.00 
101 6 / 1601 19 16-17 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 4 2 1 3 202.53  171.57 6887.00  1394824.00 
102 6 / 1602 19 16-17 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 4 2 1 3 202.66  171.68 7056.00  1429969.00 
103 6 / 1603 19 16-17 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 4 2 1 3 158.27  134.08 7169.00  1134638.00 
104 6 / 1604 19 16-17 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 无装修 4 2 1 3 158.27  134.08 7227.00  1143817.00 

德宏房产信息网