德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整天沐华府VI项目住宅31套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:590次    日期: 2022-06-24
我局于2022年6月16日收到芒市天沐置业有限公司关于调整天沐华府VI
项目住宅31套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:芒市天沐置业有限公司
项目名称:天沐华府VI
项目座落:芒市镇芒核村委会等相村民小组旁、芒市南秀苑小区西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价   (元/㎡) 总价
(元)
调价后单价(元/㎡) 调价后总价(元)
1 20 1 201 12 2 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6202  881005  5954  845765 
2 20 1 202 12 2 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6173  876914  5926  841838 
3 20 1 301 12 3 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6250  887824  6000  852311 
4 20 1 302 12 3 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6221  883733  5972  848384 
5 20 1 401 12 4 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6298  894642  6046  858857 
6 20 1 402 12 4 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6269  890551  6019  854929 
7 20 1 501 12 5 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6490  921916  6230  885039 
8 20 1 601 12 6 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6538  928734  6277  891585 
9 20 1 602 12 6 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6509  924643  6249  887657 
10 20 1 701 12 7 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6605  938280  6341  900749 
11 20 1 702 12 7 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6576  934189  6313  896821 
12 20 1 801 12 8 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6672  947826  6406  909913 
13 20 1 802 12 8 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6644  943735  6378  905985 
14 20 1 901 12 9 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6740  957372  6470  919077 
15 20 1 902 12 9 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6711  953281  6442  915149 
16 20 1 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6807  966917  6535  928241 
17 20 1 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 142.05  111.84  6778  962826  6507  924313 
18 20 3 201 12 2 剪力墙结构 住宅 140.75  111.84  5853  823803  5953  837878 
19 20 3 202 12 2 剪力墙结构 住宅 140.75  111.84  5881  827735  5981  841810 
20 20 3 301 12 3 剪力墙结构 住宅 140.75  111.84  5900  830357  6000  844432 
21 20 3 401 12 4 剪力墙结构 住宅 140.75  111.84  5946  836910  6046  850985 
22 20 3 402 12 4 剪力墙结构 住宅 140.75  111.84  5974  840842  6074  854917 
23 20 3 501 12 5 剪力墙结构 住宅 140.75  111.84  6132  863123  6232  877198 
24 20 3 502 12 5 剪力墙结构 住宅 140.75  111.84  6160  867055  6260  881130 
25 20 3 601 12 6 剪力墙结构 住宅 140.75  111.84  6179  869676  6279  883751 
26 20 3 701 12 7 剪力墙结构 住宅 140.75  111.84  6244  878851  6344  892926 
27 20 3 801 12 8 剪力墙结构 住宅 140.75  111.84  6309  888026  6409  902101 
28 20 3 802 12 8 剪力墙结构 住宅 140.75  111.84  6337  891958  6437  906033 
29 20 3 901 12 9 剪力墙结构 住宅 140.75  111.84  6374  897200  6474  911275 
30 20 3 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 140.75  111.84  6440  906375  6540  920450 

德宏房产信息网