德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整芒市海苑居小区 项目住宅101套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:835次    日期: 2022-05-21
我局于2022年5月19日收到云南堂雄房地产开发有限公司关于调整芒市海苑居小区
项目住宅101套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:云南堂雄房地产开发有限公司
项目名称:芒市海苑居小区
项目座落:芒市金孔雀大街与目瑙纵歌路交叉口
序号 栋号 单元 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价
(元/㎡)
调整后总价
(元)
1 1 1 201 9 2 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 132.99 115.35 5527  735047  5084.92  676243 
2 1 1 202 9 2 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.86 110.04 5475  694559  5037.00  638994 
3 1 1 301 9 3 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 132.99 115.35 5569  740588  5123.25  681341 
4 1 1 402 9 4 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.86 110.04 5558  705130  5113.67  648720 
5 1 1 501 9 5 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 132.99 115.35 5715  759982  5257.42  699184 
6 1 1 602 9 6 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.86 110.04 5819  738167  5353.25  679113 
7 1 1 701 9 7 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 132.99 115.35 6079  808468  5592.83  743791 
8 1 1 702 9 7 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.86 110.04 6027  764596  5544.92  703428 
9 1 1 902 9 9 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.86 110.04 5663  718345  5209.50  660877 
10 1 2 201 9 2 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 132.88 115.26 5527  734439  5084.92  675684 
11 1 2 202 9 2 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.86 110.04 5475  694559  5037.00  638994 
12 1 2 301 9 3 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 132.88 115.26 5569  739976  5123.25  680777 
13 1 2 401 9 4 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 132.99 115.35 5610  746129  5161.58  686439 
14 1 2 402 9 4 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.86 110.04 5558  705130  5113.67  648720 
15 1 2 502 9 5 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.86 110.04 5663  718345  5209.50  660877 
16 1 2 602 9 6 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.86 110.04 5819  738167  5353.25  679113 
17 1 2 701 9 7 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 132.99 115.35 6079  808468  5592.83  743791 
18 1 2 702 9 7 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.86 110.04 6027  764596  5544.92  703428 
19 1 2 801 9 8 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 132.99 115.35 6340  843101  5832.42  775653 
20 1 2 802 9 8 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.86 110.04 6288  797632  5784.50  733822 
21 1 2 901 9 9 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 132.99 115.35 5715  759982  5257.42  699184 
22 1 2 902 9 9 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.86 110.04 5663  718345  5209.50  660877 
23 2 1 201 9 2 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 133.03 115.35 5527  735268  5084.92  676446 
24 2 1 202 9 2 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.91 110.04 5475  694832  5037.00  639246 
25 2 1 301 9 3 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 133.03 115.35 5569  740811  5123.25  681546 
26 2 1 302 9 3 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.91 110.04 5517  700120  5075.33  644111 
27 2 1 401 9 4 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 133.03 115.35 5610  746354  5161.58  686645 
28 2 1 402 9 4 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.91 110.04 5558  705408  5113.67  648975 
29 2 1 501 9 5 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 133.03 115.35 5715  760211  5257.42  699394 
30 2 1 502 9 5 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.91 110.04 5663  718628  5209.50  661138 
31 2 1 602 9 6 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.91 110.04 5819  738458  5353.25  679381 
32 2 1 701 9 7 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 133.03 115.35 6079  808712  5592.83  744015 
33 2 1 702 9 7 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.91 110.04 6027  764897  5544.92  703705 
34 2 1 801 9 8 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 133.03 115.35 6340  843355  5832.42  775886 
35 2 1 802 9 9 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.91 110.04 6288  797947  5784.50  734111 
36 2 1 901 9 9 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 133.03 115.35 5715  760211  5257.42  699394 
37 2 1 902 9 9 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.91 110.04 5663  718628  5209.50  661138 
38 2 2 202 9 2 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.91 110.04 5475  694832  5037.00  639246 
39 2 2 302 9 3 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.91 110.04 5517  700120  5075.33  644111 
40 2 2 402 9 4 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.91 110.04 5558  705408  5113.67  648975 
41 2 2 501 9 5 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 133.03 115.35 5558  739425  5113.67  680271 
42 2 2 502 9 5 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.91 110.04 5663  718628  5209.50  661138 
43 2 2 601 9 6 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 133.03 115.35 5715  760211  5257.42  699394 
44 2 2 602 9 6 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.91 110.04 5819  738458  5353.25  679381 
45 2 2 701 9 7 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 133.03 115.35 5923  787926  5449.08  724892 
46 2 2 702 9 7 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.91 110.04 6027  764897  5544.92  703705 
47 2 2 801 9 8 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 133.03 115.35 6183  822569  5688.67  756763 
48 2 2 802 9 8 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.91 110.04 6288  797947  5784.50  734111 
49 2 2 901 9 9 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 133.03 115.35 5558  739425  5113.67  680271 
50 2 2 902 9 9 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 126.91 110.04 5663  718628  5209.50  661138 
51 3 1 302 9 2 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 128.54 111.45 5569  715807  5123.25  658543 
52 3 1 402 9 4 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 128.54 111.45 5610  721163  5161.58  663470 
53 3 1 501 9 5 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 123.7 107.25 5704  705605  5247.83  649157 
54 3 1 601 9 6 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 123.7 107.25 5767  713337  5305.33  656270 
55 3 1 701 9 7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 123.7 107.25 5975  739108  5497.00  679979 
56 3 1 801 9 8 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 123.7 107.25 6235  771321  5736.58  709615 
57 3 1 802 9 8 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 128.54 111.45 6340  814890  5832.42  749699 
58 3 1 901 9 9 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 123.7 107.25 5704  705605  5247.83  649157 
59 3 1 902 9 9 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 128.54 111.45 5808  746603  5343.67  686875 
60 3 2 401 9 4 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 128.64 111.54 5663  728424  5209.50  670150 
61 3 2 601 9 6 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 128.64 111.54 5923  761924  5449.08  700970 
62 3 2 801 9 8 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 128.64 111.54 6392  822224  5880.33  756446 
63 3 2 902 9 9 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 128.54 111.45 5808  746603  5343.67  686875 
64 6 1 101 9 1 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 159.28 142.83 5756  916856  5295.75  843507 
65 6 1 102 9 1 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 128.4 115.14 5548  712353  5104.08  655364 
66 6 1 201 9 2 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 159.28 142.83 5798  923492  5334.08  849613 
67 6 1 301 9 3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 159.28 142.83 5840  930129  5372.42  855719 
68 6 1 501 9 5 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 159.28 142.83 5985  953357  5506.58  877089 
69 6 1 602 9 6 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 149.28 133.86 6090  909053  5602.42  836329 
70 6 1 802 9 8 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 149.28 133.86 6558  979028  6033.67  900706 
71 6 2 101 9 1 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 159.28 142.83 5735  913537  5276.58  840454 
72 6 2 102 9 1 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 128.4 115.14 5527  709678  5084.92  652903 
73 6 2 201 9 2 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 159.28 142.83 5777  920174  5314.92  846560 
74 6 2 202 9 2 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 149.28 133.86 5725  854628  5267.00  786258 
75 6 2 302 9 3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 149.28 133.86 5767  860848  5305.33  791980 
76 6 2 601 9 6 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 159.28 142.83 6121  974926  5631.17  896932 
77 6 2 602 9 6 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 149.28 133.86 6069  905943  5583.25  833468 
78 6 2 702 9 7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 149.28 133.86 6277  937043  5774.92  862080 
79 6 2 801 9 8 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 159.28 142.83 6590  1049589  6062.42  965622 
80 6 2 802 9 8 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 149.28 133.86 6538  975918  6014.50  897845 
81 6 2 901 9 9 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 159.28 142.83 5965  950039  5487.42  874036 
82 6 2 902 9 9 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 149.28 133.86 5913  882618  5439.50  812009 
83 7 1 301 9 3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 139.24 120.33 5715  795699  5257.42  732043 
84 7 1 302 9 3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 139.24 120.33 5610  781194  5161.58  718699 
85 7 1 402 9 4 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 139.24 120.33 5756  801500  5295.75  737380 
86 7 1 701 9 7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 139.24 120.33 6329  881273  5822.83  810771 
87 7 1 702 9 7 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 139.24 120.33 6277  874021  5774.92  804099 
88 7 1 901 9 9 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 139.24 120.33 5965  830509  5487.42  764068 
89 9 1 101 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 399.8 386.33 7531  3010994  6778.13  2709894 
90 9 1 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 399.79 386.33 7531  3010918  6778.13  2709827 
91 10 1 101 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 399.8 386.33 7531  3010994  6778.13  2709894 
92 10 1 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 399.8 386.33 7531  3010994  6778.13  2709894 
93 11 1 101 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 399.8 386.33 7531  3010994  6778.13  2709894 
94 11 1 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 399.8 386.33 7531  3010994  6778.13  2709894 
95 12 1 101 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 399.8 386.33 7531  3010994  6778.13  2709894 
96 12 1 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 399.8 386.33 7531  3010994  6778.13  2709894 
97 13 1 102 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 327.7 320.1 7531  2467991  7079.38  2319911 
98 13 1 103 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 327.7 320.1 7531  2467991  7079.38  2319911 
99 13 1 104 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 327.7 320.1 7531  2467991  7079.38  2319911 
100 13 1 105 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 327.7 320.1 7531  2467991  7079.38  2319911 
101 13 1 106 4 -1-3 剪力墙结构 住宅 坐北朝南 327.7 320.1 7531  2467991  7079.38  2319911 

德宏房产信息网