德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整芒市田园栖院Ⅱ 项目住宅94套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:392次    日期: 2022-05-20
我局于2022年5月17日收到开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司关于调整芒市田园栖院Ⅱ
项目住宅94套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司
项目名称:芒市田园栖院Ⅱ
项目座落:机场大道48号,后谷庄园对面
序号 幢号 房号 总层数 所在层数 结构 用途 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价(元/㎡) 调整后总价
(元)
1 1幢 101 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  4750 963015.00  4900 993426.00 
2 1幢 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16  114.32  5841 777787.56  5900 785644.00 
3 1幢 301 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 129.81  111.45  5010 650348.10  4982 646713.42 
4 1幢 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18  106.61  4950 614691.00  4851 602397.18 
5 1幢 103 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  4750 963015.00  4900 993426.00 
6 1幢 104 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  4750 963015.00  4900 993426.00 
7 1幢 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16  114.32  5940 790970.40  6000 798960.00 
8 1幢 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18  106.61  4950 614691.00  4851 602397.18 
9 1幢 105 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  4750 963015.00  4900 993426.00 
10 1幢 106 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  4750 963015.00  4900 993426.00 
11 1幢 205 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16  114.32  5643 751421.88  5700 759012.00 
12 1幢 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.37  114.50  5000 666850.00  4800 640176.00 
13 2幢 201 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.16  114.50  6200 868992.00  5611 786437.76 
14 2幢 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.50  106.61  5000 652500.00  4949 645844.50 
15 2幢 203 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 139.94  114.32  6200 867628.00  6000 839640.00 
16 2幢 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 139.94  114.32  6200 867628.00  6000 839640.00 
17 2幢 303 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 136.20  111.27  5000 681000.00  5050 687810.00 
18 2幢 304 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 136.20  111.27  5000 681000.00  5050 687810.00 
19 2幢 403 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.50  106.61  5000 652500.00  4949 645844.50 
20 2幢 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.50  106.61  5000 652500.00  4949 645844.50 
21 2幢 503 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 174.51  142.56  5439 949159.89  5328 929789.28 
22 2幢 504 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 174.51  142.56  5439 949159.89  5328 929789.28 
23 2幢 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 140.16  114.50  5600 784896.00  5068 710330.88 
24 2幢 305 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 136.20  111.27  5000 681000.00  5050 687810.00 
25 2幢 306 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 136.42  111.45  5350 729847.00  5200 709384.00 
26 2幢 405 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.50  106.61  4950.5 646040.25  4900 639450.00 
27 2幢 505 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 174.51  142.56  5733 1000465.83  5616 980048.16 
28 2幢 506 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 174.51  142.56  5880 1026118.80  5760 1005177.60 
29 3幢 101 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  3990 808932.60  4116 834477.84 
30 3幢 102 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  3990 808932.60  4116 834477.84 
31 3幢 201 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.37  114.50  4500 600165.00  4320 576158.40 
32 3幢 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16  114.32  4455 593227.80  4500 599220.00 
33 3幢 301 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 129.81  111.45  3875.66 503099.42  3854 500287.74 
34 3幢 302 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 129.61  111.27  4000 518440.00  3900 505479.00 
35 3幢 401 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18  106.61  4200 521556.00  4116 511124.88 
36 3幢 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 124.18  106.61  4200 521556.00  4116 511124.88 
37 3幢 501 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05  142.56  4312 716007.60  4356 723313.80 
38 3幢 502 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05  142.56  4312 716007.60  4356 723313.80 
39 3幢 103 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  4750 963015.00  4900 993426.00 
40 3幢 104 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  4750 963015.00  4900 993426.00 
41 3幢 203 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16  114.32  5643 751421.88  5700 759012.00 
42 3幢 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.16  114.32  5940 790970.40  6000 798960.00 
43 3幢 503 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05  142.56  5782 960101.10  5841 969898.05 
44 3幢 504 7 5-6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 166.05  142.56  5488 911282.40  5544 920581.20 
45 3幢 105 7 1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 202.74  174.06  4750 963015.00  4900 993426.00 
46 3幢 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.37  114.50  6200 826894.00  5952 793818.24 
47 13幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8200 1884524.00  8036 1846833.52 
48 13幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8600 1976452.00  8428 1936922.96 
49 13幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6624 1471256.64  6552 1455264.72 
50 13幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6808 1512124.88  6734 1495688.74 
51 13A幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8200 1884524.00  8036 1846833.52 
52 13A幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82  222.53  8600 1976452.00  8428 1936922.96 
53 13A幢 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6624 1471256.64  6552 1455264.72 
54 13A幢 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11  181.82  6808 1512124.88  6734 1495688.74 
55 35幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 395.37  375.00  8000 3162960.00  8036 3177193.32 
56 35幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 322.44  311.93  6150 1983006.00  6200 1999128.00 
57 35幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 322.44  311.93  6150 1983006.00  6200 1999128.00 
58 35幢 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 322.44  311.93  6150 1983006.00  6200 1999128.00 
59 35幢 105 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 395.37  375.00  8000 3162960.00  8036 3177193.32 
60 36幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99  388.59  8232 3366805.68  8064 3298095.36 
61 36幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 327.54  317.16  6150 2014371.00  6200 2030748.00 
62 36幢 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 327.54  317.16  6150 2014371.00  6200 2030748.00 
63 36幢 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 327.54  317.16  6150 2014371.00  6200 2030748.00 
64 36幢 105 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 327.54  317.16  6150 2014371.00  6200 2030748.00 
65 45幢 101 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.64  186.60  4365 998013.60  4320 987724.80 
66 45幢 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.02  170.59  3900 815178.00  3600 752472.00 
67 45幢 201 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5014 564927.38  5123 577208.41 
68 45幢 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4968 559744.56  5076 571912.92 
69 45幢 301 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5152 580475.84  5264 593094.88 
70 45幢 302 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5060 570110.20  5170 582503.90 
71 45幢 401 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5152 580475.84  5264 593094.88 
72 45幢 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5060 570110.20  5170 582503.90 
73 45幢 601 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4968 559744.56  5076 571912.92 
74 45幢 602 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4876 549378.92  4982 561321.94 
75 45幢 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.02  170.59  3900 815178.00  3600 752472.00 
76 45幢 104 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.64  186.60  4074 931479.36  4032 921876.48 
77 45幢 203 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4968 559744.56  5076 571912.92 
78 45幢 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4968 559744.56  5076 571912.92 
79 45幢 303 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5060 570110.20  5170 582503.90 
80 45幢 304 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5060 570110.20  5170 582503.90 
81 45幢 403 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5060 570110.20  5170 582503.90 
82 45幢 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5060 570110.20  5170 582503.90 
83 45幢 603 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4876 549378.92  4982 561321.94 
84 45幢 604 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4876 549378.92  4982 561321.94 
85 45幢 105 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.02  170.59  3900 815178.00  3600 752472.00 
86 45幢 106 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.64  186.60  4074 931479.36  4032 921876.48 
87 45幢 205 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4968 559744.56  5076 571912.92 
88 45幢 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5014 564927.38  5123 577208.41 
89 45幢 305 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5060 570110.20  5170 582503.90 
90 45幢 306 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5152 580475.84  5264 593094.88 
91 45幢 405 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5060 570110.20  5170 582503.90 
92 45幢 506 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5152 580475.84  5264 593094.88 
93 45幢 605 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  4876 549378.92  4982 561321.94 
94 45幢 606 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.67  91.95  5060 570110.20  5170 582503.90 

德宏房产信息网