德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于德宏磊阳房地产开发有限公司 芒市磊阳领秀II一房一价表的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:1202次    日期: 2022-01-14
芒市磊阳领秀II一房一价表
公司名称:德宏磊阳房地产开发有限公司
项目名称:芒市磊阳领秀II
项目坐落:芒市金孔雀大街20号
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
备案单价
(元/㎡)
总价
(元)
1 2幢 一单元 101 26 1 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 73.40 59.50 5434.78 398910.51
2 2幢 一单元 103 26 1 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5434.78 650458.78
3 2幢 一单元 104 26 1 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5434.78 650458.78
4 2幢 一单元 201 26 2 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5532.61 662167.04
5 2幢 一单元 202 26 2 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5532.61 662167.04
6 2幢 一单元 203 26 2 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5478.26 655662.45
7 2幢 一单元 204 26 2 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5478.26 655662.45
8 2幢 一单元 301 26 3 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5576.09 667370.71
9 2幢 一单元 302 26 3 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5576.09 667370.71
10 2幢 一单元 303 26 3 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5521.74 660866.12
11 2幢 一单元 304 26 3 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5521.74 660866.12
12 2幢 一单元 401 26 4 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5576.09 667370.71
13 2幢 一单元 402 26 4 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5576.09 667370.71
14 2幢 一单元 403 26 4 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5521.74 660866.12
15 2幢 一单元 404 26 4 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5521.74 660866.12
16 2幢 一单元 501 26 5 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5576.09 667370.71
17 2幢 一单元 502 26 5 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5576.09 667370.71
18 2幢 一单元 503 26 5 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5521.74 660866.12
19 2幢 一单元 504 26 5 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5521.74 660866.12
20 2幢 一单元 601 26 6 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5597.83 669972.54
21 2幢 一单元 602 26 6 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5597.83 669972.54
22 2幢 一单元 603 26 6 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5521.74 660866.12
23 2幢 一单元 604 26 6 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5521.74 660866.12
24 2幢 一单元 701 26 7 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5652.17 676477.13
25 2幢 一单元 702 26 7 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5652.17 676477.13
26 2幢 一单元 703 26 7 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5521.74 660866.12
27 2幢 一单元 704 26 7 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5521.74 660866.12
28 2幢 一单元 801 26 8 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5706.52 682981.72
29 2幢 一单元 802 26 8 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5706.52 682981.72
30 2幢 一单元 803 26 8 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5543.48 663467.95
31 2幢 一单元 804 26 8 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5543.48 663467.95
32 2幢 一单元 901 26 9 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5760.87 689486.31
33 2幢 一单元 902 26 9 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5760.87 689486.31
34 2幢 一单元 903 26 9 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5597.83 669972.54
35 2幢 一单元 904 26 9 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5597.83 669972.54
36 2幢 一单元 1001 26 10 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5815.22 695990.89
37 2幢 一单元 1002 26 10 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5815.22 695990.89
38 2幢 一单元 1003 26 10 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5652.17 676477.13
39 2幢 一单元 1004 26 10 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5652.17 676477.13
40 2幢 一单元 1101 26 11 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5869.57 702495.48
41 2幢 一单元 1102 26 11 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5869.57 702495.48
42 2幢 一单元 1103 26 11 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5706.52 682981.72
43 2幢 一单元 1104 26 11 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5706.52 682981.72
44 2幢 一单元 1201 26 12 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5923.91 709000.07
45 2幢 一单元 1202 26 12 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5923.91 709000.07
46 2幢 一单元 1203 26 12 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5760.87 689486.31
47 2幢 一单元 1204 26 12 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5760.87 689486.31
48 2幢 一单元 1301 26 13 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5989.13 716805.57
49 2幢 一单元 1302 26 13 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5989.13 716805.57
50 2幢 一单元 1303 26 13 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5826.09 697291.81
51 2幢 一单元 1304 26 13 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5826.09 697291.81
52 2幢 一单元 1401 26 14 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6054.35 724611.08
53 2幢 一单元 1402 26 14 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6054.35 724611.08
54 2幢 一单元 1403 26 14 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5891.30 705097.32
55 2幢 一单元 1404 26 14 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5891.30 705097.32
56 2幢 一单元 1501 26 15 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6119.57 732416.59
57 2幢 一单元 1502 26 15 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6119.57 732416.59
58 2幢 一单元 1503 26 15 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5956.52 712902.82
59 2幢 一单元 1504 26 15 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 5956.52 712902.82
60 2幢 一单元 1601 26 16 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6184.78 740222.09
61 2幢 一单元 1602 26 16 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6184.78 740222.09
62 2幢 一单元 1603 26 16 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6021.74 720708.33
63 2幢 一单元 1604 26 16 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6021.74 720708.33
64 2幢 一单元 1701 26 17 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6250.00 748027.60
65 2幢 一单元 1702 26 17 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6250.00 748027.60
66 2幢 一单元 1703 26 17 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6086.96 728513.83
67 2幢 一单元 1704 26 17 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6086.96 728513.83
68 2幢 一单元 1801 26 18 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6369.57 762337.69
69 2幢 一单元 1802 26 18 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6369.57 762337.69
70 2幢 一单元 1803 26 18 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6184.78 740222.09
71 2幢 一单元 1804 26 18 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6184.78 740222.09
72 2幢 一单元 1901 26 19 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6434.78 770143.19
73 2幢 一单元 1902 26 19 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6434.78 770143.19
74 2幢 一单元 1903 26 19 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6217.39 744124.84
75 2幢 一单元 1904 26 19 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6217.39 744124.84
76 2幢 一单元 2001 26 20 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6532.61 781851.45
77 2幢 一单元 2002 26 20 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6532.61 781851.45
78 2幢 一单元 2003 26 20 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6315.22 755833.10
79 2幢 一单元 2004 26 20 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6315.22 755833.10
80 2幢 一单元 2101 26 21 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6554.35 784453.29
81 2幢 一单元 2102 26 21 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6554.35 784453.29
82 2幢 一单元 2103 26 21 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6358.70 761036.77
83 2幢 一单元 2104 26 21 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6358.70 761036.77
84 2幢 一单元 2201 26 22 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6619.57 792258.79
85 2幢 一单元 2202 26 22 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6619.57 792258.79
86 2幢 一单元 2203 26 22 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6434.78 770143.19
87 2幢 一单元 2204 26 22 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6434.78 770143.19
88 2幢 一单元 2301 26 23 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6673.91 798763.38
89 2幢 一单元 2302 26 23 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6673.91 798763.38
90 2幢 一单元 2303 26 23 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6510.87 779249.62
91 2幢 一单元 2304 26 23 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6510.87 779249.62
92 2幢 一单元 2401 26 24 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6445.65 771444.11
93 2幢 一单元 2402 26 24 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6445.65 771444.11
94 2幢 一单元 2403 26 24 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6304.35 754532.18
95 2幢 一单元 2404 26 24 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6304.35 754532.18
96 2幢 一单元 2501 26 25 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6500.00 777948.70
97 2幢 一单元 2502 26 25 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6500.00 777948.70
98 2幢 一单元 2503 26 25 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6336.96 758434.94
99 2幢 一单元 2504 26 25 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6336.96 758434.94
100 2幢 一单元 2601 26 26 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6500.00 777948.70
101 2幢 一单元 2602 26 26 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6500.00 777948.70
102 2幢 一单元 2603 26 26 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6336.96 758434.94
103 2幢 一单元 2604 26 26 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 119.68 97.02 6336.96 758434.94
104 3幢 一单元 101 26 1 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.13 116.28 5489.13 769208.02
105 3幢 一单元 102 26 1 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 1 2 1 1 64.25 53.31 5489.13 352652.90
106 3幢 一单元 103 26 1 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5434.78 762378.06
107 3幢 一单元 104 26 1 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5434.78 762378.06
108 3幢 一单元 201 26 2 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5532.61 776100.86
109 3幢 一单元 202 26 2 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5532.61 776100.86
110 3幢 一单元 203 26 2 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5478.26 768477.08
111 3幢 一单元 204 26 2 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5478.26 768477.08
112 3幢 一单元 301 26 3 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5576.09 782199.89
113 3幢 一单元 302 26 3 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5576.09 782199.89
114 3幢 一单元 303 26 3 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5521.74 774576.11
115 3幢 一单元 304 26 3 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5521.74 774576.11
116 3幢 一单元 401 26 4 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5576.09 782199.89
117 3幢 一单元 402 26 4 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5576.09 782199.89
118 3幢 一单元 403 26 4 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5521.74 774576.11
119 3幢 一单元 404 26 4 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5521.74 774576.11
120 3幢 一单元 501 26 5 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5576.09 782199.89
121 3幢 一单元 502 26 5 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5576.09 782199.89
122 3幢 一单元 503 26 5 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5521.74 774576.11
123 3幢 一单元 504 26 5 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5521.74 774576.11
124 3幢 一单元 601 26 6 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5597.83 785249.40
125 3幢 一单元 602 26 6 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5597.83 785249.40
126 3幢 一单元 603 26 6 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5521.74 774576.11
127 3幢 一单元 604 26 6 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5521.74 774576.11
128 3幢 一单元 701 26 7 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5652.17 792873.18
129 3幢 一单元 702 26 7 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5652.17 792873.18
130 3幢 一单元 703 26 7 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5521.74 774576.11
131 3幢 一单元 704 26 7 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5521.74 774576.11
132 3幢 一单元 801 26 8 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5706.52 800496.96
133 3幢 一单元 802 26 8 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5706.52 800496.96
134 3幢 一单元 803 26 8 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5543.48 777625.62
135 3幢 一单元 804 26 8 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5543.48 777625.62
136 3幢 一单元 901 26 9 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5760.87 808120.74
137 3幢 一单元 902 26 9 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5760.87 808120.74
138 3幢 一单元 903 26 9 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5597.83 785249.40
139 3幢 一单元 904 26 9 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5597.83 785249.40
140 3幢 一单元 1001 26 10 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5815.22 815744.52
141 3幢 一单元 1002 26 10 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5815.22 815744.52
142 3幢 一单元 1003 26 10 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5652.17 792873.18
143 3幢 一单元 1004 26 10 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5652.17 792873.18
144 3幢 一单元 1101 26 11 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5869.57 823368.30
145 3幢 一单元 1102 26 11 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5869.57 823368.30
146 3幢 一单元 1103 26 11 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5706.52 800496.96
147 3幢 一单元 1104 26 11 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5706.52 800496.96
148 3幢 一单元 1201 26 12 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5923.91 830992.08
149 3幢 一单元 1202 26 12 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5923.91 830992.08
150 3幢 一单元 1203 26 12 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5760.87 808120.74
151 3幢 一单元 1204 26 12 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5760.87 808120.74
152 3幢 一单元 1301 26 13 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5989.13 840140.62
153 3幢 一单元 1302 26 13 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5989.13 840140.62
154 3幢 一单元 1303 26 13 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5826.09 817269.28
155 3幢 一单元 1304 26 13 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5826.09 817269.28
156 3幢 一单元 1401 26 14 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6054.35 849289.16
157 3幢 一单元 1402 26 14 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6054.35 849289.16
158 3幢 一单元 1403 26 14 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5891.30 826417.81
159 3幢 一单元 1404 26 14 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5891.30 826417.81
160 3幢 一单元 1501 26 15 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6119.57 858437.69
161 3幢 一单元 1502 26 15 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6119.57 858437.69
162 3幢 一单元 1503 26 15 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5956.52 835566.35
163 3幢 一单元 1504 26 15 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 5956.52 835566.35
164 3幢 一单元 1601 26 16 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6184.78 867586.23
165 3幢 一单元 1602 26 16 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6184.78 867586.23
166 3幢 一单元 1603 26 16 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6021.74 844714.89
167 3幢 一单元 1604 26 16 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6021.74 844714.89
168 3幢 一单元 1701 26 17 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6250.00 876734.77
169 3幢 一单元 1702 26 17 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6250.00 876734.77
170 3幢 一单元 1703 26 17 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6086.96 853863.43
171 3幢 一单元 1704 26 17 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6086.96 853863.43
172 3幢 一单元 1801 26 18 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6369.57 893507.08
173 3幢 一单元 1802 26 18 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6369.57 893507.08
174 3幢 一单元 1803 26 18 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6184.78 867586.23
175 3幢 一单元 1804 26 18 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6184.78 867586.23
176 3幢 一单元 1901 26 19 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6434.78 902655.62
177 3幢 一单元 1902 26 19 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6434.78 902655.62
178 3幢 一单元 1903 26 19 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6217.39 872160.50
179 3幢 一单元 1904 26 19 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6217.39 872160.50
180 3幢 一单元 2001 26 20 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6532.61 916378.43
181 3幢 一单元 2002 26 20 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6532.61 916378.43
182 3幢 一单元 2003 26 20 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6315.22 885883.30
183 3幢 一单元 2004 26 20 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6315.22 885883.30
184 3幢 一单元 2101 26 21 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6554.35 919427.94
185 3幢 一单元 2102 26 21 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6554.35 919427.94
186 3幢 一单元 2103 26 21 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6358.70 891982.33
187 3幢 一单元 2104 26 21 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6358.70 891982.33
188 3幢 一单元 2201 26 22 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6619.57 928576.47
189 3幢 一单元 2202 26 22 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6619.57 928576.47
190 3幢 一单元 2203 26 22 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6434.78 902655.62
191 3幢 一单元 2204 26 22 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6434.78 902655.62
192 3幢 一单元 2301 26 23 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6673.91 936200.26
193 3幢 一单元 2302 26 23 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6673.91 936200.26
194 3幢 一单元 2303 26 23 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6510.87 913328.91
195 3幢 一单元 2304 26 23 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6510.87 913328.91
196 3幢 一单元 2401 26 24 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6445.65 904180.38
197 3幢 一单元 2402 26 24 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6445.65 904180.38
198 3幢 一单元 2403 26 24 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6304.35 884358.55
199 3幢 一单元 2404 26 24 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6304.35 884358.55
200 3幢 一单元 2501 26 25 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6500.00 911804.16
201 3幢 一单元 2502 26 25 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6500.00 911804.16
202 3幢 一单元 2503 26 25 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6336.96 888932.82
203 3幢 一单元 2504 26 25 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6336.96 888932.82
204 3幢 一单元 2601 26 26 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6500.00 911804.16
205 3幢 一单元 2602 26 26 框剪结构 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6500.00 911804.16
206 3幢 一单元 2603 26 26 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6336.96 888932.82
207 3幢 一单元 2604 26 26 框剪结构 住宅 朝北 毛坯 3 2 1 2 140.28 116.40 6336.96 888932.82

德宏房产信息网