德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整 滨江御园项目住宅318套的房屋销售价格的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:563次    日期: 2021-09-20
我局于2021年8月24日收到芒市海宏开发有限公司关于调整
滨江御园项目住宅318套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:芒市海宏开发有限公司
项目名称:滨江御园
项目座落:芒市西二环北侧、芒市大河南侧
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价
(元/㎡)
调整后总价
(元)
地上 地下
1 2-1# 101 26 -1 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 131.03 100.89 6580 862177 6964.66 912580
2 2-1# 201 26 -1 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 6797 865938 7034.35 896176
3 2-1# 301 26 -1 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 6906 879824 7034.35 896176
4 2-1# 401 26 -1 4 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 6906 879824 7003.43 892237
5 2-1# 501 26 -1 5 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7123 907470 7054.96 898802
6 2-1# 601 26 -1 6 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7232 921357 7054.96 898802
7 2-1# 701 26 -1 7 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7341 935243 7075.58 901429
8 2-1# 801 26 -1 8 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7449 949003 7075.58 901429
9 2-1# 901 26 -1 9 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7558 962889 7096.19 904055
10 2-1# 1001 26 -1 10 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7667 976776 7096.19 904055
11 2-1# 1101 26 -1 11 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7689 979579 7116.81 906681
12 2-1# 1201 26 -1 12 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7710 982254 7116.81 906681
13 2-1# 1301 26 -1 13 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7732 985057 7158.03 911934
14 2-1# 1401 26 -1 14 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7732 985057 7116.81 906681
15 2-1# 1501 26 -1 15 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7775 990535 7188.96 915873
16 2-1# 1601 26 -1 16 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7797 993338 7188.96 915873
17 2-1# 1701 26 -1 17 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7819 996141 7219.88 919812
18 2-1# 1801 26 -1 18 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7841 998943 7219.88 919812
19 2-1# 1901 26 -1 19 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7862 1001619 7240.49 922439
20 2-1# 2001 26 -1 20 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7884 1004422 7240.49 922439
21 2-1# 2101 26 -1 21 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7906 1007224 7261.11 925065
22 2-1# 2201 26 -1 22 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7928 1010027 7261.11 925065
23 2-1# 2301 26 -1 23 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7949 1012703 7261.11 925065
24 2-1# 2401 26 -1 24 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7949 1012703 7199.26 917186
25 2-1# 2501 26 -1 25 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7993 1018308 7261.11 925065
26 2-1# 2601 26 -1 26 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7993 1018308 7219.88 919812
27 2-1# 102 26 -1 1 剪力墙结构 住宅 2 2 1 1 89.96 69.27 6145 552804 6935.75 623940
28 2-1# 202 26 -1 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 6362 755678 6900.29 819617
29 2-1# 302 26 -1 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 6471 768625 6900.29 819617
30 2-1# 402 26 -1 4 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 6471 768625 6869.37 815944
31 2-1# 502 26 -1 5 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 6689 794519 6920.91 822065
32 2-1# 602 26 -1 6 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 6797 807348 6920.91 822065
33 2-1# 702 26 -1 7 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 6906 820295 6941.52 824514
34 2-1# 802 26 -1 8 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7015 833242 6941.52 824514
35 2-1# 902 26 -1 9 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7123 846070 6962.13 826962
36 2-1# 1002 26 -1 10 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7232 859017 6962.13 826962
37 2-1# 1102 26 -1 11 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7254 861630 6982.75 829411
38 2-1# 1202 26 -1 12 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7275 864125 6982.75 829411
39 2-1# 1302 26 -1 13 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7297 866738 7023.98 834308
40 2-1# 1402 26 -1 14 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7297 866738 6982.75 829411
41 2-1# 1502 26 -1 15 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7341 871964 7054.90 837981
42 2-1# 1602 26 -1 16 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7362 874458 7054.90 837981
43 2-1# 1702 26 -1 17 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7384 877072 7085.82 841654
44 2-1# 1802 26 -1 18 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7406 879685 7085.82 841654
45 2-1# 1902 26 -1 19 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7428 882298 7106.43 844102
46 2-1# 2002 26 -1 20 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7449 884792 7106.43 844102
47 2-1# 2102 26 -1 21 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7471 887405 7127.05 846551
48 2-1# 2202 26 -1 22 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7493 890019 7127.05 846551
49 2-1# 2302 26 -1 23 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7515 892632 7127.05 846551
50 2-1# 2402 26 -1 24 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7515 892632 7065.21 839205
51 2-1# 2502 26 -1 25 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7558 897739 7127.05 846551
52 2-1# 2602 26 -1 26 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7558 897739 7085.82 841654
53 2-1# 103 26 -1 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.38 91.15 6036 714542 6787.94 803556
54 2-1# 203 26 -1 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 6254 742850 6848.76 813495
55 2-1# 303 26 -1 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 6362 755678 6848.76 813495
56 2-1# 403 26 -1 4 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 6362 755678 6817.83 809822
57 2-1# 503 26 -1 5 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 6580 781572 6869.37 815944
58 2-1# 603 26 -1 6 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 6689 794519 6869.37 815944
59 2-1# 703 26 -1 7 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 6797 807348 6889.98 818392
60 2-1# 803 26 -1 8 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 6906 820295 6889.98 818392
61 2-1# 903 26 -1 9 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7015 833242 6910.60 820841
62 2-1# 1003 26 -1 10 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7123 846070 6910.60 820841
63 2-1# 1103 26 -1 11 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7145 848683 6931.21 823289
64 2-1# 1203 26 -1 12 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7167 851296 6931.21 823289
65 2-1# 1303 26 -1 13 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7189 853909 6972.44 828187
66 2-1# 1403 26 -1 14 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7189 853909 6931.21 823289
67 2-1# 1503 26 -1 15 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7232 859017 7003.36 831859
68 2-1# 1603 26 -1 16 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7254 861630 7003.36 831859
69 2-1# 1703 26 -1 17 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7275 864125 7034.28 835532
70 2-1# 1803 26 -1 18 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7297 866738 7034.28 835532
71 2-1# 1903 26 -1 19 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7319 869351 7054.90 837981
72 2-1# 2003 26 -1 20 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7341 871964 7054.90 837981
73 2-1# 2103 26 -1 21 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7362 874458 7075.51 840429
74 2-1# 2203 26 -1 22 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7384 877072 7075.51 840429
75 2-1# 2303 26 -1 23 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7406 879685 7075.51 840429
76 2-1# 2403 26 -1 24 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7406 879685 7013.67 833084
77 2-1# 2503 26 -1 25 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7449 884792 7075.51 840429
78 2-1# 2603 26 -1 26 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78 91.46 7449 884792 7034.28 835532
79 2-1# 105 26 -1 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 131.03 100.89 6254 819462 6871.90 900425
80 2-1# 205 26 -1 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 6471 824405 6941.58 884358
81 2-1# 305 26 -1 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 6580 838292 6941.58 884358
82 2-1# 405 26 -1 4 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 6580 838292 6910.66 880418
83 2-1# 505 26 -1 5 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 6797 865938 6962.20 886984
84 2-1# 605 26 -1 6 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 6906 879824 6962.20 886984
85 2-1# 705 26 -1 7 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7015 893711 6982.81 889610
86 2-1# 805 26 -1 8 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7123 907470 6982.81 889610
87 2-1# 905 26 -1 9 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7232 921357 7003.43 892237
88 2-1# 1005 26 -1 10 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7341 935243 7003.43 892237
89 2-1# 1105 26 -1 11 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7362 937919 7024.04 894863
90 2-1# 1205 26 -1 12 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7384 940722 7024.04 894863
91 2-1# 1305 26 -1 13 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7406 943524 7065.27 900115
92 2-1# 1405 26 -1 14 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7406 943524 7024.04 894863
93 2-1# 1505 26 -1 15 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7449 949003 7096.19 904055
94 2-1# 1605 26 -1 16 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7471 951805 7096.19 904055
95 2-1# 1705 26 -1 17 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7493 954608 7127.11 907994
96 2-1# 1805 26 -1 18 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7515 957411 7127.11 907994
97 2-1# 1905 26 -1 19 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7536 960086 7147.73 910620
98 2-1# 2005 26 -1 20 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7558 962889 7147.73 910620
99 2-1# 2105 26 -1 21 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7580 965692 7168.34 913247
100 2-1# 2205 26 -1 22 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7602 968495 7168.34 913247
101 2-1# 2305 26 -1 23 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7623 971170 7168.34 913247
102 2-1# 2405 26 -1 24 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7623 971170 7106.50 905368
103 2-1# 2505 26 -1 25 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7667 976776 7168.34 913247
104 2-1# 2605 26 -1 26 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40 98.10 7667 976776 7127.11 907994
105 2-2# 201 17 -1 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6758 884419 7014.47 917984
106 2-2# 301 17 -1 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6867 898684 7014.47 917984
107 2-2# 401 17 -1 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6867 898684 6993.86 915286
108 2-2# 501 17 -1 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7084 927083 7055.70 923380
109 2-2# 701 17 -1 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7302 955613 7096.93 928775
110 2-2# 801 17 -1 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6778 887037 7096.93 928775
111 2-2# 901 17 -1 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7519 984012 7138.16 934171
112 2-2# 1001 17 -1 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7628 998276 7138.16 934171
113 2-2# 1101 17 -1 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7649 1001025 7179.39 939566
114 2-2# 1201 17 -1 12 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7039 921194 7220.62 944962
115 2-2# 1301 17 -1 13 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7693 1006783 7261.84 950358
116 2-2# 1401 17 -1 14 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7693 1006783 7261.84 950358
117 2-2# 1501 17 -1 15 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7736 1012410 7303.07 955753
118 2-2# 1601 17 -1 16 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7758 1015289 7303.07 955753
119 2-2# 1701 17 -1 17 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 133.94 108.11 7758 1039107 7234.91 969044
120 2-2# 102 17 -1 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.49 91.60 6106 692970 6860.85 778638
121 2-2# 202 17 -1 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6323 718293 6901.77 784041
122 2-2# 302 17 -1 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 5800 658880 6901.77 784041
123 2-2# 402 17 -1 4 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6432 730675 6881.16 781699
124 2-2# 502 17 -1 5 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6649 755326 6943.00 788725
125 2-2# 602 17 -1 6 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6758 767709 6943.00 788725
126 2-2# 702 17 -1 7 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6867 780091 6984.23 793408
127 2-2# 802 17 -1 8 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6975 792360 6984.23 793408
128 2-2# 902 17 -1 9 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7084 804742 7025.46 798092
129 2-2# 1002 17 -1 10 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7193 817125 7025.46 798092
130 2-2# 1102 17 -1 11 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7215 819624 7066.69 802776
131 2-2# 1202 17 -1 12 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7236 822010 7107.91 807459
132 2-2# 1302 17 -1 13 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7258 824509 7149.14 812143
133 2-2# 1402 17 -1 14 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7258 824509 7303.75 829706
134 2-2# 1502 17 -1 15 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7302 829507 7190.37 816826
135 2-2# 1602 17 -1 16 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7323 831893 7190.37 816826
136 2-2# 1702 17 -1 17 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7323 831893 7128.53 809801
137 2-2# 103 17 -1 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.49 91.60 5997 680600 6809.31 772789
138 2-2# 203 17 -1 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6215 706024 6850.24 778187
139 2-2# 303 17 -1 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6323 718293 6850.24 778187
140 2-2# 603 17 -1 6 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6649 755326 6891.46 782870
141 2-2# 703 17 -1 7 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6758 767709 6932.69 787554
142 2-2# 803 17 -1 8 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6867 780091 6932.69 787554
143 2-2# 903 17 -1 9 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6975 792360 6973.92 792237
144 2-2# 1003 17 -1 10 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7084 804742 6973.92 792237
145 2-2# 1103 17 -1 11 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7106 807242 7015.15 796921
146 2-2# 1203 17 -1 12 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7128 809741 7056.38 801605
147 2-2# 1303 17 -1 13 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7149 812126 7097.61 806288
148 2-2# 1403 17 -1 14 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7149 812126 7097.61 806288
149 2-2# 1503 17 -1 15 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7193 817125 7138.84 810972
150 2-2# 1603 17 -1 16 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7215 819624 7138.84 810972
151 2-2# 1703 17 -1 17 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7215 819624 7076.99 803946
152 2-2# 105 17 -1 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 134.54 108.59 5583 751137 6872.96 924688
153 2-2# 205 17 -1 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6432 841756 6921.71 905844
154 2-2# 305 17 -1 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6541 856021 6921.71 905844
155 2-2# 405 17 -1 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6541 856021 6901.09 903146
156 2-2# 505 17 -1 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6758 884419 6962.94 911239
157 2-2# 705 17 -1 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6975 912818 7004.17 916635
158 2-2# 805 17 -1 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6452 844373 7004.17 916635
159 2-2# 905 17 -1 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7193 941348 7045.39 922031
160 2-2# 1005 17 -1 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7302 955613 7045.39 922031
161 2-2# 1105 17 -1 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7323 958361 7086.62 927426
162 2-2# 1205 17 -1 12 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7345 961240 7127.85 932822
163 2-2# 1305 17 -1 13 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7367 964119 7169.08 938217
164 2-2# 1405 17 -1 14 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7367 964119 7169.08 938217
165 2-2# 1505 17 -1 15 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7410 969747 7210.31 943613
166 2-2# 1605 17 -1 16 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7432 972626 7210.31 943613
167 2-2# 1705 17 -1 17 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 133.94 108.11 7432 995442 7142.15 956619
168 2-3# 101 17 -1 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 134.54 108.59 6649 894556 6961.60 936614
169 2-3# 201 17 -1 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6867 898684 7010.35 917444
170 2-3# 301 17 -1 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6975 912818 7010.35 917444
171 2-3# 401 17 -1 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6975 912818 6989.74 914747
172 2-3# 501 17 -1 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7193 941348 7051.58 922840
173 2-3# 601 17 -1 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7302 955613 7051.58 922840
174 2-3# 701 17 -1 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7410 969747 7092.81 928236
175 2-3# 801 17 -1 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7519 984012 7092.81 928236
176 2-3# 901 17 -1 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7628 998276 7134.04 933631
177 2-3# 1001 17 -1 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7736 1012410 7134.04 933631
178 2-3# 1101 17 -1 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7758 1015289 7175.26 939027
179 2-3# 1201 17 -1 12 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7780 1018169 7216.49 944422
180 2-3# 1301 17 -1 13 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7802 1021048 7257.72 949818
181 2-3# 1401 17 -1 14 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7802 1021048 7257.72 949818
182 2-3# 1501 17 -1 15 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7845 1026675 7298.95 955214
183 2-3# 1601 17 -1 16 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7867 1029554 7298.95 955214
184 2-3# 1701 17 -1 17 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 133.94 108.11 7867 1053706 7230.79 968492
185 2-3# 102 17 -1 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.49 91.60 6215 705340 6856.73 778170
186 2-3# 202 17 -1 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6432 730675 6897.65 783573
187 2-3# 302 17 -1 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6541 743058 6897.65 783573
188 2-3# 402 17 -1 4 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6541 743058 6877.03 781231
189 2-3# 502 17 -1 5 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6758 767709 6938.88 788256
190 2-3# 602 17 -1 6 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6867 780091 6938.88 788256
191 2-3# 702 17 -1 7 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6975 792360 6980.11 792940
192 2-3# 802 17 -1 8 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7084 804742 6980.11 792940
193 2-3# 902 17 -1 9 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7193 817125 7021.33 797624
194 2-3# 1002 17 -1 10 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7302 829507 7021.33 797624
195 2-3# 1102 17 -1 11 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7323 831893 7062.56 802307
196 2-3# 1202 17 -1 12 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7345 834392 7103.79 806991
197 2-3# 1302 17 -1 13 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7367 836891 7145.02 811674
198 2-3# 1402 17 -1 14 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7367 836891 7299.63 829238
199 2-3# 1502 17 -1 15 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7410 841776 7186.25 816358
200 2-3# 1602 17 -1 16 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7432 844275 7186.25 816358
201 2-3# 1702 17 -1 17 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7432 844275 7124.41 809333
202 2-3# 103 17 -1 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.49 91.60 6106 692970 6805.19 772321
203 2-3# 203 17 -1 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6323 718293 6846.11 777718
204 2-3# 303 17 -1 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6432 730675 6846.11 777718
205 2-3# 403 17 -1 4 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6432 730675 6825.50 775377
206 2-3# 503 17 -1 5 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6649 755326 6887.34 782402
207 2-3# 603 17 -1 6 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6758 767709 6887.34 782402
208 2-3# 703 17 -1 7 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6867 780091 6928.57 787086
209 2-3# 803 17 -1 8 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 6975 792360 6928.57 787086
210 2-3# 903 17 -1 9 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7084 804742 6969.80 791769
211 2-3# 1003 17 -1 10 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7193 817125 6969.80 791769
212 2-3# 1103 17 -1 11 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7215 819624 7011.03 796453
213 2-3# 1203 17 -1 12 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7236 822010 7052.26 801136
214 2-3# 1303 17 -1 13 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7258 824509 7093.48 805820
215 2-3# 1403 17 -1 14 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7258 824509 7093.48 805820
216 2-3# 1503 17 -1 15 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7302 829507 7134.71 810503
217 2-3# 1603 17 -1 16 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7323 831893 7134.71 810503
218 2-3# 1703 17 -1 17 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60 91.69 7323 831893 7072.87 803478
219 2-3# 105 17 -1 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 134.54 108.59 6323 850696 6868.84 924133
220 2-3# 205 17 -1 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6541 856021 6917.59 905304
221 2-3# 305 17 -1 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6649 870155 6917.59 905304
222 2-3# 405 17 -1 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6649 870155 6896.97 902607
223 2-3# 505 17 -1 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6867 898684 6958.81 910700
224 2-3# 605 17 -1 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 6975 912818 6958.81 910700
225 2-3# 705 17 -1 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7084 927083 7000.04 916096
226 2-3# 805 17 -1 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7193 941348 7000.04 916096
227 2-3# 905 17 -1 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7302 955613 7041.27 921491
228 2-3# 1005 17 -1 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7410 969747 7041.27 921491
229 2-3# 1105 17 -1 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7432 972626 7082.50 926887
230 2-3# 1205 17 -1 12 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7454 975505 7123.73 932282
231 2-3# 1305 17 -1 13 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7475 978253 7164.96 937678
232 2-3# 1405 17 -1 14 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7475 978253 7164.96 937678
233 2-3# 1505 17 -1 15 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87 105.63 7519 984012 7206.19 943073
