德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于德宏银湾水岸房地产开发有限公司 德宏梁河银湾水岸合院建设工程项目一房一价表的公示
来源:梁河县住房和城乡建设局    发布者:    点击:2229次    日期: 2021-08-30
德宏梁河银湾水岸合院建设工程项目一房一价表
公司名称:德宏银湾水岸房地产开发有限公司
项目名称:德宏梁河银湾水岸合院建设工程
项目座落:梁河县遮岛镇南甸社区龙窝大道24号
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积 套内面积 单  价
(元/㎡)
总价
(元)
1 10 一单元 10幢一单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 226.38 208.81 7200.00 1629936.00
2 10 二单元 10幢二单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 226.38 208.81 7200.00 1629936.00
3 10 三单元 10幢三单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 227.86 210.25 7200.00 1640592.00
4 10 四单元 10幢四单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 226.38 208.81 7200.00 1629936.00
5 10 五单元 10幢五单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 227.86 210.25 7200.00 1640592.00
6 10 六单元 10幢六单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 227.86 210.25 7200.00 1640592.00
7 10 七单元 10幢七单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 226.38 208.81 7000.00 1584660.00
8 10 八单元 10幢八单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 227.86 210.25 6800.00 1549448.00
9 10 九单元 10幢九单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 226.38 208.81 7000.00 1584660.00
10 10 十单元 10幢十单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 226.38 208.81 7200.00 1629936.00
11 11 一单元 11幢一单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 242.58 224.29 7300.00 1770834.00
12 11 二单元 11幢二单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 227.86 210.25 7300.00 1663378.00
13 11 三单元 11幢三单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 226.38 208.81 7300.00 1652574.00
14 11 四单元 11幢四单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 244.06 225.73 7300.00 1781638.00
15 11 五单元 11幢五单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 244.06 225.73 7300.00 1781638.00
16 11 六单元 11幢六单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 226.38 208.81 6800.00 1539384.00
17 11 七单元 11幢七单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 227.86 210.25 6800.00 1549448.00
18 11 八单元 11幢八单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 242.58 224.29 7300.00 1770834.00
19 11 九单元 11幢九单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 242.58 224.29 7300.00 1770834.00
20 11 十单元 11幢十单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 227.86 210.25 6800.00 1549448.00
21 11 十一单元 11幢十一单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 226.38 208.81 6800.00 1539384.00
22 11 十二单元 11幢十二单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 244.06 225.73 7300.00 1781638.00
23 11 十三单元 11幢十三单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 244.06 225.73 7300.00 1781638.00
24 11 十四单元 11幢十四单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 226.38 208.81 7300.00 1652574.00
25 11 十五单元 11幢十五单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 227.86 210.25 7300.00 1663378.00
26 11 十六单元 11幢十六单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 242.58 224.29 7300.00 1770834.00
27 12 一单元 12幢一单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 242.58 224.29 7300.00 1770834.00
28 12 二单元 12幢二单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 227.86 210.25 8200.00 1868452.00
29 12 三单元 12幢三单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 227.86 210.25 8200.00 1868452.00
30 12 四单元 12幢四单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 242.58 224.29 7300.00 1770834.00
31 12 五单元 12幢五单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 242.58 224.29 7300.00 1770834.00
32 12 六单元 12幢六单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 227.86 210.25 7400.00 1686164.00
33 12 七单元 12幢七单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 226.38 208.81 7800.00 1765764.00
34 12 八单元 12幢八单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 244.06 225.73 7800.00 1903668.00
35 12 九单元 12幢九单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 244.06 225.73 7300.00 1781638.00
36 12 十单元 12幢十单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 226.38 208.81 7300.00 1652574.00
37 12 十一单元 12幢十一单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 227.86 210.25 7300.00 1663378.00
38 12 十二单元 12幢十二单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 242.58 224.29 7300.00 1770834.00
39 13 一单元 13幢一单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 273.42 221.21 7400.00 2023308.00
40 13 二单元 13幢二单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 273.42 221.21 7400.00 2023308.00
41 13 三单元 13幢三单元 4 1-4层 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 毛坯房 273.42 221.21 7400.00 2023308.00

德宏房产信息网