德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整芒市伟创汇金古镇置业有限公司 傣族古镇二期德宏院子I 55套房屋销售价格的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:916次    日期: 2021-07-26
我局于2021年7月23日收到芒市伟创汇金古镇置业有限公司关于调整
傣族古镇二期德宏院子I的55套房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:芒市伟创汇金古镇置业有限公司
项目名称:二期德宏院子I
项目座落:芒市环城东路东侧板过河支流北侧
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 套内面积
(㎡)
建筑面积
(㎡)
单价   (元/㎡) 总价(元) 调价后单价(元/㎡) 调价后总价(元)
1 H1 1 3 1-3 剪力墙 住宅 146.46 159.05 13250 2107412 12138.60 1930644
2 H1 2 3 1-3 剪力墙 住宅 146.46 159.05 12950 2059697 11319.21 1800321
3 H1 3 3 1-3 剪力墙 住宅 146.46 159.05 12950 2059697 11319.21 1800321
4 H1 4 3 1-3 剪力墙 住宅 146.46 159.05 13250 2107412 11944.61 1899790
5 H2 1 3 1-3 剪力墙 住宅 146.46 159.05 13250 2107412 11720.95 1864218
6 H2 2 3 1-3 剪力墙 住宅 146.46 159.05 12950 2059697 11303.31 1797792
7 H2 3 3 1-3 剪力墙 住宅 146.46 159.05 12950 2059697 11302.25 1797623
8 H2 4 3 1-3 剪力墙 住宅 146.46 159.05 13250 2107412 11838.61 1882931
9 H3 1 3 1-3 剪力墙 住宅 146.46 159.05 13250 2107412 11960.51 1902319
10 H3 2 3 1-3 剪力墙 住宅 146.46 159.05 12950 2059697 11311.80 1799141
11 H3 3 3 1-3 剪力墙 住宅 146.46 159.05 12950 2059697 11309.67 1798803
12 H3 4 3 1-3 剪力墙 住宅 146.46 159.05 13250 2107412 12273.21 1952055
13 H10 1 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 13100 2490965 12253.07 2329921
14 H10 2 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12600 2395890 11673.25 2219669
15 H10 3 3 1-3 剪力墙 住宅 175.83 191.81 12600 2416805 11701.88 2244536
16 H10 4 3 1-3 剪力墙 住宅 221.06 237.21 12050 2858380 12366.49 2933456
17 H11 1 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 13100 2490965 12161.92 2312588
18 H11 2 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12600 2395890 11712.47 2227127
19 H11 3 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12600 2395890 11713.53 2227328
20 H11 4 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 13100 2490965 12313.49 2341411
21 H12 1 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12800 2433920 12237.17 2326898
22 H12 2 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12800 2433920 11709.29 2226522
23 H12 3 3 1-3 剪力墙 住宅 221.06 237.21 20000 4744200 18964.47 4498561
24 H13 1 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12600 2395890 12186.29 2317224
25 H13 2 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12600 2395890 11673.25 2219669
26 H13 3 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12600 2395890 11672.19 2219467
27 H13 4 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 13100 2490965 12024.11 2286385
28 H15 1 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 13100 2490965 12491.57 2375272
29 H15 2 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12600 2395890 11724.14 2229344
30 H15 3 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12600 2395890 11709.29 2226522
31 H15 4 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 13100 2490965 12730.07 2420623
32 H22 1 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12800 2433920 12265.79 2332340
33 H22 2 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12600 2395890 11700.81 2224909
34 H22 3 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12600 2395890 11715.65 2227731
35 H22 4 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 13100 2490965 12602.87 2396436
36 H23 1 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 13100 2490965 12101.49 2301099
37 H23 2 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12600 2395890 11695.52 2223902
38 H23 3 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12600 2395890 11694.45 2223700
39 H23 4 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12800 2433920 12282.75 2335566
40 H24 1 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12600 2395890 12088.77 2298680
41 H24 2 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12600 2395890 11745.34 2233375
42 H24 3 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 12600 2395890 11745.34 2233375
43 H24 4 3 1-3 剪力墙 住宅 175.76 190.15 13100 2490965 11937.19 2269858
44 H25 1 3 1-3 剪力墙 住宅 146.53 160.53 13450 2159129 12461.89 2000507
45 H25 2 3 1-3 剪力墙 住宅 221.13 235.74 12050 2840668 11752.75 2770594
46 H25 3 3 1-3 剪力墙 住宅 221.13 235.74 12050 2840668 12500.05 2946762
47 H26 1 3 1-3 剪力墙 住宅 221.13 235.74 12050 2840668 12576.37 2964754
48 H26 2 3 1-3 剪力墙 住宅 221.13 235.74 12050 2840668 12072.87 2846059
49 H26 3 3 1-3 剪力墙 住宅 221.06 237.21 12450 2953264 12177.82 2888699
50 H27 1 3 1-3 剪力墙 住宅 221.13 235.74 12750 3005686 13196.47 3110937
51 H27 2 3 1-3 剪力墙 住宅 221.13 235.74 12450 2934964 12487.33 2943764
52 H28 1 3 1-3 剪力墙 住宅 221.13 235.74 12450 2934964 12456.59 2936517
53 H28 2 3 1-3 剪力墙 住宅 221.13 235.74 12450 2934964 12464.01 2938266
54 H29 1 3 1-3 剪力墙 住宅 221.13 235.74 12450 2934964 12477.79 2941515
55 H29 2 3 1-3 剪力墙 住宅 221.13 235.74 12650 2982112 12694.03 2992491

德宏房产信息网