德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于芒市天沐置业有限公司 天沐华府VI一房一价表的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:384次    日期: 2021-07-09
天沐华府VI一房一价表
公司名称:芒市天沐置业有限公司
项目名称:天沐华府VI
项目座落:芒市镇芒核村委会等相村民小组旁、芒市南秀苑小区西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单? 价
(元/㎡)
总价
(元)
1 20 1 101 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 2 2 1 2 121.49 95.65 9,682 1,176,266
2 20 1 102 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 2 2 1 2 121.49 95.65 9,990 1,213,685
3 20 1 201 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,148 873,323
4 20 1 202 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,118 869,062
5 20 1 301 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,198 880,426
6 20 1 302 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,168 876,164
7 20 1 401 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,248 887,528
8 20 1 402 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,218 883,267
9 20 1 501 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,448 915,938
10 20 1 502 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,418 911,677
11 20 1 601 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,498 923,041
12 20 1 602 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,468 918,779
13 20 1 701 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,568 932,984
14 20 1 702 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,538 928,723
15 20 1 801 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,638 942,928
16 20 1 802 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,608 938,666
17 20 1 901 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,708 952,871
18 20 1 902 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,678 948,610
19 20 1 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,778 962,815
20 20 1 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 142.05 111.84 6,748 958,553
21 20 1 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 6 2 1 4 230.44 181.43 6,878 1,584,966
22 20 1 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 6 2 1 4 230.44 181.43 6,885 1,586,579
23 20 2 101 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 2 2 1 2 103.48 81.47 9,958 1,030,454
24 20 2 102 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 2 2 1 2 103.48 81.47 10,038 1,038,732
25 20 2 201 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 6,378 758,344
26 20 2 202 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 6,378 758,344
27 20 2 301 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 6,428 764,289
28 20 2 302 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 6,428 764,289
29 20 2 401 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 6,478 770,234
30 20 2 402 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 6,478 770,234
31 20 2 501 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 6,678 794,014
32 20 2 502 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 6,678 794,014
33 20 2 601 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 6,728 799,959
34 20 2 602 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 6,728 799,959
35 20 2 701 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 6,798 808,282
36 20 2 702 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 6,798 808,282
37 20 2 801 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 6,868 816,605
38 20 2 802 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 6,868 816,605
39 20 2 901 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 6,938 824,928
40 20 2 902 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 6,938 824,928
41 20 2 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 7,008 833,251
42 20 2 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 118.90 93.61 7,008 833,251
43 20 2 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 3 188.50 148.41 7,145 1,346,833
44 20 2 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 3 188.50 148.41 7,140 1,345,890
45 20 3 101 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 2 2 1 2 121.08 96.21 10,086 1,221,213
46 20 3 102 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 2 2 1 2 121.08 96.21 9,453 1,144,569
47 20 3 201 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,178 869,554
48 20 3 202 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,208 873,776
49 20 3 301 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,228 876,591
50 20 3 302 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,258 880,814
51 20 3 401 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,278 883,629
52 20 3 402 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,308 887,851
53 20 3 501 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,478 911,779
54 20 3 502 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,508 916,001
55 20 3 601 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,528 918,816
56 20 3 602 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,558 923,039
57 20 3 701 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,598 928,669
58 20 3 702 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,628 932,891
59 20 3 801 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,668 938,521
60 20 3 802 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,698 942,744
61 20 3 901 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,738 948,374
62 20 3 902 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,768 952,596
63 20 3 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,808 958,226
64 20 3 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 140.75 111.84 6,838 962,449
65 20 3 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 6 2 1 4 228.33 181.43 6,945 1,585,752
66 20 3 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 6 2 1 4 228.33 181.43 6,940 1,584,610
67 21 1 101 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 158.42 132.58 8,666 1,372,806
68 21 1 102 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 158.24 132.43 8,650 1,368,777
69 21 1 201 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 5,948 951,502
70 21 1 202 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 5,918 946,702
71 21 1 301 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 5,998 959,500
72 21 1 302 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 5,968 954,701
73 21 1 401 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,048 967,499
74 21 1 402 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,018 962,699
75 21 1 501 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,248 999,493
76 21 1 502 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,218 994,693
77 21 1 601 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,298 1,007,491
78 21 1 602 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,268 1,002,692
79 21 1 701 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,348 1,015,490
80 21 1 702 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,318 1,010,690
81 21 1 801 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,448 1,031,487
82 21 1 802 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,418 1,026,687
83 21 1 901 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,548 1,047,484
84 21 1 902 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,518 1,042,684
85 21 1 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,598 1,055,482
86 21 1 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,568 1,050,683
87 21 1 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 5 2 1 5 255.03 213.44 6,714 1,712,325
88 21 1 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 5 2 1 5 255.03 213.44 6,721 1,713,964
89 21 2 101 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 158.24 132.43 8,658 1,370,052
90 21 2 102 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.13 133.18 8,660 1,378,141
91 21 2 201 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 5,918 946,702
92 21 2 202 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 5,968 954,701
93 21 2 301 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 5,968 954,701
94 21 2 302 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,018 962,699
95 21 2 401 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,018 962,699
96 21 2 402 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,068 970,698
97 21 2 501 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,218 994,693
98 21 2 502 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,268 1,002,692
99 21 2 601 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,268 1,002,692
100 21 2 602 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,318 1,010,690
101 21 2 701 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,318 1,010,690
102 21 2 702 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,368 1,018,689
103 21 2 801 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,418 1,026,687
104 21 2 802 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,468 1,034,686
105 21 2 901 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,518 1,042,684
106 21 2 902 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,568 1,050,683
107 21 2 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,568 1,050,683
108 21 2 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 3 2 1 3 159.97 133.88 6,618 1,058,681
109 21 2 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 5 2 1 5 255.03 213.44 6,721 1,713,964
110 21 2 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 毛坯 5 2 1 5 255.03 213.44 6,735 1,717,566

德宏房产信息网